Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| PPX Mining Corp. | Juni 2013 | CA69354U1003 | 12 Jahr(e) | |
| Canadian North Resources Inc. | April 2013 | CA1364271017 | 12 Jahr(e) | |
| Refined Energy Corp. | April 2013 | CA75867R1047 | 12 Jahr(e) | |
| Pangolin Diamonds Corp. | März 2013 | CA69841K1030 | 12 Jahr(e) | |
| Adamera Minerals Corp. | Februar 2013 | CA00547Y2042 | 12 Jahr(e) | |
| First Nordic Metals Corp. | Februar 2013 | CA33583M1077 | 12 Jahr(e) | |
| Gold'n Futures Mineral Corp. | Februar 2013 | CA38065C1059 | 12 Jahr(e) | |
| Jubilee Gold Exploration Ltd. | Januar 2013 | CA48126M2085 | 12 Jahr(e) | |
| Winston Gold Corp. | Januar 2013 | CA97562T1021 | 12 Jahr(e) | |
| East Africa Metals Inc. | Dezember 2012 | CA2704101039 | 13 Jahr(e) | |
| Nouveau Monde Graphite Inc. | Dezember 2012 | CA66979W8429 | 13 Jahr(e) | |
| InPlay Oil Corp. | November 2012 | CA45780T4046 | 13 Jahr(e) | |
| Morien Resources Corp. | November 2012 | CA61763R2081 | 13 Jahr(e) | |
| Optegra Ventures Inc. | November 2012 | CA68387G1046 | 13 Jahr(e) | |
| Trinity One Metals Ltd. | November 2012 | CA8965501007 | 13 Jahr(e) | |
| Xtra-Gold Resources Corp. | November 2012 | VGG9829R1038 | 13 Jahr(e) | |
| Provenance Gold Corp. | Oktober 2012 | CA74374D1042 | 13 Jahr(e) | |
| Titan Mining Corp. | Oktober 2012 | CA88831L2021 | 13 Jahr(e) | |
| Trojan Gold Inc. | Oktober 2012 | CA8970021017 | 13 Jahr(e) | |
| Troubadour Resources Inc. | Oktober 2012 | CA89712R2019 | 13 Jahr(e) | |
| Canadian Metals Inc. | August 2012 | CA1363694029 | 13 Jahr(e) | |
| Claren Energy Corp. | August 2012 | CA1802662074 | 13 Jahr(e) | |
| Inomin Mines Inc. | August 2012 | CA45782J1075 | 13 Jahr(e) | |
| Montego Resources Inc. | Juli 2012 | CA61238K3091 | 13 Jahr(e) | |
| Pacific Empire Minerals Corp. | Juli 2012 | CA6942131096 | 13 Jahr(e) | |
| Patterson Metals Corp. | Juli 2012 | CA70344Q1000 | 13 Jahr(e) | |
| Galway Metals Inc. | Mai 2012 | CA3645852086 | 13 Jahr(e) | |
| Montauk Metals Inc. | Mai 2012 | CA61217R1010 | 13 Jahr(e) | |
| Pieridae Energy Ltd. | Mai 2012 | CA7207861021 | 13 Jahr(e) | |
| Go Metals Corp. | April 2012 | CA38018L2021 | 13 Jahr(e) | |
| MGX Minerals Inc. | April 2012 | CA55303L1013 | 13 Jahr(e) | |
| O2Gold Inc. | April 2012 | CA67113W1023 | 13 Jahr(e) | |
| Candelaria Mining Corp. | Januar 2012 | CA13740R2072 | 13 Jahr(e) | |
| Dolly Varden Silver Corp. | Januar 2012 | CA2568277834 | 13 Jahr(e) | |
| Jaguar Resources Inc. | Januar 2012 | CA4700951003 | 13 Jahr(e) | |
| North Valley Resources Ltd. | Januar 2012 | CA6630521087 | 13 Jahr(e) | |
| Pepcap Resources Inc. | Januar 2012 | CA7132891069 | 13 Jahr(e) | |
| Coast Copper Corp. | Dezember 2011 | CA1903401091 | 14 Jahr(e) | |
| Aurex Energy Corp. | November 2011 | CA05155D1033 | 14 Jahr(e) | |
| Benton Resources Inc. | November 2011 | CA0832971018 | 14 Jahr(e) | |
| Benz Mining Corp. | November 2011 | CA08345Q2080 | 14 Jahr(e) | |
| Independence Gold Corp. | November 2011 | CA45344A1075 | 14 Jahr(e) | |
| Stallion Uranium Corp. | November 2011 | CA8529192087 | 14 Jahr(e) | |
| Canadian Gold Corp. | Oktober 2011 | CA13585M1077 | 14 Jahr(e) | |
| Thunderstruck Resources Ltd. | Oktober 2011 | CA88606V2030 | 14 Jahr(e) | |
| Viscount Mining Corp. | Oktober 2011 | CA92834X1069 | 14 Jahr(e) | |
| Mayo Lake Minerals Inc. | September 2011 | CA5784551072 | 14 Jahr(e) | |
| Trio Resources Inc. | September 2011 | US8966991056 | 14 Jahr(e) | |
| Dixie Gold Inc. | August 2011 | CA25552L2012 | 14 Jahr(e) | |
| Northern Sphere Mining Corp. | August 2011 | CA6657221041 | 14 Jahr(e) |




