• Mittwoch, 29 April 2026
  • 03:38 Frankfurt
  • 02:38 London
  • 21:38 New York
  • 21:38 Toronto
  • 18:38 Vancouver
  • 11:38 Sydney

Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SF5XJM Société Générale -0,36709 17 Open End 18,00 n.v. +0,31 +1,86 28.04.
SD4FAD Société Générale -0,2694 16,17 Open End 16,87 n.v. +0,33 +2,08 28.04.
CU6WH3 Société Générale -0,22748 15,81 Open End 16,52 n.v. +0,33 +2,13 28.04.
CU23TF Société Générale -0,09577 14,68 Open End 15,39 n.v. +0,31 +2,16 28.04.
SD170W Société Générale -0,0792 14,54 Open End 15,25 n.v. +0,32 +2,25 28.04.
SH08UQ Société Générale -0,01421 13,98 Open End 14,69 n.v. +0,3 +2,19 28.04.
SH32SN Société Générale 0,10057 13,01 Open End 13,71 14,04 +0,33 +2,60 28.04.
SH8A3Y Société Générale 0,23882 11,83 Open End 12,53 12,86 +0,33 +2,87 28.04.
SN7HXM Société Générale 0,31429 11,18 Open End 11,89 12,30 +0,31 +2,85 28.04.
SQ09NW Société Générale 0,54005 9,25 Open End 9,96 10,28 +0,3 +3,35 28.04.
SQ03FE Société Générale 0,63162 8,46 Open End 9,17 9,50 +0,3 +3,68 28.04.
FD4KQA Société Générale 0,67439 8,11 Open End 8,81 9,14 +0,32 +4,11 28.04.
SQ1WQ0 Société Générale 0,718 8,42 Open End 8,42 8,75 +1 +13,48 28.04.
FD7CUT Société Générale 0,74666 7,48 Open End 8,19 8,52 +0,3 +4,18 28.04.
SQ3HUV Société Générale 0,77152 7,27 Open End 7,98 8,31 +0,3 +4,30 28.04.
FD4QV2 Société Générale 0,79401 7,08 Open End 7,79 8,11 +0,29 +4,27 28.04.
FD4QV3 Société Générale 0,81355 6,91 Open End 7,62 7,95 +0,29 +4,38 28.04.
FD4LER Société Générale 0,83364 6,75 Open End 7,45 7,78 +0,32 +4,98 28.04.
FD4LES Société Générale 0,85322 7,22 Open End 7,28 7,61 +0,49 +7,28 28.04.
FD4EWQ Société Générale 0,87326 6,40 Open End 7,11 7,43 +0,29 +4,75 28.04.
FD7BS4 Société Générale 0,90453 6,14 Open End 6,84 7,17 +0,31 +5,32 28.04.
FD4BVB Société Générale 0,91249 6,07 Open End 6,78 7,10 +0,3 +5,20 28.04.
FD386B Société Générale 0,9319 5,91 Open End 6,61 6,94 +0,31 +5,54 28.04.
FD386C Société Générale 0,95138 5,74 Open End 6,44 6,77 +0,31 +5,71 28.04.
FD3ZDW Société Générale 0,97179 5,56 Open End 6,27 6,59 -0,65 -10,47 28.04.
FD7B1X Société Générale 0,99172 5,39 Open End 6,10 6,42 +0,3 +5,89 28.04.
FD3MSF Société Générale 1,00991 5,23 Open End 5,94 6,27 +0,29 +5,87 28.04.
SQ8GVR Société Générale 1,04638 4,92 Open End 5,63 6,04 +0,29 +6,26 28.04.
FD227N Société Générale 1,07965 4,64 Open End 5,35 5,67 +0,3 +6,91 28.04.
FD419S Société Générale 1,10389 4,43 Open End 5,14 5,47 +0,29 +7,00 28.04.
FD419T Société Générale 1,12337 4,26 Open End 4,97 5,30 +0,28 +7,04 28.04.
FD419U Société Générale 1,14286 4,10 Open End 4,81 5,13 +0,29 +7,61 28.04.
FD419V Société Générale 1,16248 3,91 Open End 4,62 4,94 +0,29 +8,01 28.04.
FD7DVP Société Générale 1,16689 3,89 Open End 4,60 4,93 +0,29 +8,06 28.04.
FD6WKW Société Générale 1,19727 3,63 Open End 4,34 4,67 +0,29 +8,68 28.04.
FD5F9H Société Générale 1,20026 3,61 Open End 4,32 4,64 +0,29 +8,73 28.04.
FD7D1Q Société Générale 1,21338 3,49 Open End 4,20 4,53 +0,28 +8,72 28.04.
FD5F9J Société Générale 1,21975 3,44 Open End 4,15 4,48 +0,29 +9,21 28.04.
FD5PQY Société Générale 1,23839 3,28 Open End 3,99 4,32 +0,29 +9,70 28.04.
FD5PQ0 Société Générale 1,27733 2,95 Open End 3,66 3,98 +0,29 +10,90 28.04.
FD5PQ1 Société Générale 1,29708 2,78 Open End 3,49 3,81 +0,29 +11,65 28.04.
FD5PQ2 Société Générale 1,31644 2,61 Open End 3,32 3,65 +0,28 +12,02 28.04.
FD5PQ3 Société Générale 1,33586 2,45 Open End 3,16 3,48 +0,29 +13,43 28.04.
FD5Z72 Société Générale 1,36117 2,23 Open End 2,94 3,27 +0,28 +14,36 28.04.
FD91SN Société Générale 1,36336 2,21 Open End 2,92 3,25 +0,28 +14,51 28.04.
FD5Z74 Société Générale 1,4003 1,90 Open End 2,61 2,93 +0,29 +18,01 28.04.
FD5V14 Société Générale 1,41345 1,78 Open End 2,49 2,82 +0,29 +19,46 28.04.
FD7EDR Société Générale 1,41434 1,78 Open End 2,49 2,81 +0,29 +19,46 28.04.
FE0M0G Société Générale 1,4632 1,36 Open End 2,07 2,39 +0,29 +27,10 28.04.
FD7FPV Société Générale 1,47065 1,30 Open End 2,01 2,33 +0,29 +28,71 28.04.

[ Es werden 50 von 102 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)