• Donnerstag, 25 Juni 2026
  • 09:50 Frankfurt
  • 08:50 London
  • 03:50 New York
  • 03:50 Toronto
  • 00:50 Vancouver
  • 17:50 Sydney

Brent Crude Oil Future 08/2026 Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH4DZB Deutsche Bank 55 0,001 25.06.2026 0,001 n.v. 0 +0,00 24.06.
BB3WUU BNP Paribas 60 1,41 27.10.2026 1,28 1,30 -0,09 -6,00 24.06.
BB3WUW BNP Paribas 60 0,13 27.10.2026 0,15 0,16 0 +0,00 24.06.
BB5KNZ BNP Paribas 70 0,011 25.06.2026 0,024 0,029 -0,01 -47,62 24.06.
GW24YP Goldman Sachs 70 0,003 25.06.2026 0,023 0,024 -0,011 -78,57 24.06.
DH4DZ8 Deutsche Bank 70 0,001 25.06.2026 0,005 0,024 0 +0,00 24.06.
UN1QJE UniCredit Bank ... 72,5 0,001 25.06.2026 0,001 0,024 0 +0,00 24.06.
FE37L0 Société Générale 74 0,23 25.06.2026 0,05 0,55 -0,06 -20,69 24.06.
BB5KN1 BNP Paribas 75 0,093 25.06.2026 0,190 0,200 +0,016 +20,78 24.06.
DH4DZ7 Deutsche Bank 75 0,055 25.06.2026 0,150 0,200 -0,01 -15,38 24.06.
UN1QJ3 UniCredit Bank ... 77,5 0,001 25.06.2026 0,001 0,200 -0,042 -97,67 24.06.
BB5KNW BNP Paribas 78 0,032 25.06.2026 0,015 0,020 -0,108 -77,14 24.06.
BB5KN2 BNP Paribas 78 0,26 25.06.2026 0,40 0,42 +0,08 +44,44 24.06.
FE37MF Société Générale 78 0,18 25.06.2026 0,42 0,21 -0,01 -5,26 24.06.
PM040X BNP Paribas 79 0,56 25.06.2026 0,56 n.v. +0,28 +100,00 08:59
PM040P BNP Paribas 79 0,001 25.06.2026 0,001 n.v. -0,027 -96,43 08:59
FE37L3 Société Générale 80 0,006 25.06.2026 0,001 0,210 -0,029 -82,86 24.06.
PK884T BNP Paribas 80 0,001 25.06.2026 0,001 n.v. -0,019 -95,00 08:18
UN4XJ3 UniCredit Bank ... 80 0,55 25.06.2026 0,54 0,210 +0,34 +161,90 24.06.
DH4DZF Deutsche Bank 80 0,001 25.06.2026 0,001 0,210 -0,029 -96,67 24.06.
DH4DZ6 Deutsche Bank 80 0,36 25.06.2026 0,54 0,210 +0,05 +16,13 24.06.
FE37MG Société Générale 80 0,33 25.06.2026 0,59 0,30 +0,01 +3,13 24.06.
PM040N BNP Paribas 81 0,001 25.06.2026 0,001 n.v. -0,008 -88,89 08:59
FE37L4 Société Générale 82 0,001 25.06.2026 0,001 0,140 -0,014 -93,33 24.06.
PK884S BNP Paribas 82 0,001 25.06.2026 0,001 n.v. -0,005 -83,33 08:18
PK8840 BNP Paribas 82 0,83 25.06.2026 0,83 n.v. +0,32 +62,75 08:18
FE37MJ Société Générale 84 0,67 25.06.2026 0,93 0,54 +0,03 +4,69 24.06.
PK8841 BNP Paribas 84 1 25.06.2026 1,00 n.v. +0,32 +47,06 08:18
PK8842 BNP Paribas 85 1,09 25.06.2026 1,08 n.v. +0,33 +43,42 08:18
BB5KN5 BNP Paribas 85 0,86 25.06.2026 1,03 0,67 +0,17 +24,64 24.06.
UN1QJ6 UniCredit Bank ... 85 0,001 25.06.2026 0,001 0,67 0 +0,00 24.06.
PM0400 BNP Paribas 87 1,27 25.06.2026 1,27 n.v. +0,3 +30,93 08:59
BB5KNS BNP Paribas 88 0,004 25.06.2026 0,004 0,028 -0,007 -63,64 24.06.
BB5KN6 BNP Paribas 88 1,13 25.06.2026 1,29 0,81 +0,19 +20,21 24.06.
PK884N BNP Paribas 88 0,001 25.06.2026 0,001 n.v. 0 0,00 08:18
PK8844 BNP Paribas 88 1,35 25.06.2026 1,35 n.v. +0,32 +31,07 08:18
BB5KNR BNP Paribas 90 0,004 25.06.2026 0,003 0,039 -0,005 -55,56 24.06.
GW24Y2 Goldman Sachs 90 0,001 25.06.2026 0,001 0,011 0 +0,00 24.06.
PM0403 BNP Paribas 93 1,80 25.06.2026 1,79 n.v. +0,31 +20,81 08:59
FE37MA Société Générale 94 0,001 25.06.2026 0,001 0,037 0 +0,00 24.06.
FE37MP Société Générale 94 1,55 25.06.2026 1,81 1,35 +0,05 +3,33 24.06.
PK884K BNP Paribas 94 0,001 25.06.2026 0,001 n.v. 0 0,00 08:18
PK8849 BNP Paribas 96 2,06 25.06.2026 2,06 n.v. +0,33 +19,08 08:18
FE37MB Société Générale 96 0,001 25.06.2026 0,001 0,035 0 +0,00 24.06.
PK885A BNP Paribas 98 2,23 25.06.2026 2,23 n.v. +0,33 +17,37 08:18
BB5KPA BNP Paribas 98 2,00 25.06.2026 2,17 0,035 +0,19 +10,50 24.06.
PM0405 BNP Paribas 99 2,32 25.06.2026 2,32 n.v. +0,3 +14,85 08:59
BB5KNM BNP Paribas 100 0,003 25.06.2026 0,003 0,035 -0,002 -40,00 24.06.
PM0406 BNP Paribas 101 2,50 25.06.2026 2,50 n.v. +0,3 +13,64 08:59
FE5DC8 Société Générale 105 2,45 25.06.2026 2,78 2,30 0 +0,00 24.06.

[ Es werden 50 von 88 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)