• Samstag, 27 Juni 2026
  • 10:02 Frankfurt
  • 09:02 London
  • 04:02 New York
  • 04:02 Toronto
  • 01:02 Vancouver
  • 18:02 Sydney

Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GV1SNJ Goldman Sachs 50 0,001 25.06.2026 0,001 0,011 0 +0,00 24.06.
DH4DZB Deutsche Bank 55 0,001 25.06.2026 0,001 0,011 0 +0,00 24.06.
BB3WUV BNP Paribas 55 1,56 27.10.2026 1,57 1,59 -0,04 -2,50 26.06.
GW20AP Goldman Sachs 60 0,001 25.06.2026 0,001 0,021 0 +0,00 24.06.
DH4HPU Deutsche Bank 60 1,41 25.06.2026 1,22 0,021 -0,06 -4,08 24.06.
GW20AE Goldman Sachs 60 1,40 25.06.2026 1,18 1,19 -0,15 -9,68 24.06.
BB3WUU BNP Paribas 60 1,21 27.10.2026 1,22 1,24 -0,03 -2,42 26.06.
DH4HPV Deutsche Bank 65 0,97 25.06.2026 0,78 1,24 -0,06 -5,83 24.06.
UN1QJB UniCredit Bank ... 65 0,001 25.06.2026 0,001 1,24 0 +0,00 24.06.
UN1QHY UniCredit Bank ... 65 0,70 25.06.2026 0,68 1,24 -0,33 -32,04 24.06.
FE37LW Société Générale 66 0,89 25.06.2026 0,64 1,17 -0,05 -5,32 24.06.
FE37LX Société Générale 68 0,72 25.06.2026 0,47 1,00 -0,05 -6,49 24.06.
GW24X9 Goldman Sachs 70 0,58 25.06.2026 0,31 0,32 -0,03 -4,92 24.06.
GW24YP Goldman Sachs 70 0,003 25.06.2026 0,023 0,024 -0,011 -78,57 24.06.
BB3WUY BNP Paribas 70 0,49 27.10.2026 0,49 0,50 0 +0,00 26.06.
DH4DZD Deutsche Bank 70 0,53 25.06.2026 0,36 0,50 -0,08 -13,11 24.06.
BB3WUS BNP Paribas 70 0,66 27.10.2026 0,67 0,68 -0,03 -4,35 26.06.
DH4DZ8 Deutsche Bank 70 0,001 25.06.2026 0,005 0,68 0 +0,00 24.06.
PM040S BNP Paribas 71 0,021 25.06.2026 0,001 0,032 +0,012 +133,33 25.06.
FE37LZ Société Générale 72 0,38 25.06.2026 0,14 0,69 -0,06 -13,64 24.06.
BB5KN0 BNP Paribas 72 0,027 25.06.2026 0,003 0,059 +0,002 +8,00 25.06.
PK884W BNP Paribas 72 0,047 25.06.2026 0,001 0,048 +0,034 +261,54 25.06.
BB5KNY BNP Paribas 72 0,095 25.06.2026 0,180 0,210 -0,235 -71,21 25.06.
UN1QJE UniCredit Bank ... 72,5 0,001 25.06.2026 0,001 0,210 0 +0,00 24.06.
PM040T BNP Paribas 73 0,087 25.06.2026 0,004 0,081 +0,059 +210,71 25.06.
PM040U BNP Paribas 74 0,065 25.06.2026 0,037 0,130 +0,02 +44,44 25.06.
FE37L0 Société Générale 74 0,23 25.06.2026 0,05 0,55 -0,06 -20,69 24.06.
PK884X BNP Paribas 75 0,10 25.06.2026 0,09 0,20 +0,037 +58,73 25.06.
BB3WUR BNP Paribas 75 0,47 27.10.2026 0,48 0,49 -0,03 -6,00 26.06.
DH4DZ7 Deutsche Bank 75 0,055 25.06.2026 0,150 0,49 -0,01 -15,38 24.06.
BB5KNX BNP Paribas 75 0,007 25.06.2026 0,007 0,063 -0,123 -94,62 25.06.
DH4DZE Deutsche Bank 75 0,15 25.06.2026 0,06 0,063 -0,08 -34,78 24.06.
PK884V BNP Paribas 75 0,01 25.06.2026 0,00 0,04 -0,19 -95,00 25.06.
FE37L1 Société Générale 76 0,11 25.06.2026 0,01 0,41 -0,06 -35,29 24.06.
PM040R BNP Paribas 76 0,001 25.06.2026 0,001 0,025 -0,119 -99,17 25.06.
BB5KN2 BNP Paribas 78 0,47 25.06.2026 0,38 0,42 +0,21 +80,77 25.06.
FE37MF Société Générale 78 0,18 25.06.2026 0,42 0,21 -0,01 -5,26 24.06.
FE37L2 Société Générale 78 0,033 25.06.2026 0,003 0,300 -0,05 -60,24 24.06.
PK884Y BNP Paribas 78 0,47 25.06.2026 0,37 0,44 +0,27 +135,00 25.06.
PK884U BNP Paribas 78 0,001 25.06.2026 0,001 0,021 -0,056 -98,25 25.06.
PM040P BNP Paribas 79 0,001 25.06.2026 0,001 0,021 -0,027 -96,43 25.06.
PM040X BNP Paribas 79 0,56 25.06.2026 0,45 0,53 +0,28 +100,00 25.06.
BB5KNV BNP Paribas 80 0,003 25.06.2026 0,003 0,017 -0,01 -76,92 25.06.
GW24YM Goldman Sachs 80 0,32 25.06.2026 0,58 0,59 +0,03 +10,34 24.06.
UN4XJ3 UniCredit Bank ... 80 0,55 25.06.2026 0,54 0,59 +0,34 +161,90 24.06.
FE37MG Société Générale 80 0,33 25.06.2026 0,59 0,30 +0,01 +3,13 24.06.
BB3WU0 BNP Paribas 80 1,03 27.10.2026 1,03 1,04 +0,01 +0,98 26.06.
BB3WUQ BNP Paribas 80 0,33 27.10.2026 0,34 0,35 -0,02 -5,71 26.06.
GW20AD Goldman Sachs 80 0,011 25.06.2026 0,001 0,011 -0,045 -80,36 24.06.
DH4DZF Deutsche Bank 80 0,001 25.06.2026 0,001 0,011 -0,029 -96,67 24.06.

[ Es werden 50 von 221 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)