Brent Crude Oil Future 08/2026 Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL9DEC | Société Générale | -46,8287 | 108,34 | Open End | 108,31 | n.v. | -0,67 | -0,61 | 10:17 |
| CL9WNG | Société Générale | -23,4254 | 88,19 | Open End | 87,70 | n.v. | -0,43 | -0,49 | 08:58 |
| SD091G | Société Générale | -12,1336 | 7,82 | Open End | 7,77 | n.v. | +0,02 | +0,26 | 08:40 |
| SD1917 | Société Générale | -6,39761 | 7,29 | Open End | 7,26 | n.v. | -0,01 | -0,14 | 09:17 |
| TT6K1G | HSBC Trinkaus &... | 0,001 | 6,71 | Open End | 6,67 | n.v. | 0 | 0,00 | 08:40 |
| HM7B4A | HSBC Trinkaus &... | 1 | 0,50 | Open End | 0,53 | 0,54 | +0,06 | +13,64 | 09:11 |
| SD2X8K | Société Générale | 2,03246 | 6,57 | Open End | 6,52 | 6,53 | +0,01 | +0,15 | 08:40 |
| HE0058 | HSBC Trinkaus &... | 4,3677 | 63,47 | Open End | 62,80 | n.v. | -0,48 | -0,75 | 08:11 |
| SD35D1 | Société Générale | 6,75512 | 6,15 | Open End | 6,11 | 6,12 | 0 | 0,00 | 08:40 |
| VQ4AV2 | Vontobel | 6,89 | 61,20 | Open End | 60,67 | 60,68 | -0,25 | -0,41 | 08:40 |
| TT8Q2C | HSBC Trinkaus &... | 7,3661 | 60,71 | Open End | 60,22 | n.v. | -0,27 | -0,44 | 08:43 |
| VQ380H | Vontobel | 7,45 | 60,83 | Open End | 60,32 | 60,33 | -0,01 | -0,02 | 08:30 |
| VQ380M | Vontobel | 7,76 | 60,56 | Open End | 60,07 | 60,08 | -0,01 | -0,02 | 08:30 |
| VQ4B9H | Vontobel | 7,81 | 60,30 | Open End | 59,88 | 59,89 | -0,28 | -0,46 | 08:54 |
| VQ4AB1 | Vontobel | 8,07 | 60,28 | Open End | 59,77 | 59,78 | -0,24 | -0,40 | 08:40 |
| VQ4AB5 | Vontobel | 8,72 | 59,71 | Open End | 59,18 | 59,19 | -0,24 | -0,40 | 08:40 |
| VQ4AB8 | Vontobel | 9,04 | 59,44 | Open End | 58,93 | 58,94 | -0,24 | -0,40 | 08:40 |
| VQ4D7G | Vontobel | 9,05 | 59,12 | Open End | 58,76 | 58,77 | -0,94 | -1,57 | 09:06 |
| RC05KM | Raiffeisen Bank... | 9,5421 | 5,89 | Open End | 5,86 | 5,90 | -0,01 | -0,17 | 09:07 |
| SF1Q19 | Société Générale | 9,64316 | 5,88 | Open End | 5,84 | 5,85 | -0,01 | -0,17 | 09:17 |
| VQ4B84 | Vontobel | 9,68 | 58,78 | Open End | 58,45 | 58,46 | -0,29 | -0,49 | 08:54 |
| VQ4B9D | Vontobel | 10,32 | 58,21 | Open End | 57,78 | 57,79 | -0,29 | -0,50 | 08:55 |
| SD8770 | Société Générale | 10,7695 | 57,78 | Open End | 57,55 | 57,57 | -0,85 | -1,45 | 09:26 |
| VQ4SH5 | Vontobel | 10,83 | 58,02 | Open End | 57,20 | 57,21 | +0,13 | +0,22 | 08:13 |
| HE024K | HSBC Trinkaus &... | 11,5604 | 57,17 | Open End | 56,50 | n.v. | -0,52 | -0,90 | 08:42 |
| VQ4F1H | Vontobel | 11,6 | 57,48 | Open End | 56,64 | 56,65 | +0,18 | +0,31 | 08:12 |
| VQ4HW8 | Vontobel | 11,92 | 56,90 | Open End | 56,37 | 56,38 | -0,28 | -0,49 | 08:39 |
| SW9QY6 | Société Générale | 12,6216 | 56,45 | Open End | 55,92 | 55,94 | +0,04 | +0,07 | 08:30 |
| VQ56D7 | Vontobel | 12,86 | 55,90 | Open End | 55,54 | 55,55 | -0,94 | -1,65 | 09:14 |
| VQ6RTF | Vontobel | 14,13 | 54,74 | Open End | 54,29 | 54,30 | -0,13 | -0,24 | 08:35 |
| VQ6SUH | Vontobel | 15,06 | 53,96 | Open End | 53,57 | 53,58 | -0,32 | -0,59 | 08:42 |
| UJ835W | UBS | 16,5483 | 53,54 | Open End | 51,98 | 51,99 | -0,3 | -0,56 | 11:02 |
| SF338Y | Société Générale | 16,5577 | 5,27 | Open End | 5,23 | 5,24 | -0,01 | -0,19 | 09:17 |
| JZ2XFV | J.P. Morgan Str... | 16,8567 | 53,14 | Open End | 52,00 | 52,02 | -0,99 | -1,83 | 11:00 |
| VQ758Q | Vontobel | 17,33 | 52,33 | Open End | 51,55 | 51,56 | +0,18 | +0,35 | 08:12 |
| VX0S10 | Vontobel | 17,84 | 52,07 | Open End | 51,06 | 51,07 | +0,38 | +0,74 | 08:08 |
| VQ69MM | Vontobel | 17,94 | 51,56 | Open End | 51,03 | 51,04 | -0,36 | -0,69 | 08:38 |
| DV715J | DZ Bank | 18,811 | 51,00 | Open End | 50,36 | n.v. | +0,15 | +0,30 | 08:15 |
| SU11EF | Société Générale | 19,1206 | 5,00 | Open End | 5,01 | 5,02 | -0,08 | -1,57 | 10:19 |
| HG0ECS | HSBC Trinkaus &... | 19,3692 | 5,01 | Open End | 4,97 | n.v. | -0,04 | -0,79 | 08:54 |
| VX0S1X | Vontobel | 19,37 | 50,72 | Open End | 49,72 | 49,73 | +0,34 | +0,67 | 08:08 |
| UJ6R46 | UBS | 19,3856 | 51,03 | Open End | 49,49 | 49,50 | -0,26 | -0,51 | 11:03 |
| VX0S1L | Vontobel | 19,83 | 50,45 | Open End | 49,40 | 49,41 | +0,39 | +0,78 | 08:08 |
| UJ741Z | UBS | 20,7592 | 48,22 | Open End | 48,33 | 48,34 | -0,87 | -1,77 | 10:28 |
| VX0S1N | Vontobel | 20,76 | 49,63 | Open End | 48,57 | 48,58 | +0,39 | +0,79 | 08:08 |
| SH0DWX | Société Générale | 20,8196 | 4,91 | Open End | 4,87 | 4,88 | 0 | 0,00 | 08:40 |
| PH7TTR | BNP Paribas | 20,8651 | 48,84 | Open End | 48,65 | 48,66 | -0,37 | -0,75 | 09:13 |
| VX0U9Y | Vontobel | 20,9 | 48,84 | Open End | 48,33 | 48,34 | -0,12 | -0,25 | 08:34 |
| VX0U93 | Vontobel | 21,19 | 48,58 | Open End | 48,07 | 48,08 | -0,12 | -0,25 | 08:34 |
| SH0FX1 | Société Générale | 21,1974 | 48,64 | Open End | 48,29 | 48,30 | -0,8 | -1,62 | 09:18 |
[ Es werden 50 von 3175 Treffer angezeigt ]




