• Freitag, 01 Mai 2026
  • 08:15 Frankfurt
  • 07:15 London
  • 02:15 New York
  • 02:15 Toronto
  • 23:15 Vancouver
  • 16:15 Sydney

Brent Crude Oil Future 06/2026 Anlagezertifikate Index

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FE354N Société Générale 12,20 Open End 12,09 12,11 +0,69 +5,99 30.04.
SH755D Société Générale 162,90 Open End 163,26 163,46 -1,61 -0,98 30.04.
RCB14H Raiffeisen Bank... 10,69 Open End 10,38 163,46 +0,69 +6,90 30.04.
RC1AWN Raiffeisen Bank... 13,78 Open End 13,31 13,33 +0,89 +6,90 30.04.
RC0Y4H Raiffeisen Bank... 170,37 Open End 171,01 171,51 -2,7 -1,56 30.04.
RC0XJQ Raiffeisen Bank... 136,83 Open End 132,65 171,51 +8,88 +6,94 30.04.
RC0MD5 Raiffeisen Bank... 16,04 Open End 15,60 171,51 +1,02 +6,79 30.04.
RC0DV8 Raiffeisen Bank... 13,38 Open End 12,98 171,51 +0,85 +6,78 30.04.
RC0BPG Raiffeisen Bank... 11,58 Open End 11,25 171,51 +0,74 +6,83 30.04.
EB0SAW Erste Bank 130,67 Open End 129,59 129,70 +0,75 +0,58 30.04.
EB0C7E Erste Bank 107,18 Open End 106,26 106,37 +0,56 +0,53 30.04.
EB004J Erste Bank 143,22 Open End 142,12 142,22 +0,73 +0,51 30.04.
DJ2AAA DZ Bank 61,66 Open End 61,53 61,71 +0,43 +0,70 30.04.
DC84MV Deutsche Bank 97,70 Open End 97,54 97,58 +0,1 +0,10 30.04.
DC84MU Deutsche Bank 96,58 Open End 96,44 96,45 -0,23 -0,24 30.04.
CU0L1S Société Générale 130,43 Open End 128,52 96,45 +6,25 +5,03 30.04.
CU0L1R Société Générale -22,8837 149,18 Open End 147,75 96,45 +6,94 +4,88 30.04.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)