• Donnerstag, 30 April 2026
  • 13:12 Frankfurt
  • 12:12 London
  • 07:12 New York
  • 07:12 Toronto
  • 04:12 Vancouver
  • 21:12 Sydney

Brent Crude Oil Future 06/2026 Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GV04T6 Goldman Sachs 40 0,001 27.04.2026 0,001 0,010 0 +0,00 24.04.
GV074P Goldman Sachs 42 0,023 27.10.2026 0,024 0,029 +0,005 +27,78 09:49
GV075N Goldman Sachs 42 0,013 28.07.2026 0,014 0,015 +0,003 +30,00 09:49
GV073W Goldman Sachs 44 0,001 27.04.2026 0,001 0,010 0 +0,00 24.04.
GV075M Goldman Sachs 46 0,018 28.07.2026 0,019 0,020 +0,004 +28,57 09:49
FD2Z84 Société Générale 48 0,001 27.04.2026 0,001 0,010 0 +0,00 24.04.
GV03LU Goldman Sachs 48 0,001 27.04.2026 0,001 0,010 0 +0,00 24.04.
GV04T1 Goldman Sachs 50 4,87 27.04.2026 4,75 4,76 +0,28 +6,10 24.04.
PJ650H BNP Paribas 51 0,001 27.04.2026 0,001 0,021 0 +0,00 24.04.
PJ4T4R BNP Paribas 52 0,001 27.04.2026 0,001 0,021 0 +0,00 24.04.
DJ9859 DZ Bank 52 0,001 27.04.2026 0,001 0,070 0 +0,00 24.04.
VH6137 Vontobel 53 0,001 27.04.2026 0,001 0,027 -0,002 -66,67 27.04.
VH6136 Vontobel 54 0,001 27.04.2026 0,001 0,027 -0,003 -75,00 27.04.
PJ650K BNP Paribas 54 0,001 27.04.2026 0,001 0,021 0 +0,00 24.04.
DJ986A DZ Bank 54 0,001 27.04.2026 0,001 0,070 0 +0,00 24.04.
GV075K Goldman Sachs 54 0,034 28.07.2026 0,037 0,038 +0,007 +25,93 09:49
PK0200 BNP Paribas 54 4,41 27.04.2026 4,41 4,46 +0,01 +0,23 24.04.
GV073T Goldman Sachs 54 0,001 27.04.2026 0,001 0,010 0 +0,00 24.04.
GV075A Goldman Sachs 54 0,077 27.10.2026 0,079 0,084 +0,016 +26,23 09:49
SX7Z7Y Société Générale 54 0,001 27.04.2026 0,001 0,010 0 +0,00 24.04.
VH6642 Vontobel 55 0,004 27.04.2026 0,001 0,010 +0,003 +300,00 27.04.
UN10RW UniCredit Bank ... 55 0,001 27.04.2026 0,001 0,010 0 +0,00 29.04.
GV04TC Goldman Sachs 55 4,44 27.04.2026 4,33 4,34 +0,27 +6,47 24.04.
PJ4T4S BNP Paribas 55 0,001 27.04.2026 0,001 0,021 0 +0,00 24.04.
VH6139 Vontobel 55 0,001 27.04.2026 0,001 0,027 -0,003 -75,00 27.04.
BB3WU7 BNP Paribas 55 0,002 27.04.2026 0,001 0,027 -0,001 -33,33 24.04.
GV0756 Goldman Sachs 56 0,093 27.10.2026 0,090 0,100 +0,018 +24,00 09:49
PJ650G BNP Paribas 56 4,37 27.04.2026 4,24 4,29 +0,3 +7,37 24.04.
GV073M Goldman Sachs 56 0,001 27.04.2026 0,001 0,021 0 +0,00 24.04.
SX7Z7P Société Générale 56 4,22 27.04.2026 4,23 0,021 +0,21 +5,24 24.04.
GV073N Goldman Sachs 56 0,040 28.07.2026 0,043 0,044 +0,008 +25,00 09:49
VH614C Vontobel 56 0,001 27.04.2026 0,001 0,027 -0,003 -75,00 27.04.
PJ650M BNP Paribas 57 0,001 27.04.2026 0,001 0,021 0 +0,00 24.04.
VH6645 Vontobel 57 0,004 27.04.2026 0,001 0,021 +0,003 +300,00 27.04.
VH614D Vontobel 57 0,001 27.04.2026 0,001 0,027 -0,003 -75,00 27.04.
SX7Z70 Société Générale 57 0,001 27.04.2026 0,001 0,027 0 +0,00 24.04.
UN10RJ UniCredit Bank ... 57,5 4,02 27.04.2026 4,01 0,027 -0,05 -1,23 24.04.
SX5UNM Société Générale 57,5 0,001 27.04.2026 0,001 0,027 0 +0,00 27.04.
PJ4T4T BNP Paribas 58 0,001 27.04.2026 0,001 0,021 0 +0,00 24.04.
VH664V Vontobel 58 0,004 27.04.2026 0,001 0,021 +0,003 +300,00 27.04.
VJ1B25 Vontobel 59 4,06 27.04.2026 4,16 0,021 +0,3 +7,98 27.04.
PJ650N BNP Paribas 59 0,001 27.04.2026 0,001 0,021 0 +0,00 24.04.
SX7Z72 Société Générale 59 0,001 27.04.2026 0,001 0,021 0 +0,00 24.04.
UN10RY UniCredit Bank ... 60 0,001 27.04.2026 0,001 0,021 0 +0,00 24.04.
UN10RK UniCredit Bank ... 60 3,81 27.04.2026 3,80 0,021 -0,05 -1,30 24.04.
VH6641 Vontobel 60 0,005 27.04.2026 0,001 0,021 +0,003 +150,00 27.04.
DJ986D DZ Bank 60 0,001 27.04.2026 0,001 0,070 0 +0,00 24.04.
SY7ZRS Société Générale 60 3,92 27.04.2026 3,89 0,070 +0,23 +6,23 24.04.
SY7ZR4 Société Générale 60 0,001 27.04.2026 0,001 0,070 0 +0,00 24.04.
PJ650D BNP Paribas 61 3,94 27.04.2026 3,81 3,86 +0,29 +7,95 24.04.

[ Es werden 50 von 337 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)