Brent Crude Oil Future 06/2026 Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN5PYF | UniCredit Bank ... | 0,001 | 25.06.2026 | 0,001 | 1,750 | -2,829 | -99,96 | 29.04. | |
| CL9YDA | Société Générale | -20,5919 | 111,79 | Open End | 112,32 | 1,750 | +3,81 | +3,53 | 30.04. |
| CL949R | Société Générale | -16,4244 | 107,33 | Open End | 108,80 | 1,750 | +2,94 | +2,82 | 30.04. |
| SD091G | Société Générale | -8,15362 | 10,28 | Open End | 10,18 | 1,750 | +0,57 | +5,87 | 30.04. |
| HM55HW | HSBC Trinkaus &... | 1 | 0,19 | Open End | 0,07 | 0,08 | 0 | 0,00 | 28.04. |
| TT5XAZ | HSBC Trinkaus &... | 3,19 | 9,47 | Open End | 9,46 | 0,08 | +0,47 | +5,22 | 30.04. |
| SD2X8J | Société Générale | 3,62519 | 9,28 | Open End | 9,17 | 9,18 | +0,58 | +6,67 | 30.04. |
| VQ22MM | Vontobel | 4,03 | 90,69 | Open End | 91,31 | 78,72 | +4,06 | +4,69 | 30.04. |
| SD20JB | Société Générale | 4,33769 | 9,28 | Open End | 9,10 | 9,11 | +0,65 | +7,53 | 30.04. |
| VQ247W | Vontobel | 6,25 | 88,53 | Open End | 89,29 | 76,78 | +3,86 | +4,56 | 30.04. |
| RC04AR | Raiffeisen Bank... | 6,70245 | 9,05 | Open End | 8,73 | 8,77 | +0,62 | +7,35 | 30.04. |
| SD3K51 | Société Générale | 6,7154 | 9,08 | Open End | 8,89 | 8,90 | +0,65 | +7,71 | 30.04. |
| VQ2473 | Vontobel | 7,84 | 87,16 | Open End | 87,99 | 88,00 | +3,85 | +4,62 | 30.04. |
| VQ363S | Vontobel | 10,08 | 85,36 | Open End | 86,03 | 86,04 | +4,43 | +5,47 | 30.04. |
| VQ380C | Vontobel | 10,41 | 85,26 | Open End | 85,76 | 85,77 | +2,17 | +2,61 | 30.04. |
| VQ380H | Vontobel | 11,35 | 84,46 | Open End | 85,04 | 85,05 | +2,2 | +2,67 | 30.04. |
| SB73HT | Société Générale | 11,6601 | 84,16 | Open End | 84,96 | 84,98 | +3,65 | +4,53 | 30.04. |
| VQ4B83 | Vontobel | 12,33 | 83,25 | Open End | 84,00 | 84,01 | +3,67 | +4,61 | 30.04. |
| VQ4AB5 | Vontobel | 12,62 | 83,32 | Open End | 83,99 | 84,00 | +4,04 | +5,10 | 30.04. |
| VQ4AB8 | Vontobel | 12,94 | 83,06 | Open End | 83,53 | 83,54 | +4,05 | +5,13 | 30.04. |
| VQ4D7G | Vontobel | 12,95 | 82,72 | Open End | 83,49 | 83,50 | +3,8 | +4,82 | 30.04. |
| VQ4F1Q | Vontobel | 13,23 | 82,53 | Open End | 83,29 | 83,30 | +4,4 | +5,63 | 30.04. |
| VQ4HXF | Vontobel | 14,15 | 81,89 | Open End | 82,57 | 82,58 | +4,09 | +5,26 | 30.04. |
| VQ4D7D | Vontobel | 14,53 | 81,42 | Open End | 82,25 | 82,26 | +3,73 | +4,80 | 30.04. |
| VQ4F1L | Vontobel | 15,15 | 81,01 | Open End | 81,75 | 81,76 | +4,4 | +5,74 | 30.04. |
| VQ6MNZ | Vontobel | 16,51 | 79,71 | Open End | 80,46 | 80,47 | +3,61 | +4,74 | 30.04. |
| VQ56D7 | Vontobel | 16,74 | 79,63 | Open End | 80,38 | 80,39 | +3,81 | +5,03 | 01.05. |
| UJ73PY | UBS | 16,7593 | 79,19 | Open End | 80,20 | 80,21 | +1,56 | +2,01 | 30.04. |
| VQ6RTF | Vontobel | 17,99 | 78,49 | Open End | 79,30 | 79,31 | +1,97 | +2,57 | 30.04. |
| SY1BH9 | Société Générale | 18,0617 | 78,31 | Open End | 79,09 | 79,11 | +3,18 | +4,23 | 30.04. |
| VQ69MU | Vontobel | 19,81 | 77,05 | Open End | 77,63 | 77,64 | +4,1 | +5,62 | 30.04. |
| RC05KN | Raiffeisen Bank... | 20,0627 | 7,90 | Open End | 7,60 | 7,64 | +0,61 | +8,37 | 30.04. |
| VQ6RTG | Vontobel | 20,21 | 76,71 | Open End | 77,51 | 77,52 | +1,97 | +2,64 | 30.04. |
| LX0HCB | Lang & Schwarz ... | 20,2635 | 74,73 | Open End | 75,11 | 75,07 | +0,8 | +1,08 | 30.04. |
| VQ69MY | Vontobel | 20,41 | 76,53 | Open End | 77,12 | 77,13 | +4,08 | +5,63 | 30.04. |
| VX0S1T | Vontobel | 21,38 | 75,54 | Open End | 76,36 | 76,37 | +4,39 | +6,17 | 30.04. |
| VX0S1V | Vontobel | 22,28 | 74,77 | Open End | 75,52 | 75,53 | +4,39 | +6,24 | 30.04. |
| VQ74FS | Vontobel | 22,41 | 74,95 | Open End | 75,56 | 75,57 | +4,08 | +5,76 | 30.04. |
| SY1A2B | Société Générale | 22,7163 | 74,77 | Open End | 75,41 | 75,43 | +3,83 | +5,40 | 30.04. |
| HG0BU5 | HSBC Trinkaus &... | 23,0702 | 80,09 | Open End | 80,79 | 76,05 | +2,08 | +2,67 | 30.04. |
| VX0S1X | Vontobel | 23,19 | 73,97 | Open End | 74,83 | 74,84 | +4,37 | +6,28 | 30.04. |
| VX0U91 | Vontobel | 23,8 | 73,64 | Open End | 74,28 | 74,29 | +2,29 | +3,21 | 30.04. |
| UQ1921 | UBS | 24,2067 | 73,76 | Open End | 73,91 | 73,93 | +2,3 | +3,22 | 30.04. |
| UJ741Z | UBS | 24,5446 | 72,55 | Open End | 73,57 | 73,59 | +1,58 | +2,23 | 30.04. |
| SH0DWX | Société Générale | 24,6537 | 7,47 | Open End | 7,37 | 7,38 | +0,57 | +8,26 | 30.04. |
| UQ5B9H | UBS | 24,8682 | 73,05 | Open End | 73,27 | 73,29 | +2,44 | +3,46 | 30.04. |
| VX0S1S | Vontobel | 24,9 | 72,64 | Open End | 73,55 | 73,56 | +4,38 | +6,42 | 30.04. |
| VX0U93 | Vontobel | 25,01 | 72,60 | Open End | 73,26 | 73,27 | +2,29 | +3,26 | 30.04. |
| HG0CY1 | HSBC Trinkaus &... | 25,4539 | 7,99 | Open End | 7,88 | 7,41 | +0,39 | +5,13 | 30.04. |
| VX0U9J | Vontobel | 25,5 | 72,30 | Open End | 72,95 | 72,96 | +2,3 | +3,29 | 30.04. |
[ Es werden 50 von 1617 Treffer angezeigt ]



