• Mittwoch, 29 April 2026
  • 23:00 Frankfurt
  • 22:00 London
  • 17:00 New York
  • 17:00 Toronto
  • 14:00 Vancouver
  • 07:00 Sydney

Brent Crude Oil Future 06/2026 Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PJ47AB BNP Paribas 61,56 04.05.2026 61,36 61,44 +0,17 +0,28 24.04.
SY7ZX9 Société Générale 64,15 04.05.2026 63,97 61,44 +0,16 +0,25 24.04.
SY7ZXC Société Générale 44,96 04.05.2026 44,96 61,44 0 +0,00 24.04.
SY7ZXD Société Générale 49,96 04.05.2026 49,96 61,44 0 +0,00 24.04.
SY7ZXE Société Générale 54,96 04.05.2026 54,96 61,44 0 +0,00 24.04.
SY7ZXF Société Générale 59,96 04.05.2026 59,96 61,44 0 +0,00 24.04.
SY7ZXG Société Générale 64,96 04.05.2026 64,96 61,44 0 +0,00 24.04.
SY7ZXH Société Générale 69,96 04.05.2026 69,96 61,44 +0,01 +0,01 24.04.
SY7ZXJ Société Générale 74,94 04.05.2026 74,96 61,44 +0,02 +0,03 24.04.
SY7ZXK Société Générale 79,91 04.05.2026 79,95 61,44 +0,03 +0,04 24.04.
SY7ZXL Société Générale 84,83 04.05.2026 84,91 61,44 +0,03 +0,04 24.04.
SY7ZYA Société Générale 68,41 04.05.2026 68,22 61,44 +0,18 +0,26 24.04.
SY7ZYB Société Générale 72,62 04.05.2026 72,46 61,44 +0,19 +0,26 24.04.
VH81R0 Vontobel 49,48 05.05.2026 49,38 49,40 -0,13 -0,26 27.04.
VH81R1 Vontobel 46,06 05.05.2026 45,97 45,99 -0,13 -0,28 27.04.
VH81R2 Vontobel 47,77 05.05.2026 47,67 47,69 -0,13 -0,27 27.04.
VH81R4 Vontobel 44,36 05.05.2026 44,27 44,29 -0,12 -0,27 27.04.
SY7ZX8 Société Générale 59,89 04.05.2026 59,70 44,29 +0,14 +0,23 24.04.
SY7ZX7 Société Générale 55,61 04.05.2026 55,44 44,29 +0,12 +0,22 24.04.
PJ47AC BNP Paribas 59,85 04.05.2026 59,65 59,73 +0,16 +0,27 24.04.
PJ47AD BNP Paribas 58,14 04.05.2026 57,94 58,02 +0,15 +0,26 24.04.
PJ47AE BNP Paribas 55,58 04.05.2026 55,38 55,46 +0,14 +0,25 24.04.
PJ47AF BNP Paribas 53,02 04.05.2026 52,82 52,90 +0,14 +0,26 24.04.
PJ47AG BNP Paribas 51,30 04.05.2026 51,12 51,20 +0,12 +0,23 24.04.
PJ47AH BNP Paribas 49,59 04.05.2026 49,41 49,49 +0,11 +0,22 24.04.
PJ47AJ BNP Paribas 47,02 04.05.2026 46,85 46,93 +0,1 +0,21 24.04.
PJ47AK BNP Paribas 44,45 04.05.2026 44,29 44,37 +0,09 +0,20 24.04.
PJ47AL BNP Paribas 42,74 04.05.2026 42,59 42,67 +0,09 +0,21 24.04.
PJ47AM BNP Paribas 41,03 04.05.2026 40,88 40,96 +0,09 +0,22 24.04.
SX5U9B Société Générale 39,96 04.05.2026 39,96 40,96 0 +0,00 24.04.
SX5U9M Société Générale 34,21 04.05.2026 34,10 40,96 +0,07 +0,21 24.04.
SY7ZX3 Société Générale 38,49 04.05.2026 38,37 40,96 +0,08 +0,21 24.04.
SY7ZX4 Société Générale 42,77 04.05.2026 42,64 40,96 +0,09 +0,21 24.04.
SY7ZX5 Société Générale 47,05 04.05.2026 46,90 40,96 +0,1 +0,21 24.04.
SY7ZX6 Société Générale 51,33 04.05.2026 51,17 40,96 +0,11 +0,21 24.04.
VH81RS Vontobel 58,01 05.05.2026 57,89 57,91 -0,14 -0,24 27.04.
VH81RU Vontobel 54,60 05.05.2026 54,49 54,51 -0,13 -0,24 27.04.
VH81RV Vontobel 59,65 05.05.2026 59,60 59,62 -0,06 -0,10 27.04.
VJ6CXJ Vontobel 63,09 05.05.2026 63,00 63,02 -0,21 -0,33 27.04.
VJ6KPT Vontobel 68,17 05.05.2026 68,12 68,14 -0,25 -0,37 27.04.
VJ8U4J Vontobel 81,03 05.05.2026 80,89 80,91 +0,22 +0,27 27.04.
VJ8U4L Vontobel 90,30 05.05.2026 90,29 90,31 +2,45 +2,79 27.04.
VJ8U4Q Vontobel 87,15 05.05.2026 87,08 87,10 +1,44 +1,68 27.04.
VJ8U4S Vontobel 70,37 05.05.2026 70,24 70,26 -0,19 -0,27 27.04.
VJ8U4U Vontobel 72,50 05.05.2026 72,37 72,39 -0,17 -0,23 27.04.
VJ8U4Y Vontobel 74,63 05.05.2026 74,50 74,52 -0,14 -0,19 27.04.
VJ8VB1 Vontobel 88,91 05.05.2026 88,86 88,88 +2,03 +2,34 27.04.
VJ8VB3 Vontobel 83,11 05.05.2026 83,02 83,04 +0,49 +0,59 27.04.
VJ8VB5 Vontobel 85,21 05.05.2026 85,10 85,12 +0,95 +1,13 27.04.
VJ8VB7 Vontobel 78,91 05.05.2026 78,76 78,78 +0,01 +0,01 27.04.

[ Es werden 50 von 146 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)