• Samstag, 20 Juni 2026
  • 19:09 Frankfurt
  • 18:09 London
  • 13:09 New York
  • 13:09 Toronto
  • 10:09 Vancouver
  • 03:09 Sydney

Occidental Petroleum Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VJ1JW4 Vontobel 26 0,011 15.01.2027 0,011 0,021 -0,002 -15,38 19.06.
MK573B Morgan Stanley ... 30 0,037 18.12.2026 0,037 0,066 -0,008 -17,78 19.06.
MM9PB8 Morgan Stanley ... 30 0,088 17.06.2027 0,088 0,117 -0,01 -10,20 19.06.
VH7WHC Vontobel 32 0,005 18.09.2026 0,005 0,015 +0,002 +66,67 19.06.
VH2LM4 Vontobel 34 0,047 15.01.2027 0,047 0,057 -0,002 -4,08 00:00
MM7LFD Morgan Stanley ... 35 0,023 18.09.2026 0,023 0,052 -0,008 -25,81 19.06.
VH7WG8 Vontobel 36 0,013 18.09.2026 0,013 0,023 +0,003 +30,00 19.06.
VH2LNA Vontobel 36 0,065 15.01.2027 0,066 0,076 -0,002 -2,99 19.06.
UQ2UR4 UBS 37 1,37 18.09.2026 1,33 1,32 -0,04 -2,84 19.06.
UJ4HVN UBS 37 1,42 18.06.2026 1,38 1,32 -0,09 -5,96 17.06.
UJ4QPH UBS 37 1,43 18.12.2026 1,40 1,42 -0,12 -7,74 19.06.
VJ1QR3 Vontobel 38 1,35 18.12.2026 1,32 1,33 -0,05 -3,57 19.06.
MM8K03 Morgan Stanley ... 38 1,47 17.06.2027 1,47 1,50 +0,02 +1,38 00:00
UJ4G20 UBS 38 1,36 18.12.2026 1,33 1,35 -0,11 -7,48 19.06.
VJ1SBB Vontobel 38 0,074 18.12.2026 0,076 0,086 0 +0,00 19.06.
VH2LM8 Vontobel 38 0,089 15.01.2027 0,090 0,100 -0,001 -1,11 19.06.
MN04GY Morgan Stanley ... 38 1,64 17.12.2027 1,64 1,67 +0,03 +1,86 19.06.
VJ1FZR Vontobel 39 1,27 15.01.2027 1,26 1,27 -0,07 -5,22 19.06.
MM7L7W Morgan Stanley ... 39 1,41 17.06.2027 1,41 1,44 0 +0,00 19.06.
MK55VQ Morgan Stanley ... 39 1,26 18.12.2026 1,26 1,29 +0,02 +1,61 19.06.
VH4UK1 Vontobel 40 0,001 18.06.2026 0,001 0,014 0 +0,00 18.06.
MK9LXQ Morgan Stanley ... 40 1,34 17.06.2027 1,34 1,37 -0,01 -0,74 19.06.
UJ6ZCT UBS 40 1,10 18.09.2026 1,09 1,11 -0,06 -5,17 19.06.
VH2LM6 Vontobel 40 0,118 15.01.2027 0,119 0,129 -0,002 -1,67 19.06.
MM5YNL Morgan Stanley ... 40 1,11 18.09.2026 1,11 1,14 0 +0,00 19.06.
VH7WG9 Vontobel 40 0,033 18.09.2026 0,033 0,043 +0,003 +10,00 19.06.
SX5LET Société Générale 40 0,001 18.06.2026 0,001 0,020 0 +0,00 16.06.
VJ1QR2 Vontobel 40 1,20 18.12.2026 1,17 1,18 -0,05 -4,00 19.06.
FD15GT Société Générale 40 1,33 17.06.2027 1,35 1,38 -0,06 -4,32 19.06.
MK55VX Morgan Stanley ... 42 1,05 18.12.2026 1,05 1,08 +0,02 +1,94 19.06.
VH8V0P Vontobel 42 0,053 18.09.2026 0,054 0,064 +0,002 +3,92 19.06.
UJ39PL UBS 42 0,99 18.06.2026 0,94 0,064 -0,09 -8,33 17.06.
VJ1SA3 Vontobel 42 0,135 18.12.2026 0,138 0,148 +0,004 +3,05 19.06.
MN04H2 Morgan Stanley ... 42 1,41 17.12.2027 1,41 1,44 +0,03 +2,17 19.06.
UJ39Q2 UBS 42 1,09 18.12.2026 1,05 1,07 -0,1 -8,40 19.06.
VH4UKY Vontobel 42 0,001 18.06.2026 0,001 0,014 0 +0,00 18.06.
MM5JA7 Morgan Stanley ... 43 0,88 18.09.2026 0,88 0,91 +0,01 +1,15 19.06.
VJ3FRM Vontobel 44 0,08 18.09.2026 0,08 0,09 +0,004 +5,26 19.06.
VJ3FRF Vontobel 44 0,179 18.12.2026 0,180 0,190 0 +0,00 19.06.
MN24QP Morgan Stanley ... 45 0,53 17.12.2027 0,53 0,56 0 +0,00 19.06.
HT5CRM HSBC Trinkaus &... 45 0,86 15.01.2027 0,85 0,89 -0,04 -4,44 19.06.
VH2HFV Vontobel 45 0,87 15.01.2027 0,87 0,88 -0,06 -6,45 19.06.
JH3ABT J.P. Morgan Str... 45 0,84 15.01.2027 0,86 0,89 0 +0,00 19.06.
MM02WZ Morgan Stanley ... 45 0,35 17.06.2027 0,35 0,38 -0,02 -5,41 19.06.
SX5LSM Société Générale 45 0,001 18.06.2026 0,001 0,020 0 +0,00 16.06.
HM20BP HSBC Trinkaus &... 45 0,83 18.12.2026 0,82 0,86 -0,04 -4,60 19.06.
JH4YKW J.P. Morgan Str... 45 0,73 18.09.2026 0,73 0,75 -0,06 -7,59 19.06.
UJ3Z52 UBS 45 0,90 18.12.2026 0,87 0,89 -0,05 -5,26 19.06.
VJ3FRK Vontobel 46 0,122 18.09.2026 0,123 0,133 +0,003 +2,52 19.06.
VJ3FRG Vontobel 46 0,231 18.12.2026 0,232 0,242 +0,001 +0,43 19.06.

[ Es werden 50 von 209 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)