Occidental Petroleum Corp. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK51CK | Morgan Stanley ... | 35 | 0,78 | 20.03.2026 | 0,80 | 0,81 | +0,06 | +8,33 | 02.05. |
MK55VD | Morgan Stanley ... | 35 | 0,83 | 18.06.2026 | 0,86 | 0,87 | +0,03 | +3,75 | 02.05. |
MK55VE | Morgan Stanley ... | 35 | 0,72 | 19.12.2025 | 0,74 | 0,75 | +0,03 | +4,35 | 02.05. |
MK55VF | Morgan Stanley ... | 35 | 0,93 | 18.12.2026 | 0,95 | 0,96 | +0,03 | +3,33 | 02.05. |
UJ4528 | UBS | 36 | 0,65 | 19.09.2025 | 0,62 | 0,63 | +0,06 | +10,17 | 02.05. |
UJ46WC | UBS | 36 | 0,76 | 16.01.2026 | 0,73 | 0,74 | +0,06 | +8,57 | 02.05. |
MK55VH | Morgan Stanley ... | 36 | 0,78 | 18.06.2026 | 0,80 | 0,81 | +0,03 | +4,00 | 02.05. |
UJ4X8C | UBS | 36 | 0,81 | 20.03.2026 | 0,78 | 0,79 | +0,07 | +9,46 | 02.05. |
MK55VG | Morgan Stanley ... | 36 | 0,88 | 18.12.2026 | 0,91 | 0,92 | +0,03 | +3,53 | 02.05. |
MK51CL | Morgan Stanley ... | 36 | 0,72 | 20.03.2026 | 0,74 | 0,75 | +0,06 | +9,09 | 02.05. |
UJ4HW0 | UBS | 36 | 0,96 | 18.12.2026 | 0,95 | 0,96 | +0,05 | +5,49 | 02.05. |
UJ4V1T | UBS | 36 | 0,53 | 20.06.2025 | 0,49 | 0,50 | +0,07 | +15,22 | 02.05. |
MK55VJ | Morgan Stanley ... | 36 | 0,57 | 19.09.2025 | 0,60 | 0,61 | +0,03 | +5,56 | 02.05. |
UJ44PW | UBS | 36 | 0,74 | 19.12.2025 | 0,71 | 0,72 | +0,06 | +8,82 | 02.05. |
UJ39PK | UBS | 36 | 0,86 | 18.06.2026 | 0,84 | 0,85 | +0,06 | +7,50 | 02.05. |
SX8B3P | Société Générale | 36 | 0,45 | 16.05.2025 | 0,44 | 0,45 | +0,05 | +12,50 | 02.05. |
SX8B3T | Société Générale | 36 | 0,50 | 20.06.2025 | 0,49 | 0,50 | +0,05 | +11,11 | 02.05. |
MK4HP1 | Morgan Stanley ... | 36 | 0,68 | 19.12.2025 | 0,68 | 0,69 | +0,06 | +9,68 | 02.05. |
SX8B3U | Société Générale | 37 | 0,43 | 20.06.2025 | 0,42 | 0,43 | +0,05 | +13,16 | 02.05. |
UJ4V25 | UBS | 37 | 0,46 | 20.06.2025 | 0,43 | 0,44 | +0,06 | +15,00 | 02.05. |
VK1SEB | Vontobel | 37 | 0,68 | 16.01.2026 | 0,66 | 0,67 | +0,05 | +7,94 | 02.05. |
MK55VK | Morgan Stanley ... | 37 | 0,52 | 19.09.2025 | 0,54 | 0,55 | +0,04 | +8,33 | 02.05. |
SX8B3Q | Société Générale | 37 | 0,37 | 16.05.2025 | 0,36 | 0,37 | +0,05 | +15,63 | 02.05. |
UJ40DK | UBS | 37 | 0,69 | 19.12.2025 | 0,66 | 0,67 | +0,07 | +11,29 | 02.05. |
UJ40DP | UBS | 37 | 0,71 | 16.01.2026 | 0,68 | 0,69 | +0,07 | +10,94 | 02.05. |
MK55VM | Morgan Stanley ... | 37 | 0,73 | 18.06.2026 | 0,75 | 0,76 | +0,03 | +4,29 | 02.05. |
MK55VL | Morgan Stanley ... | 37 | 0,83 | 18.12.2026 | 0,85 | 0,86 | +0,03 | +3,75 | 02.05. |
UJ4QPH | UBS | 37 | 0,91 | 18.12.2026 | 0,90 | 0,91 | +0,05 | +5,81 | 02.05. |
MK51CM | Morgan Stanley ... | 37 | 0,67 | 20.03.2026 | 0,69 | 0,70 | +0,06 | +9,84 | 02.05. |
UJ5CWB | UBS | 37 | 0,75 | 20.03.2026 | 0,73 | 0,74 | +0,06 | +8,70 | 02.05. |
MK4HP2 | Morgan Stanley ... | 37 | 0,63 | 19.12.2025 | 0,62 | 0,63 | +0,07 | +12,50 | 02.05. |
UJ5B25 | UBS | 37 | 0,59 | 19.09.2025 | 0,56 | 0,57 | +0,06 | +11,32 | 02.05. |
UJ4HVN | UBS | 37 | 0,81 | 18.06.2026 | 0,79 | 0,80 | +0,06 | +8,00 | 02.05. |
VK1UBK | Vontobel | 38 | 0,38 | 20.06.2025 | 0,36 | 0,37 | +0,05 | +15,15 | 02.05. |
VK1UAW | Vontobel | 38 | 0,42 | 18.07.2025 | 0,40 | 0,41 | +0,04 | +10,53 | 02.05. |
VK1R8J | Vontobel | 38 | 0,62 | 16.01.2026 | 0,61 | 0,62 | +0,05 | +8,77 | 02.05. |
VK1UA6 | Vontobel | 38 | 0,51 | 19.09.2025 | 0,49 | 0,50 | +0,05 | +10,87 | 02.05. |
MK55VP | Morgan Stanley ... | 38 | 0,79 | 18.12.2026 | 0,81 | 0,82 | +0,03 | +3,95 | 02.05. |
VK1UBD | Vontobel | 38 | 0,47 | 15.08.2025 | 0,45 | 0,46 | +0,05 | +11,90 | 02.05. |
VK1UBR | Vontobel | 38 | 0,58 | 21.11.2025 | 0,56 | 0,57 | +0,05 | +9,43 | 02.05. |
SX8B3V | Société Générale | 38 | 0,37 | 20.06.2025 | 0,36 | 0,37 | +0,05 | +15,63 | 02.05. |
JH01QX | J.P. Morgan Str... | 38 | 0,44 | 15.08.2025 | 0,45 | 0,46 | +0,07 | +18,92 | 02.05. |
VK1T9B | Vontobel | 38 | 0,68 | 20.03.2026 | 0,66 | 0,67 | +0,05 | +7,94 | 02.05. |
MK55VN | Morgan Stanley ... | 38 | 0,68 | 18.06.2026 | 0,70 | 0,71 | +0,03 | +4,62 | 02.05. |
MK4HP3 | Morgan Stanley ... | 38 | 0,48 | 19.09.2025 | 0,48 | 0,49 | +0,06 | +14,29 | 02.05. |
UJ42JV | UBS | 38 | 0,65 | 16.01.2026 | 0,63 | 0,64 | +0,06 | +10,17 | 02.05. |
VK1UDQ | Vontobel | 38 | 0,31 | 16.05.2025 | 0,29 | 0,30 | +0,04 | +14,81 | 02.05. |
JH1MHP | J.P. Morgan Str... | 38 | 0,37 | 20.06.2025 | 0,36 | 0,37 | +0,04 | +12,12 | 02.05. |
MK4HP4 | Morgan Stanley ... | 38 | 0,57 | 19.12.2025 | 0,57 | 0,58 | +0,06 | +11,76 | 02.05. |
UJ4MCZ | UBS | 38 | 0,76 | 18.06.2026 | 0,74 | 0,75 | +0,05 | +7,04 | 02.05. |
[ Es werden 50 von 837 Treffer angezeigt ]