• Mittwoch, 29 April 2026
  • 05:08 Frankfurt
  • 04:08 London
  • 23:08 New York
  • 23:08 Toronto
  • 20:08 Vancouver
  • 13:08 Sydney

Occidental Petroleum Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VJ1JW4 Vontobel 26 0,018 15.01.2027 0,019 0,029 0 +0,00 28.04.
VH4LTX Vontobel 28 0,024 15.01.2027 0,024 0,034 +0,001 +4,35 28.04.
VJ1SA9 Vontobel 28 0,021 18.12.2026 0,022 0,032 0 +0,00 28.04.
VJ1SBD Vontobel 30 0,028 18.12.2026 0,029 0,039 -0,001 -3,45 28.04.
MN04ET Morgan Stanley ... 30 0,202 17.12.2027 0,202 0,212 -0,009 -4,27 28.04.
VH2LM9 Vontobel 30 0,032 15.01.2027 0,032 0,042 0 +0,00 28.04.
MM9PB8 Morgan Stanley ... 30 0,108 17.06.2027 0,111 0,121 -0,004 -3,57 28.04.
VH7WHC Vontobel 32 0,015 18.09.2026 0,017 0,027 0 +0,00 28.04.
VJ1SA8 Vontobel 32 0,037 18.12.2026 0,038 0,048 -0,001 -2,63 28.04.
VH7WHF Vontobel 34 0,021 18.09.2026 0,022 0,032 +0,001 +5,00 28.04.
MK55VD Morgan Stanley ... 35 2,06 18.06.2026 2,05 2,06 +0,12 +6,19 28.04.
MK9L08 Morgan Stanley ... 35 0,147 17.06.2027 0,152 0,162 -0,011 -6,96 28.04.
MK573A Morgan Stanley ... 35 0,020 18.06.2026 0,020 0,040 -0,001 -4,76 28.04.
MK55VF Morgan Stanley ... 35 2,14 18.12.2026 2,13 2,14 +0,12 +5,94 28.04.
MM7LFD Morgan Stanley ... 35 0,047 18.09.2026 0,049 0,059 -0,004 -7,84 28.04.
VY17XP Vontobel 36 0,096 19.03.2027 0,093 0,103 0 +0,00 28.04.
VJ1SBA Vontobel 36 0,063 18.12.2026 0,063 0,073 -0,002 -3,08 28.04.
MM9PKQ Morgan Stanley ... 36 2,17 17.06.2027 2,15 2,16 +0,12 +5,85 28.04.
MK55VH Morgan Stanley ... 36 1,98 18.06.2026 1,97 1,98 +0,13 +7,03 28.04.
UQ5HG1 UBS 36 1,93 18.09.2026 2,00 1,83 +0,02 +1,05 28.04.
MK55VG Morgan Stanley ... 36 2,06 18.12.2026 2,05 2,06 +0,12 +6,19 28.04.
VH7WG8 Vontobel 36 0,028 18.09.2026 0,029 0,039 0 +0,00 28.04.
VH4UK3 Vontobel 36 0,004 18.06.2026 0,004 0,015 0 +0,00 28.04.
UJ4HW0 UBS 36 2,01 18.12.2026 2,07 2,08 +0,05 +2,55 28.04.
MN04GX Morgan Stanley ... 37 2,24 17.12.2027 2,22 2,23 +0,12 +5,66 28.04.
MK55VL Morgan Stanley ... 37 1,99 18.12.2026 1,97 1,98 +0,13 +6,99 28.04.
UQ2UR4 UBS 37 1,84 18.09.2026 1,92 1,82 +0,02 +1,10 28.04.
UJ4HVN UBS 37 1,82 18.06.2026 1,87 1,82 +0,06 +3,41 28.04.
MM9PKR Morgan Stanley ... 37 1,94 18.09.2026 1,92 1,93 +0,12 +6,59 28.04.
VJ1QR3 Vontobel 38 1,82 18.12.2026 1,90 1,91 +0,02 +1,11 28.04.
MM5YNJ Morgan Stanley ... 38 1,84 18.09.2026 1,85 1,86 +0,09 +5,14 28.04.
MK55VN Morgan Stanley ... 38 1,81 18.06.2026 1,80 1,81 +0,12 +7,10 28.04.
VH2LM8 Vontobel 38 0,091 15.01.2027 0,088 0,098 0 +0,00 28.04.
MM8K03 Morgan Stanley ... 38 2,02 17.06.2027 2,01 2,02 +0,12 +6,32 28.04.
UJ4MCZ UBS 38 1,74 18.06.2026 1,78 2,02 +0,07 +4,19 28.04.
MK55VP Morgan Stanley ... 38 1,91 18.12.2026 1,90 1,91 +0,12 +6,70 28.04.
VJ1SBB Vontobel 38 0,081 18.12.2026 0,080 0,090 -0,002 -2,41 28.04.
UJ6BZC UBS 38 1,96 17.06.2027 2,04 2,05 +0,02 +1,03 28.04.
UJ4G20 UBS 38 1,86 18.12.2026 1,92 1,93 +0,05 +2,76 28.04.
UJ7YJX UBS 38 1,77 18.09.2026 1,84 1,85 +0,03 +1,72 28.04.
UJ39PQ UBS 39 1,79 18.12.2026 1,85 1,86 +0,05 +2,87 28.04.
MN04GZ Morgan Stanley ... 39 2,11 17.12.2027 2,09 2,10 +0,11 +5,50 28.04.
UJ4DJC UBS 39 1,66 18.06.2026 1,69 2,10 +0,07 +4,40 28.04.
MM5YNK Morgan Stanley ... 39 1,76 18.09.2026 1,77 1,78 +0,09 +5,39 28.04.
VJ1FZQ Vontobel 39 1,69 18.09.2026 1,76 1,77 +0,03 +1,81 28.04.
MK55VQ Morgan Stanley ... 39 1,84 18.12.2026 1,82 1,83 +0,13 +7,60 28.04.
UJ62PK UBS 39 1,69 18.09.2026 1,77 1,78 +0,02 +1,20 28.04.
MM7L7W Morgan Stanley ... 39 1,97 17.06.2027 1,94 1,95 +0,13 +7,07 28.04.
JV957H J.P. Morgan Str... 40 0,01 18.06.2026 0,01 0,02 -0,001 -9,09 28.04.
VJ1CSA Vontobel 40 1,61 18.09.2026 1,69 1,70 +0,02 +1,26 28.04.

[ Es werden 50 von 605 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)