• Samstag, 20 Juni 2026
  • 19:09 Frankfurt
  • 18:09 London
  • 13:09 New York
  • 13:09 Toronto
  • 10:09 Vancouver
  • 03:09 Sydney

Occidental Petroleum Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VJ1SA9 Vontobel 28 0,012 18.12.2026 0,013 0,023 -0,001 -7,69 19.06.
VH4LTX Vontobel 28 0,016 15.01.2027 0,016 0,026 -0,002 -11,11 19.06.
VH2LM9 Vontobel 30 0,022 15.01.2027 0,023 0,033 -0,002 -8,33 19.06.
VH7WHB Vontobel 30 0,003 18.09.2026 0,003 0,013 +0,002 +200,00 19.06.
VJ1SBD Vontobel 30 0,018 18.12.2026 0,018 0,028 0 +0,00 19.06.
MN04ET Morgan Stanley ... 30 0,193 17.12.2027 0,193 0,222 -0,003 -1,53 19.06.
VH2LM5 Vontobel 32 0,033 15.01.2027 0,033 0,043 -0,002 -5,71 19.06.
VJ1SA8 Vontobel 32 0,025 18.12.2026 0,025 0,035 0 +0,00 19.06.
VJ1SBC Vontobel 34 0,037 18.12.2026 0,038 0,048 -0,001 -2,63 19.06.
VH7WHF Vontobel 34 0,008 18.09.2026 0,008 0,018 +0,002 +33,33 19.06.
SX5LSL Société Générale 35 0,001 18.06.2026 0,001 0,020 0 +0,00 16.06.
MK5739 Morgan Stanley ... 35 0,060 18.12.2026 0,059 0,088 -0,009 -13,04 19.06.
MK55VF Morgan Stanley ... 35 1,57 18.12.2026 1,57 1,60 +0,02 +1,29 19.06.
MN04ES Morgan Stanley ... 35 0,27 17.12.2027 0,27 0,30 0 +0,00 19.06.
MK9L08 Morgan Stanley ... 35 0,138 17.06.2027 0,138 0,167 -0,009 -6,12 19.06.
VY17XP Vontobel 36 0,092 19.03.2027 0,093 0,103 -0,002 -2,13 00:00
VJ1SBA Vontobel 36 0,053 18.12.2026 0,054 0,064 -0,001 -1,85 19.06.
MM9PKQ Morgan Stanley ... 36 1,61 17.06.2027 1,61 1,64 +0,02 +1,26 19.06.
MK55VG Morgan Stanley ... 36 1,49 18.12.2026 1,49 1,52 +0,02 +1,36 19.06.
VJ1QR4 Vontobel 36 1,50 18.12.2026 1,47 1,48 -0,05 -3,23 19.06.
UQ5HG1 UBS 36 1,45 18.09.2026 1,41 1,48 -0,06 -3,97 19.06.
UJ39PK UBS 36 1,51 18.06.2026 1,47 1,48 -0,09 -5,63 17.06.
UJ4HW0 UBS 36 1,51 18.12.2026 1,47 1,49 -0,11 -6,79 00:00
UJ55ZE UBS 37 1,59 17.06.2027 1,55 1,57 -0,02 -1,24 19.06.
MM9PKR Morgan Stanley ... 37 1,36 18.09.2026 1,36 1,39 +0,03 +2,26 19.06.
MN04GX Morgan Stanley ... 37 1,70 17.12.2027 1,70 1,73 +0,03 +1,80 19.06.
MM9PKS Morgan Stanley ... 37 1,54 17.06.2027 1,54 1,57 +0,02 +1,32 19.06.
MK55VL Morgan Stanley ... 37 1,41 18.12.2026 1,41 1,44 +0,02 +1,44 19.06.
MK55VP Morgan Stanley ... 38 1,34 18.12.2026 1,34 1,37 +0,02 +1,52 19.06.
MM5YNJ Morgan Stanley ... 38 1,27 18.09.2026 1,27 1,30 0 +0,00 19.06.
VH4UK0 Vontobel 38 0,001 18.06.2026 0,001 0,014 0 +0,00 18.06.
UJ6BZC UBS 38 1,53 17.06.2027 1,49 1,51 -0,01 -0,65 19.06.
UJ7YJX UBS 38 1,25 18.09.2026 1,25 1,27 -0,07 -5,30 19.06.
UJ4MCZ UBS 38 1,34 18.06.2026 1,29 1,27 -0,09 -6,29 17.06.
VH7WHA Vontobel 38 0,021 18.09.2026 0,021 0,031 +0,003 +16,67 19.06.
MM5YNK Morgan Stanley ... 39 1,19 18.09.2026 1,19 1,22 0 +0,00 19.06.
UJ4DJC UBS 39 1,25 18.06.2026 1,20 1,22 -0,09 -6,72 17.06.
MN04GZ Morgan Stanley ... 39 1,58 17.12.2027 1,58 1,61 +0,03 +1,94 19.06.
UJ62PK UBS 39 1,17 18.09.2026 1,17 1,19 -0,07 -5,65 19.06.
UJ39PQ UBS 39 1,29 18.12.2026 1,26 1,28 -0,11 -7,86 19.06.
UJ51N9 UBS 39 1,47 17.06.2027 1,43 1,45 -0,03 -2,00 19.06.
VJ1FZQ Vontobel 39 1,17 18.09.2026 1,16 1,17 -0,07 -5,65 19.06.
MK55VS Morgan Stanley ... 40 1,19 18.12.2026 1,19 1,22 +0,02 +1,71 19.06.
VJ1CSB Vontobel 40 1,19 15.01.2027 1,19 1,20 -0,08 -6,30 19.06.
MK9L07 Morgan Stanley ... 40 0,220 17.06.2027 0,220 0,250 -0,013 -5,58 19.06.
VJ1CSA Vontobel 40 1,09 18.09.2026 1,08 1,09 -0,07 -6,03 19.06.
MM7LFC Morgan Stanley ... 40 0,045 18.09.2026 0,045 0,074 -0,009 -16,67 19.06.
MJ3RAZ Morgan Stanley ... 40 0,108 18.12.2026 0,107 0,136 -0,012 -10,00 19.06.
UJ4HVU UBS 40 1,22 18.12.2026 1,19 1,21 -0,11 -8,27 19.06.
UJ37JF UBS 40 1,16 18.06.2026 1,12 1,21 -0,09 -7,20 17.06.

[ Es werden 50 von 595 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)