• Samstag, 03 Mai 2025
  • 23:48 Frankfurt
  • 22:48 London
  • 17:48 New York
  • 17:48 Toronto
  • 14:48 Vancouver
  • 07:48 Sydney

Newmont Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC5FK4 BNP Paribas 28 2,17 19.12.2025 2,12 n.v. -0,06 -2,69 02.05.
UM2U25 UBS 29 2,06 16.01.2026 2,03 2,05 -0,06 -2,83 02.05.
GG24GC Goldman Sachs B... 30 2,02 16.01.2026 1,96 1,97 -0,02 -0,98 02.05.
PC37RL BNP Paribas 30 2 19.12.2025 2,00 2,00 -0,05 -2,44 02.05.
PC37RM BNP Paribas 30 2,01 16.01.2026 1,97 1,84 -0,06 -2,90 02.05.
HD31XU UniCredit Bank ... 30 1,91 18.06.2025 1,90 1,55 -0,07 -3,54 02.05.
HD31XV UniCredit Bank ... 30 1,97 14.01.2026 1,97 1,98 -0,06 -2,96 02.05.
JK4JR8 J.P. Morgan Str... 30 2,01 16.01.2026 1,96 1,96 -0,01 -0,50 02.05.
SU95UQ Société Générale 30 19,92 19.09.2025 19,34 1,96 -0,34 -1,68 02.05.
ME8F8F Morgan Stanley ... 31 1,83 20.06.2025 1,83 1,84 -0,09 -4,69 02.05.
UM2LQB UBS 31,5 1,86 19.12.2025 1,83 1,92 -0,06 -3,13 02.05.
PC1G2A BNP Paribas 32 1,85 19.12.2025 1,79 1,69 -0,04 -2,12 02.05.
PC1G2J BNP Paribas 32 1,86 16.01.2026 1,81 1,88 -0,05 -2,62 02.05.
ME84NF Morgan Stanley ... 32 1,74 20.06.2025 1,75 1,76 -0,08 -4,40 02.05.
PL47XS BNP Paribas 32 2,02 18.12.2026 1,98 1,99 -0,03 -1,46 02.05.
UM2C1J UBS 32,5 1,77 19.12.2025 1,75 1,94 -0,06 -3,28 02.05.
UM2E7P UBS 32,5 1,78 16.01.2026 1,75 2,18 -0,05 -2,73 02.05.
ME84NG Morgan Stanley ... 33 1,66 20.06.2025 1,66 1,67 -0,08 -4,60 02.05.
UM2BQ1 UBS 33 1,74 16.01.2026 1,71 1,90 -0,05 -2,79 02.05.
UM2DVP UBS 33 1,73 19.12.2025 1,71 2,05 -0,06 -3,35 02.05.
UM2DT2 UBS 33,5 1,63 20.06.2025 1,60 1,43 -0,06 -3,55 02.05.
UM18TK UBS 33,5 1,70 16.01.2026 1,67 1,69 -0,06 -3,41 02.05.
UM2F5H UBS 33,5 1,70 19.12.2025 1,67 1,73 -0,06 -3,41 02.05.
UM195K UBS 34 1,66 19.12.2025 1,63 1,65 -0,06 -3,49 02.05.
UM2JAV UBS 34 1,67 16.01.2026 1,63 1,66 -0,05 -2,91 02.05.
SW8QZT Société Générale 34 1,70 16.01.2026 1,65 1,66 -0,03 -1,73 02.05.
MJ780D Morgan Stanley ... 34 1,73 18.06.2026 1,73 1,74 -0,09 -4,95 02.05.
MJ780E Morgan Stanley ... 34 1,85 18.12.2026 1,84 1,85 -0,09 -4,64 02.05.
MJ780F Morgan Stanley ... 34 1,61 19.09.2025 1,61 1,62 -0,1 -5,85 02.05.
MJ780G Morgan Stanley ... 34 1,65 19.12.2025 1,64 1,65 -0,1 -5,71 02.05.
PL47XM BNP Paribas 34 1,65 19.09.2025 1,60 1,53 -0,06 -3,51 02.05.
PL47XR BNP Paribas 34 1,68 19.12.2025 1,64 2,06 -0,06 -3,45 02.05.
UM2ETH UBS 34,5 1,62 19.12.2025 1,59 1,61 -0,06 -3,57 02.05.
UM2JB5 UBS 34,5 1,63 16.01.2026 1,60 1,62 -0,05 -2,98 02.05.
SU2YQU Société Générale 35 1,53 20.06.2025 1,47 1,17 -0,03 -1,92 02.05.
PC1G2B BNP Paribas 35 1,62 19.12.2025 1,56 1,91 -0,04 -2,41 02.05.
PC1G2K BNP Paribas 35 1,63 16.01.2026 1,58 1,59 -0,05 -2,98 02.05.
ME74ED Morgan Stanley ... 35 1,49 20.06.2025 1,48 1,49 -0,09 -5,70 02.05.
UM2CNB UBS 35 1,58 19.12.2025 1,55 1,57 -0,06 -3,66 02.05.
UM2LGZ UBS 35 1,59 16.01.2026 1,56 1,58 -0,06 -3,64 02.05.
SU95UR Société Générale 35 15,73 19.09.2025 15,18 13,48 -0,37 -2,30 02.05.
PL1FYB BNP Paribas 35 1,57 19.09.2025 1,52 1,65 -0,05 -3,09 02.05.
PL1HFN BNP Paribas 35 1,83 18.12.2026 1,79 1,80 -0,02 -1,08 02.05.
PL1LH4 BNP Paribas 35 1,84 15.01.2027 1,80 1,81 -0,03 -1,60 02.05.
GJ8GKG Goldman Sachs B... 35 1,61 16.01.2026 1,56 1,57 -0,06 -3,59 02.05.
GJ8JVJ Goldman Sachs B... 35 1,61 19.12.2025 1,55 1,56 -0,03 -1,83 02.05.
GJ8QAC Goldman Sachs B... 35 1,57 19.09.2025 1,51 1,52 -0,02 -1,26 02.05.
GJ8QH0 Goldman Sachs B... 35 1,53 20.06.2025 1,48 1,49 -0,02 -1,29 02.05.
MJ780H Morgan Stanley ... 35 1,78 18.12.2026 1,78 1,79 -0,09 -4,81 02.05.
MJ780J Morgan Stanley ... 35 1,65 18.06.2026 1,65 1,66 -0,1 -5,71 02.05.

[ Es werden 50 von 1351 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)