• Donnerstag, 30 April 2026
  • 01:11 Frankfurt
  • 00:11 London
  • 19:11 New York
  • 19:11 Toronto
  • 16:11 Vancouver
  • 09:11 Sydney

Newmont Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GJ8XFF Goldman Sachs B... 20 0,032 18.12.2026 0,034 0,044 0 +0,00 29.04.
GV3PZ2 Goldman Sachs B... 30 0,03 18.06.2026 0,03 0,04 0 +0,00 29.04.
PL1LH4 BNP Paribas 35 6,27 15.01.2027 6,28 0,04 -0,17 -2,64 29.04.
UP78ZG UBS 36,5 6,20 18.06.2026 6,08 0,04 -0,43 -6,49 29.04.
UP1XKY UBS 37 6,16 18.06.2026 6,04 0,04 -0,42 -6,38 29.04.
UP1VF4 UBS 37,5 6,11 18.06.2026 5,99 0,04 -0,43 -6,57 29.04.
UP1R9G UBS 38 6,07 18.06.2026 5,95 0,04 -0,42 -6,47 29.04.
UP1P3A UBS 38,5 6,03 18.06.2026 5,92 0,04 -0,42 -6,51 29.04.
UP2DKX UBS 39 5,96 18.06.2026 5,85 0,04 -0,43 -6,73 29.04.
UP15F6 UBS 39,5 5,94 18.06.2026 5,82 0,04 -0,43 -6,75 29.04.
GJ8XEX Goldman Sachs B... 40 0,046 18.12.2026 0,050 0,060 0 +0,00 29.04.
GJ8XHZ Goldman Sachs B... 40 5,89 18.12.2026 5,86 5,87 -0,5 -7,82 29.04.
GJ9U75 Goldman Sachs B... 40 5,86 15.01.2027 5,87 5,88 -0,52 -8,15 29.04.
GJ9UD9 Goldman Sachs B... 40 0,048 15.01.2027 0,056 0,066 0 +0,00 29.04.
GV0XNH Goldman Sachs B... 40 5,80 18.06.2026 5,79 5,94 -0,52 -8,23 29.04.
GV70MJ Goldman Sachs B... 40 0,036 18.09.2026 0,039 0,049 0 +0,00 29.04.
JF10UF J.P. Morgan Str... 40 6 18.12.2026 6,00 0,049 -0,4 -6,25 29.04.
PG4528 BNP Paribas 40 6,08 18.12.2026 5,85 0,049 -0,33 -5,15 29.04.
PG453A BNP Paribas 40 0,008 18.12.2026 0,010 0,091 -0,002 -20,00 29.04.
PL1LH2 BNP Paribas 40 6,03 15.01.2027 5,85 0,091 -0,42 -6,51 29.04.
PL1LH6 BNP Paribas 40 0,012 15.01.2027 0,014 0,091 -0,001 -7,69 29.04.
UP2BER UBS 40 5,90 18.06.2026 5,79 0,091 -0,43 -6,79 29.04.
VH2GYC Vontobel 40 0,053 15.01.2027 0,047 0,057 +0,009 +20,45 29.04.
UP0XG3 UBS 41 5,87 18.06.2026 5,70 0,057 -0,38 -6,08 29.04.
PL1LH1 BNP Paribas 42 5,87 15.01.2027 5,69 0,057 -0,42 -6,68 29.04.
UP0ZM9 UBS 42 5,78 18.06.2026 5,61 0,057 -0,39 -6,32 29.04.
UJ3L74 UBS 43 5,76 18.12.2026 5,58 0,057 -0,38 -6,19 29.04.
UP0FSG UBS 43 5,70 18.06.2026 5,53 0,057 -0,38 -6,25 29.04.
UP9CJ1 UBS 44 5,64 18.12.2026 5,51 0,057 -0,42 -6,93 29.04.
VH2G1A Vontobel 44 0,061 15.01.2027 0,056 0,066 +0,01 +19,61 29.04.
MJ3UMP Morgan Stanley ... 45 5,55 18.12.2026 5,56 5,57 -0,16 -2,80 29.04.
PG4526 BNP Paribas 45 5,67 18.12.2026 5,42 5,57 -0,33 -5,50 29.04.
PG453B BNP Paribas 45 0,017 18.12.2026 0,021 0,091 -0,002 -10,53 29.04.
PL1LH0 BNP Paribas 45 5,63 15.01.2027 5,46 0,091 -0,41 -6,79 29.04.
PL69FU BNP Paribas 45 0,002 18.09.2026 0,003 0,091 0 +0,00 29.04.
UP0DDF UBS 45 5,48 18.06.2026 5,37 0,091 -0,44 -7,43 29.04.
UP9ACJ UBS 45 5,56 18.12.2026 5,42 0,091 -0,42 -7,02 29.04.
UJ66P5 UBS 46 5,48 18.09.2026 5,31 0,091 -0,38 -6,48 29.04.
UJ62CH UBS 47 5,40 18.09.2026 5,22 0,091 -0,38 -6,57 29.04.
UP0UW9 UBS 47 5,31 18.06.2026 5,20 0,091 -0,44 -7,65 29.04.
PG4525 BNP Paribas 48 5,43 18.12.2026 5,18 0,091 -0,32 -5,57 29.04.
PL1LHZ BNP Paribas 48 5,39 15.01.2027 5,21 0,091 -0,41 -7,07 29.04.
UP1WUE UBS 48 5,28 18.06.2026 5,11 0,091 -0,38 -6,71 29.04.
UP8919 UBS 48 5,31 18.12.2026 5,18 0,091 -0,43 -7,49 29.04.
VH2G09 Vontobel 48 0,079 15.01.2027 0,075 0,085 +0,013 +19,70 29.04.
UP2U4H UBS 49 5,14 18.06.2026 5,02 0,085 -0,44 -7,89 29.04.
UP9EP7 UBS 49 5,24 18.12.2026 5,09 0,085 -0,42 -7,42 29.04.
GJ901S Goldman Sachs B... 50 5,27 18.12.2026 5,04 5,05 +0,02 +0,38 29.04.
GJ9UFK Goldman Sachs B... 50 0,078 15.01.2027 0,083 0,093 +0,004 +5,41 29.04.
GV17JR Goldman Sachs B... 50 5,11 18.06.2026 4,94 4,97 -0,39 -7,09 29.04.

[ Es werden 50 von 1437 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)