• Samstag, 03 Mai 2025
  • 05:19 Frankfurt
  • 04:19 London
  • 23:19 New York
  • 23:19 Toronto
  • 20:19 Vancouver
  • 13:19 Sydney

Newmont Corp. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SJ1U6Q Société Générale 32,75 26.09.2025 32,75 32,76 +0,19 +0,58 02.05.
MJ594Y Morgan Stanley ... 18,72 25.06.2026 18,72 18,73 +0,03 +0,16 02.05.
MJ594Z Morgan Stanley ... 20,99 26.09.2025 20,96 20,97 +0,1 +0,48 02.05.
MJ5950 Morgan Stanley ... 21,85 26.09.2025 21,83 21,84 +0,1 +0,46 02.05.
PL1Y0A BNP Paribas 26 25.09.2025 26,00 26,00 +0,17 +0,66 02.05.
PL1Y0B BNP Paribas 30,24 25.09.2025 30,28 30,30 +0,2 +0,67 02.05.
PL1Y0C BNP Paribas 34,29 25.09.2025 34,32 34,34 +0,21 +0,62 02.05.
PL1Y0D BNP Paribas 37,92 25.09.2025 37,89 37,91 +0,2 +0,53 02.05.
PL1Y0E BNP Paribas 40,84 25.09.2025 40,72 40,74 +0,14 +0,34 02.05.
MJ619A Morgan Stanley ... 17,89 25.06.2026 17,89 17,90 +0,02 +0,11 02.05.
VC788W Vontobel 30,36 26.09.2025 30,37 30,40 +0,19 +0,63 02.05.
VC788T Vontobel 30,70 27.06.2025 30,77 30,80 +0,19 +0,62 02.05.
VC7FDL Vontobel 34,42 26.09.2025 34,41 34,44 +0,22 +0,64 02.05.
SJ1U6R Société Générale 35,85 26.09.2025 35,81 35,82 +0,21 +0,59 02.05.
SJ1U6S Société Générale 37,29 26.09.2025 37,21 37,22 +0,22 +0,59 02.05.
SJ1U6T Société Générale 38,62 26.09.2025 38,51 38,52 +0,22 +0,57 02.05.
SJ1U6U Société Générale 39,83 26.09.2025 39,68 39,69 +0,22 +0,56 02.05.
SJ1U6V Société Générale 41,85 26.09.2025 41,60 41,61 +0,19 +0,46 02.05.
SJ1U6W Société Générale 42,63 26.09.2025 42,35 42,36 +0,15 +0,35 02.05.
MJ42ZW Morgan Stanley ... 20,36 25.06.2026 20,35 20,36 +0,04 +0,20 02.05.
MJ46W0 Morgan Stanley ... 19,54 25.06.2026 19,54 19,55 +0,04 +0,21 02.05.
MJ46W1 Morgan Stanley ... 22,65 26.09.2025 22,69 22,70 +0,04 +0,18 02.05.
MJ6V6V Morgan Stanley ... 20,10 26.09.2025 20,10 20,11 +0,07 +0,35 02.05.
MJ70A5 Morgan Stanley ... 17,06 25.06.2026 17,06 17,07 0 +0,00 02.05.
PL37MJ BNP Paribas 28,07 26.06.2025 28,11 28,13 +0,19 +0,68 02.05.
VG0EUJ Vontobel 37,19 27.06.2025 37,22 37,25 +0,24 +0,65 02.05.
VG0EUK Vontobel 28,50 27.06.2025 28,58 28,61 +0,17 +0,60 02.05.
VG0EUL Vontobel 28,25 26.09.2025 28,27 28,30 +0,18 +0,64 02.05.
VG0EUM Vontobel 26,29 27.06.2025 26,38 26,41 +0,15 +0,57 02.05.
VG28DD Vontobel 29,87 30.12.2025 29,89 29,92 +0,16 +0,54 02.05.
VG28DK Vontobel 33,64 30.12.2025 33,66 33,69 +0,13 +0,39 02.05.
VG28DU Vontobel 36,97 30.12.2025 36,97 37,00 +0,08 +0,22 02.05.
MJ92JF Morgan Stanley ... 17,61 28.12.2026 17,61 17,62 +0,02 +0,11 02.05.
MJ92JG Morgan Stanley ... 18,40 28.12.2026 18,40 18,41 +0,01 +0,05 02.05.
VG0EUH Vontobel 32,92 27.06.2025 32,95 32,98 +0,24 +0,73 02.05.
VG0EUG Vontobel 26,11 26.09.2025 26,13 26,16 +0,16 +0,62 02.05.
VG0EUE Vontobel 36,28 26.09.2025 36,28 36,31 +0,19 +0,53 02.05.
PL37MK BNP Paribas 33,31 26.06.2025 33,34 33,36 +0,23 +0,70 02.05.
PL37ML BNP Paribas 24,28 25.09.2025 24,32 24,34 +0,16 +0,66 02.05.
PL37MM BNP Paribas 27,71 25.09.2025 27,75 27,77 +0,18 +0,65 02.05.
PL37MN BNP Paribas 32,71 25.09.2025 32,74 32,76 +0,21 +0,65 02.05.
PL37MP BNP Paribas 20,39 24.12.2026 20,39 20,41 +0,09 +0,44 02.05.
PL37MQ BNP Paribas 22,69 24.12.2026 22,68 22,70 +0,09 +0,40 02.05.
PL37MR BNP Paribas 25,60 24.12.2026 25,58 25,60 +0,07 +0,27 02.05.
PL37MS BNP Paribas 29,59 24.12.2026 29,54 29,56 +0,03 +0,10 02.05.
VG0EUC Vontobel 32,42 26.09.2025 32,43 32,46 +0,2 +0,62 02.05.
MJ92JH Morgan Stanley ... 19,18 28.12.2026 19,19 19,20 0 +0,00 02.05.
MJ3ACZ Morgan Stanley ... 41,49 26.09.2025 41,69 41,70 -0,38 -0,91 02.05.
MJ3U5U Morgan Stanley ... 21,97 25.06.2026 21,97 21,98 +0,04 +0,18 02.05.
MJ3U5V Morgan Stanley ... 23,52 26.09.2025 23,56 23,57 +0,06 +0,26 02.05.

[ Es werden 50 von 377 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)