• Donnerstag, 30 April 2026
  • 18:15 Frankfurt
  • 17:15 London
  • 12:15 New York
  • 12:15 Toronto
  • 09:15 Vancouver
  • 02:15 Sydney

Newmont Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG534X Goldman Sachs B... 5,4561 8,93 Open End 8,97 8,98 +0,18 +2,06 15:35
PS7KR5 BNP Paribas 6,8534 8,79 Open End 8,87 n.v. +0,18 +2,09 15:39
SW1GC8 Société Générale 8,24174 8,77 Open End 8,77 8,78 +0,26 +3,06 17:59
CC4CRB Citigroup Globa... 12,8626 8,58 Open End 8,56 n.v. +0,26 +3,13 17:35
SU5F2W Société Générale 14,9224 8,09 Open End 8,20 8,21 +0,14 +1,76 15:50
UM2NMZ UBS 18,121 7,94 Open End 7,94 7,95 +0,24 +3,12 17:57
UL8NQ9 UBS 20,9843 7,61 Open End 7,69 7,70 +0,15 +2,01 12:42
SW1GDA Société Générale 21,1412 7,67 Open End 7,67 7,68 +0,27 +3,65 17:58
CJ5LUQ Société Générale 21,5341 7,68 Open End 7,60 7,61 +0,3 +4,07 16:47
UL644S UBS 21,7885 7,54 Open End 7,62 7,63 +0,13 +1,75 12:58
ME8AQ3 Morgan Stanley ... 21,8173 7,66 Open End 7,62 7,63 +0,24 +3,23 16:57
DQ1EH4 DZ Bank 21,836 7,58 Open End 7,58 7,59 +0,23 +3,13 17:40
ME3VBV Morgan Stanley ... 21,9947 7,61 Open End 7,61 7,62 +0,25 +3,40 17:58
GQ2REC Goldman Sachs B... 22,3478 7,49 Open End 7,54 7,55 +0,18 +2,46 15:36
PN7GAR BNP Paribas 22,8825 7,48 Open End 7,52 7,53 +0,21 +2,89 14:55
UL60AS UBS 22,8933 7,50 Open End 7,53 7,54 +0,2 +2,74 13:27
DQ1EXL DZ Bank 23,0526 7,49 Open End 7,49 7,50 +0,24 +3,31 17:40
PC8H0Q BNP Paribas 23,4317 7,42 Open End 7,45 7,46 +0,22 +3,06 14:58
MC19P8 Morgan Stanley ... 23,741 7,43 Open End 7,43 7,44 +0,23 +3,19 17:56
ME9QUW Morgan Stanley ... 23,9704 7,47 Open End 7,45 7,46 +0,26 +3,61 16:51
HS4P1B HSBC Trinkaus &... 24,3843 73,80 Open End 73,71 73,81 +2,6 +3,65 17:42
ME04WT Morgan Stanley ... 24,4071 7,41 Open End 7,41 7,42 +0,23 +3,20 17:58
UL9C4Q UBS 24,6269 7,44 Open End 7,39 7,40 +0,3 +4,20 16:42
PL34ZP BNP Paribas 24,7659 7,26 Open End 7,33 7,34 +0,19 +2,69 15:39
SW36NY Société Générale 24,8916 73,71 Open End 73,45 73,51 +2,8 +3,95 16:39
VD04PS Vontobel 25,354 7,34 Open End 7,32 7,33 +0,28 +3,97 17:42
HS4CN5 HSBC Trinkaus &... 25,4689 7,27 Open End 7,29 7,30 +0,25 +3,56 17:48
MG4RAC Morgan Stanley ... 25,6424 7,26 Open End 7,26 7,27 +0,23 +3,27 17:55
DQ9ZMB DZ Bank 25,6967 7,25 Open End 7,26 7,27 +0,22 +3,13 17:38
PE4VBM BNP Paribas 26,1444 7,14 Open End 7,23 7,24 +0,16 +2,29 15:52
UL814E UBS 26,22 7,22 Open End 7,25 7,26 +0,18 +2,56 13:27
SU2VM2 Société Générale 26,5563 72,26 Open End 72,32 72,38 +2,52 +3,61 17:49
MN5TEP Morgan Stanley ... 26,8541 7,16 Open End 7,16 7,17 +0,24 +3,47 17:55
DQ1EXM DZ Bank 27,1293 7,14 Open End 7,14 7,15 +0,24 +3,48 17:40
SW3676 Société Générale 27,2897 14,45 Open End 14,35 14,36 +0,57 +4,11 16:40
UL6RWR UBS 27,3257 7,15 Open End 7,16 7,17 +0,25 +3,62 17:52
VD0CB6 Vontobel 27,352 7,16 Open End 7,17 7,18 +0,24 +3,47 17:47
SV9DKP Société Générale 27,6025 7,16 Open End 7,12 7,13 +0,29 +4,22 16:36
SU11T4 Société Générale 27,6434 7,14 Open End 7,08 7,09 +0,28 +4,08 16:55
VA6SU5 Vontobel 27,89 7,10 Open End 7,12 7,13 +0,25 +3,65 17:47
VM95YS Vontobel 27,973 7,13 Open End 7,12 7,13 +0,25 +3,63 17:41
UM1UBM UBS 28,3829 6,98 Open End 7,07 7,08 +0,16 +2,35 12:51
SU70JA Société Générale 28,4719 70,16 Open End 70,71 70,77 +2,14 +3,15 14:53
VD0N2G Vontobel 28,472 7,06 Open End 7,08 n.v. +0,23 +3,37 17:51
PC8ME0 BNP Paribas 28,7722 7,05 Open End 7,00 7,01 +0,29 +4,29 16:46
PE4V01 BNP Paribas 28,8564 6,92 Open End 7,01 7,02 +0,16 +2,37 15:52
DQ1N9Q DZ Bank 28,9011 6,98 Open End 6,99 7,00 +0,23 +3,41 17:39
SW4QGF Société Générale 28,9667 6,94 Open End 7,00 7,01 +0,2 +2,97 15:43
VD0NZH Vontobel 28,993 7,00 Open End 7,02 n.v. +0,24 +3,55 17:51
VD1WDL Vontobel 29,101 7,01 Open End 7,02 7,03 +0,24 +3,55 17:45

[ Es werden 50 von 1368 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)