Newmont Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG534X | Goldman Sachs B... | 5,6513 | 4,05 | Open End | 4,05 | 4,06 | -0,09 | -2,17 | 02.05. |
GP0CC6 | Goldman Sachs B... | 6,7736 | 3,95 | Open End | 3,95 | 3,96 | -0,07 | -1,74 | 02.05. |
PS7KR5 | BNP Paribas | 7,3311 | 3,91 | Open End | 3,90 | 3,96 | -0,06 | -1,51 | 02.05. |
SW1GC8 | Société Générale | 8,10812 | 3,85 | Open End | 3,84 | 3,85 | -0,06 | -1,53 | 02.05. |
SW1Z2H | Société Générale | 9,08746 | 3,75 | Open End | 3,75 | 3,76 | -0,06 | -1,57 | 02.05. |
CC4CRB | Citigroup Globa... | 12,6878 | 3,52 | Open End | 3,51 | 3,76 | -0,06 | -1,68 | 02.05. |
SU5F2W | Société Générale | 14,2493 | 3,30 | Open End | 3,30 | 3,31 | -0,06 | -1,79 | 02.05. |
UM14BP | UBS | 16,0465 | 3,17 | Open End | 3,17 | 3,18 | -0,06 | -1,86 | 02.05. |
ME9DDT | Morgan Stanley ... | 16,6759 | 3,08 | Open End | 3,08 | 3,09 | -0,08 | -2,53 | 02.05. |
GG3QNQ | Goldman Sachs B... | 17,1312 | 3,03 | Open End | 3,04 | 3,05 | -0,08 | -2,57 | 02.05. |
UM2NMZ | UBS | 17,2385 | 3,06 | Open End | 3,07 | 3,08 | -0,07 | -2,24 | 02.05. |
UM11Q5 | UBS | 17,7006 | 3,03 | Open End | 3,03 | 3,04 | -0,06 | -1,94 | 02.05. |
ME9RJR | Morgan Stanley ... | 18,3917 | 2,93 | Open End | 2,93 | 2,94 | -0,09 | -2,98 | 02.05. |
MB9QCX | Morgan Stanley ... | 18,6685 | 2,91 | Open End | 2,90 | 2,91 | -0,06 | -2,02 | 02.05. |
PB3VU4 | BNP Paribas | 19,0742 | 28,69 | Open End | 28,62 | 2,91 | -0,62 | -2,12 | 02.05. |
MK1CN5 | Morgan Stanley ... | 19,1621 | 2,87 | Open End | 2,86 | 2,87 | -0,06 | -2,05 | 02.05. |
SJ7MV3 | Société Générale | 19,6087 | 28,41 | Open End | 28,35 | 28,38 | -0,61 | -2,10 | 02.05. |
MJ2ASQ | Morgan Stanley ... | 19,7076 | 2,82 | Open End | 2,81 | 2,82 | -0,07 | -2,42 | 02.05. |
UL8NQ9 | UBS | 19,8554 | 2,83 | Open End | 2,83 | 2,84 | -0,07 | -2,41 | 02.05. |
SW1GDA | Société Générale | 19,9657 | 2,80 | Open End | 2,80 | 2,81 | -0,06 | -2,10 | 02.05. |
CJ5LUQ | Société Générale | 20,3225 | 2,75 | Open End | 2,75 | 2,76 | -0,07 | -2,48 | 02.05. |
ME9C0A | Morgan Stanley ... | 20,3681 | 2,76 | Open End | 2,75 | 2,76 | -0,07 | -2,47 | 02.05. |
UL644S | UBS | 20,5904 | 2,77 | Open End | 2,77 | 2,78 | -0,07 | -2,46 | 02.05. |
SU9EX1 | Société Générale | 20,601 | 27,46 | Open End | 27,40 | 27,43 | -0,63 | -2,24 | 02.05. |
ME8AQ3 | Morgan Stanley ... | 20,7178 | 2,73 | Open End | 2,73 | 2,74 | -0,08 | -2,85 | 00:00 |
DQ1EH4 | DZ Bank | 20,788 | 2,72 | Open End | 2,72 | 2,73 | -0,06 | -2,16 | 02.05. |
ME3VBV | Morgan Stanley ... | 20,8808 | 2,72 | Open End | 2,71 | 2,72 | -0,07 | -2,51 | 02.05. |
ME2R7T | Morgan Stanley ... | 21,0079 | 2,70 | Open End | 2,70 | 2,71 | -0,09 | -3,23 | 02.05. |
GQ2REC | Goldman Sachs B... | 21,0889 | 2,69 | Open End | 2,69 | 2,70 | -0,09 | -3,24 | 02.05. |
UL8JCG | UBS | 21,1391 | 2,72 | Open End | 2,72 | 2,73 | -0,07 | -2,51 | 02.05. |
ME1KAD | Morgan Stanley ... | 21,1478 | 2,68 | Open End | 2,69 | 2,70 | -0,08 | -2,90 | 02.05. |
HS52QV | HSBC Trinkaus &... | 21,2909 | 26,85 | Open End | 26,76 | 26,98 | -0,61 | -2,22 | 02.05. |
GQ4GQ7 | Goldman Sachs B... | 21,3705 | 2,67 | Open End | 2,66 | 2,67 | -0,09 | -3,26 | 02.05. |
MD6PA9 | Morgan Stanley ... | 21,3814 | 2,66 | Open End | 2,66 | 2,67 | -0,08 | -2,92 | 02.05. |
ME9FUZ | Morgan Stanley ... | 21,4208 | 2,67 | Open End | 2,66 | 2,67 | -0,07 | -2,55 | 02.05. |
UL60AS | UBS | 21,6 | 2,68 | Open End | 2,68 | 2,69 | -0,07 | -2,55 | 02.05. |
SU2X0M | Société Générale | 21,6816 | 26,58 | Open End | 26,50 | 26,52 | -0,64 | -2,35 | 02.05. |
PN7GAR | BNP Paribas | 21,8039 | 2,65 | Open End | 2,65 | 2,66 | -0,07 | -2,57 | 02.05. |
MG8UCD | Morgan Stanley ... | 21,871 | 2,63 | Open End | 2,62 | 2,63 | -0,06 | -2,23 | 02.05. |
DQ1EXL | DZ Bank | 21,9081 | 2,63 | Open End | 2,63 | 2,64 | -0,06 | -2,23 | 02.05. |
UK83B9 | UBS | 22,1163 | 2,63 | Open End | 2,63 | 2,64 | -0,07 | -2,59 | 02.05. |
PC8H0Q | BNP Paribas | 22,3094 | 2,58 | Open End | 2,58 | 2,59 | -0,06 | -2,27 | 02.05. |
SU9ZEG | Société Générale | 22,5156 | 25,83 | Open End | 25,73 | 25,75 | -0,64 | -2,42 | 02.05. |
ME9V80 | Morgan Stanley ... | 22,6359 | 2,55 | Open End | 2,55 | 2,56 | -0,1 | -3,77 | 02.05. |
ME8PZM | Morgan Stanley ... | 22,6409 | 2,56 | Open End | 2,56 | 2,57 | -0,08 | -3,03 | 02.05. |
ME9QUW | Morgan Stanley ... | 22,6954 | 2,55 | Open End | 2,55 | 2,56 | -0,1 | -3,77 | 02.05. |
MC19P8 | Morgan Stanley ... | 22,7063 | 2,55 | Open End | 2,55 | 2,56 | -0,08 | -3,04 | 02.05. |
UK8WER | UBS | 22,7764 | 2,58 | Open End | 2,57 | 2,59 | -0,06 | -2,27 | 02.05. |
ME78K4 | Morgan Stanley ... | 22,8021 | 2,54 | Open End | 2,54 | 2,55 | -0,09 | -3,42 | 02.05. |
ME383M | Morgan Stanley ... | 22,9587 | 2,53 | Open End | 2,53 | 2,54 | -0,07 | -2,69 | 02.05. |
[ Es werden 50 von 959 Treffer angezeigt ]