Hecla Mining Co. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN8WF6 | BNP Paribas | 2,447 | 13,28 | Open End | 13,21 | 13,31 | +0,42 | +3,27 | 30.04. |
| MB7Y2N | Morgan Stanley ... | 2,7712 | 13,01 | Open End | 12,96 | 12,97 | +0,38 | +3,01 | 30.04. |
| MG06G1 | Morgan Stanley ... | 4,8087 | 11,41 | Open End | 11,35 | 11,36 | +0,44 | +4,01 | 30.04. |
| MK7BY1 | Morgan Stanley ... | 5,134 | 11,06 | Open End | 11,09 | 11,10 | +0,49 | +4,64 | 30.04. |
| MM0KNQ | Morgan Stanley ... | 5,8681 | 10,50 | Open End | 10,48 | 10,49 | +0,47 | +4,69 | 30.04. |
| MM1ZPN | Morgan Stanley ... | 7,4194 | 9,17 | Open End | 9,19 | 9,20 | +0,45 | +5,16 | 30.04. |
| MM2ZD1 | Morgan Stanley ... | 7,9255 | 8,75 | Open End | 8,78 | 8,79 | +0,5 | +6,06 | 30.04. |
| PK9D6A | BNP Paribas | 9,5703 | 8,47 | Open End | 8,41 | 8,51 | +0,41 | +5,09 | 30.04. |
| MM3SJ8 | Morgan Stanley ... | 10,0057 | 6,98 | Open End | 7,00 | 7,01 | +0,42 | +6,40 | 30.04. |
| BY3PJC | BNP Paribas | 10,2701 | 6,65 | Open End | 6,62 | 6,72 | +0,45 | +7,26 | 30.04. |
| BY3PJB | BNP Paribas | 10,8735 | 6,14 | Open End | 6,07 | 6,17 | +0,47 | +8,29 | 30.04. |
| BY3N4Z | BNP Paribas | 10,8735 | 7,36 | Open End | 7,37 | 7,47 | +0,45 | +6,51 | 30.04. |
| BY289H | BNP Paribas | 11,1076 | 5,94 | Open End | 5,90 | 6,00 | +0,47 | +8,59 | 30.04. |
| BY3LZP | BNP Paribas | 11,8902 | 5,25 | Open End | 5,27 | 5,37 | +0,48 | +10,06 | 30.04. |
| PK5P9A | BNP Paribas | 12,3243 | 5,05 | Open End | 5,04 | 5,14 | +0,4 | +8,60 | 30.04. |
| BY3KJ7 | BNP Paribas | 12,7051 | 4,56 | Open End | 4,48 | 4,58 | +0,49 | +12,04 | 30.04. |
| BY22FY | BNP Paribas | 13,1397 | 5,42 | Open End | 5,34 | 5,44 | +0,48 | +9,72 | 30.04. |
| PK8RWX | BNP Paribas | 13,633 | 5,01 | Open End | 4,93 | 5,03 | +0,41 | +8,91 | 30.04. |
| BY27YW | BNP Paribas | 13,639 | 3,76 | Open End | 3,78 | 3,88 | +0,49 | +14,98 | 30.04. |
| VJ9DYK | Vontobel | 13,77 | 3,80 | Open End | 3,82 | 3,85 | +0,49 | +14,80 | 30.04. |
| BY289D | BNP Paribas | 13,9351 | 3,53 | Open End | 3,43 | 3,53 | +0,49 | +16,12 | 30.04. |
| BY28BA | BNP Paribas | 13,9351 | 4,75 | Open End | 4,77 | 4,87 | +0,49 | +11,50 | 30.04. |
| BY289C | BNP Paribas | 14,1377 | 3,35 | Open End | 3,29 | 3,39 | +0,48 | +16,72 | 30.04. |
| BY28A9 | BNP Paribas | 14,1377 | 4,58 | Open End | 4,60 | 4,70 | +0,49 | +11,98 | 30.04. |
| PK5P89 | BNP Paribas | 14,377 | 4,17 | Open End | 4,12 | 4,22 | +0,41 | +10,90 | 30.04. |
| BY28A8 | BNP Paribas | 14,542 | 4,25 | Open End | 4,25 | 4,35 | +0,5 | +13,33 | 30.04. |
| UN6G0Z | UniCredit Bank ... | 14,5758 | 2,97 | Open End | 3,06 | 3,07 | +0,32 | +12,08 | 30.04. |
| BY3ZSZ | BNP Paribas | 15,0735 | 1,94 | Open End | 1,94 | 2,56 | -0,46 | -19,17 | 30.04. |
| UN6G10 | UniCredit Bank ... | 15,0785 | 2,54 | Open End | 2,63 | 2,64 | +0,32 | +14,41 | 30.04. |
| BY28A4 | BNP Paribas | 15,5515 | 3,43 | Open End | 3,38 | 3,48 | +0,52 | +17,87 | 30.04. |
| MN75G7 | Morgan Stanley ... | 16,0579 | 1,93 | Open End | 1,88 | 2,48 | +0,41 | +26,97 | 30.04. |
| PK9D59 | BNP Paribas | 16,3208 | 2,82 | Open End | 2,74 | 2,84 | +0,45 | +18,99 | 30.04. |
| UN6G12 | UniCredit Bank ... | 16,5863 | 1,30 | Open End | 1,39 | 1,68 | +0,31 | +31,31 | 30.04. |
| FE2MBC | Société Générale | 16,7909 | 1,23 | Open End | 1,22 | 1,81 | +0,44 | +55,70 | 30.04. |
| VY0BLD | Vontobel | 17,34 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,990 | -0,589 | -99,83 | 30.04. |
| FE3BLK | Société Générale | 17,7882 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,100 | -0,909 | -99,89 | 29.04. |
| FD8L0C | Société Générale | 19,99 | 1,91 | Open End | 1,95 | 1,99 | -0,51 | -21,07 | 30.04. |
| FE4GN3 | Société Générale | 21,81 | 3,23 | Open End | 3,28 | 3,29 | -0,45 | -12,23 | 30.04. |
| FE103Z | Société Générale | 21,9511 | 3,49 | Open End | 3,56 | 3,57 | -0,51 | -12,75 | 30.04. |
| VJ8B1X | Vontobel | 22,86 | 4,32 | Open End | 4,38 | 4,41 | -0,56 | -11,48 | 30.04. |
| UN6RU9 | UniCredit Bank ... | 22,9966 | 4,43 | Open End | 4,45 | 4,46 | -0,4 | -8,28 | 30.04. |
| VJ8B10 | Vontobel | 23,71 | 5,05 | Open End | 5,04 | 5,07 | -0,57 | -10,14 | 30.04. |
| FE4A89 | Société Générale | 24,949 | 6,00 | Open End | 5,99 | 6,00 | -0,55 | -8,40 | 30.04. |
| FE3SZ1 | Société Générale | 24,9945 | 3,04 | Open End | 3,03 | 3,04 | -0,23 | -7,03 | 30.04. |
| FD9NA5 | Société Générale | 25,9523 | 6,86 | Open End | 6,90 | 6,91 | -0,49 | -6,67 | 30.04. |
| FE4AWR | Société Générale | 26,1689 | 6,94 | Open End | 6,93 | 6,94 | -0,56 | -7,47 | 30.04. |
| VJ8B13 | Vontobel | 26,29 | 7,25 | Open End | 7,33 | 7,36 | -0,58 | -7,41 | 30.04. |
| UN55CK | UniCredit Bank ... | 26,9811 | 7,82 | Open End | 7,77 | 7,78 | -0,39 | -4,75 | 30.04. |
| VJ8B11 | Vontobel | 27,15 | 7,99 | Open End | 7,97 | 8,00 | -0,58 | -6,77 | 30.04. |
| UN42WL | UniCredit Bank ... | 27,975 | 8,61 | Open End | 8,64 | 8,65 | -0,48 | -5,28 | 30.04. |
[ Es werden 50 von 55 Treffer angezeigt ]



