Halliburton Co. Oscheine Call
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV5PD6 | Goldman Sachs B... | 10 | 0,033 | 18.12.2026 | 0,036 | 0,039 | 0 | +0,00 | 29.04. |
| GV5PF4 | Goldman Sachs B... | 10 | 0,03 | 18.06.2026 | 0,03 | 0,04 | 0 | +0,00 | 29.04. |
| GV54N0 | Goldman Sachs B... | 12 | 0,03 | 18.06.2026 | 0,03 | 0,04 | 0 | +0,00 | 29.04. |
| GV5YLQ | Goldman Sachs B... | 15 | 2,25 | 15.01.2027 | 2,30 | 2,31 | +0,06 | +2,74 | 29.04. |
| GV60VS | Goldman Sachs B... | 15 | 2,25 | 18.12.2026 | 2,27 | 2,34 | +0,07 | +3,21 | 29.04. |
| GU5R0N | Goldman Sachs B... | 15 | 0,033 | 18.09.2026 | 0,035 | 0,042 | 0 | +0,00 | 29.04. |
| GV5YR0 | Goldman Sachs B... | 16 | 2,17 | 18.06.2026 | 2,20 | 2,21 | +0,08 | +3,83 | 29.04. |
| GV8NNU | Goldman Sachs B... | 18 | 1,98 | 18.09.2026 | 2,04 | 2,05 | +0,05 | +2,59 | 29.04. |
| PG1SYK | BNP Paribas | 18 | 1,97 | 15.01.2027 | 2,04 | 2,05 | +0,04 | +2,07 | 07:08 |
| GV8YJW | Goldman Sachs B... | 18 | 2 | 18.12.2026 | 2,00 | 2,00 | +0,06 | +3,09 | 29.04. |
| PG1SYE | BNP Paribas | 18 | 1,96 | 18.12.2026 | 2,04 | 2,00 | +0,04 | +2,08 | 07:08 |
| PG1SXL | BNP Paribas | 18 | 1,96 | 18.06.2026 | 2,03 | 2,00 | +0,05 | +2,62 | 07:08 |
| PG1SYD | BNP Paribas | 20 | 1,80 | 18.12.2026 | 1,88 | 2,00 | +0,04 | +2,27 | 07:08 |
| GV2QAP | Goldman Sachs B... | 20 | 1,85 | 18.12.2026 | 1,91 | 1,94 | +0,03 | +1,65 | 29.04. |
| GV2QBS | Goldman Sachs B... | 20 | 1,85 | 15.01.2027 | 1,90 | 1,93 | +0,03 | +1,65 | 29.04. |
| GV4SLM | Goldman Sachs B... | 20 | 0,03 | 18.06.2026 | 0,03 | 0,04 | 0 | +0,00 | 29.04. |
| PK01R0 | BNP Paribas | 20 | 1,84 | 19.03.2027 | 1,88 | 0,04 | +0,07 | +3,95 | 07:08 |
| MK559T | Morgan Stanley ... | 20 | 1,91 | 18.12.2026 | 1,91 | 1,94 | +0,08 | +4,37 | 07:34 |
| PG1SYH | BNP Paribas | 20 | 1,80 | 15.01.2027 | 1,87 | 1,94 | +0,04 | +2,27 | 07:08 |
| GW1ES1 | Goldman Sachs B... | 20 | 0,03 | 15.05.2026 | 0,03 | 0,04 | 0 | +0,00 | 29.04. |
| GV5U6Z | Goldman Sachs B... | 20 | 1,81 | 18.06.2026 | 1,88 | 1,89 | +0,04 | +2,26 | 29.04. |
| GW2QPK | Goldman Sachs B... | 20 | 0,033 | 17.07.2026 | 0,035 | 0,042 | 0 | +0,00 | 29.04. |
| MK219Y | Morgan Stanley ... | 20 | 0,028 | 18.06.2026 | 0,021 | 0,047 | +0,003 | +12,00 | 07:34 |
| GU0APK | Goldman Sachs B... | 20 | 0,038 | 18.09.2026 | 0,040 | 0,047 | 0 | +0,00 | 29.04. |
| UG1RDL | UniCredit Bank ... | 20 | 0,014 | 16.12.2026 | 0,015 | 0,040 | -0,004 | -22,22 | 29.04. |
| GV75FC | Goldman Sachs B... | 20 | 1,82 | 18.09.2026 | 1,87 | 1,88 | +0,06 | +3,41 | 29.04. |
| HD8K2Y | UniCredit Bank ... | 20 | 0,001 | 17.06.2026 | 0,001 | 1,88 | 0 | +0,00 | 29.04. |
| MK9JN2 | Morgan Stanley ... | 20 | 1,95 | 17.06.2027 | 1,95 | 1,99 | +0,08 | +4,28 | 07:34 |
| MM5Z32 | Morgan Stanley ... | 20 | 0,041 | 18.09.2026 | 0,034 | 0,063 | +0,003 | +7,89 | 07:34 |
| JH3AQN | J.P. Morgan Str... | 20 | 0,001 | 18.06.2026 | 0,002 | 0,012 | 0 | +0,00 | 07:09 |
| MN050H | Morgan Stanley ... | 20 | 0,224 | 17.12.2027 | 0,217 | 0,246 | +0,015 | +7,18 | 07:35 |
| UG7QJP | UniCredit Bank ... | 20 | 1,90 | 16.06.2027 | 1,93 | 1,76 | +0,08 | +4,40 | 29.04. |
| UG5NY5 | UniCredit Bank ... | 20 | 1,86 | 13.01.2027 | 1,89 | 1,45 | +0,07 | +3,91 | 29.04. |
| PG1SXX | BNP Paribas | 20 | 1,80 | 18.09.2026 | 1,87 | 1,45 | +0,05 | +2,86 | 07:08 |
| MK559U | Morgan Stanley ... | 20 | 1,87 | 18.06.2026 | 1,87 | 1,90 | +0,08 | +4,47 | 07:34 |
| UG2EG5 | UniCredit Bank ... | 20 | 0,022 | 13.01.2027 | 0,022 | 0,058 | -0,002 | -8,33 | 29.04. |
| UG5NY4 | UniCredit Bank ... | 20 | 1,86 | 16.12.2026 | 1,88 | 1,42 | +0,07 | +3,91 | 29.04. |
| PG1SXP | BNP Paribas | 22 | 1,63 | 18.09.2026 | 1,71 | 1,42 | +0,04 | +2,52 | 07:08 |
| PG1SYB | BNP Paribas | 22 | 1,64 | 18.12.2026 | 1,71 | 1,42 | +0,04 | +2,50 | 07:08 |
| UG9XLY | UniCredit Bank ... | 22 | 17,08 | 16.12.2026 | 17,28 | 14,06 | +0,71 | +4,34 | 29.04. |
| GU51H8 | Goldman Sachs B... | 22 | 1,68 | 18.06.2026 | 1,71 | 1,72 | +0,08 | +5,00 | 29.04. |
| UG6T3N | UniCredit Bank ... | 22 | 1,67 | 17.06.2026 | 1,69 | 1,72 | +0,08 | +5,03 | 29.04. |
| VK9E83 | Vontobel | 22 | 0,001 | 18.06.2026 | 0,001 | 0,011 | 0 | +0,00 | 27.04. |
| PK01RZ | BNP Paribas | 22 | 1,69 | 19.03.2027 | 1,73 | 0,011 | +0,07 | +4,32 | 07:08 |
| MK7HL9 | Morgan Stanley ... | 22,5 | 1,71 | 18.12.2026 | 1,71 | 1,74 | +0,08 | +4,91 | 07:34 |
| MK7HL8 | Morgan Stanley ... | 22,5 | 1,66 | 18.06.2026 | 1,66 | 1,69 | +0,08 | +5,06 | 07:34 |
| VH2LDU | Vontobel | 23 | 0,001 | 18.06.2026 | 0,001 | 0,011 | 0 | +0,00 | 27.04. |
| VH62FX | Vontobel | 24 | 1,54 | 15.01.2027 | 1,59 | 1,60 | +0,07 | +4,76 | 07:30 |
| GU7EK6 | Goldman Sachs B... | 24 | 1,49 | 18.06.2026 | 1,54 | 1,57 | +0,05 | +3,47 | 29.04. |
| VH62AB | Vontobel | 24 | 0,040 | 15.01.2027 | 0,037 | 0,047 | -0,008 | -16,67 | 07:30 |
[ Es werden 50 von 424 Treffer angezeigt ]



