• Dienstag, 05 Mai 2026
  • 11:34 Frankfurt
  • 10:34 London
  • 05:34 New York
  • 05:34 Toronto
  • 02:34 Vancouver
  • 19:34 Sydney

Freeport-McMoRan Inc. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GU2E9S Goldman Sachs B... 25 0,045 18.12.2026 0,044 0,054 -0,002 -4,26 09:09
GU5ZPP Goldman Sachs B... 25 0,06 15.01.2027 0,06 0,07 0 0,00 10:23
GU3WCR Goldman Sachs B... 25 0,039 18.09.2026 0,039 0,046 0 0,00 10:27
VH4YZB Vontobel 27 0,036 15.01.2027 0,035 0,045 +0,002 +5,88 08:16
GV404Y Goldman Sachs B... 30 0,030 18.06.2026 0,030 0,037 0 0,00 10:57
GV4CGG Goldman Sachs B... 30 2,27 18.06.2026 2,26 2,28 -0,02 -0,87 10:58
GV0AA5 Goldman Sachs B... 30 2,36 15.01.2027 2,37 2,39 -0,04 -1,67 09:25
GJ9F0S Goldman Sachs B... 30 0,068 18.12.2026 0,067 0,077 +0,002 +3,03 10:51
MJ8G8F Morgan Stanley ... 30 0,108 18.12.2026 0,108 0,112 -0,003 -2,70 10:37
VH4YZA Vontobel 30 0,060 15.01.2027 0,058 0,068 +0,005 +9,09 08:16
MJ8G8E Morgan Stanley ... 30 0,037 18.06.2026 0,037 0,040 -0,001 -2,63 04.05.
PJ9X7Y BNP Paribas 32 2,07 18.06.2026 2,11 n.v. -0,08 -3,72 08:15
PJ90EM BNP Paribas 35 2,05 19.03.2027 2,07 n.v. -0,04 -1,91 09:20
MJ8G8C Morgan Stanley ... 35 0,151 18.12.2026 0,152 0,156 -0,004 -2,58 10:37
GV3PW2 Goldman Sachs B... 35 1,87 18.06.2026 1,86 1,88 -0,07 -3,61 10:53
MJ821C Morgan Stanley ... 37,5 1,78 18.06.2026 1,79 1,80 +0,05 +2,89 04.05.
PJ9T7K BNP Paribas 38 1,69 18.09.2026 1,69 n.v. -0,03 -1,74 10:24
VH6622 Vontobel 39 0,186 15.01.2027 0,180 0,190 +0,012 +6,90 08:36
MK9KX1 Morgan Stanley ... 40 1,91 17.06.2027 1,90 1,91 0 0,00 10:20
MN6GAV Morgan Stanley ... 40 0,31 19.03.2027 0,31 0,32 0 0,00 09:54
SX5KMA Société Générale 40 1,53 18.09.2026 1,53 1,55 -0,02 -1,29 10:20
JE7VN6 J.P. Morgan SE 40 0,17 20.11.2026 0,16 0,17 0 +0,00 10:01
MK9LEZ Morgan Stanley ... 40 0,39 17.06.2027 0,39 0,40 0 0,00 10:21
MM5YAN Morgan Stanley ... 40 0,133 18.09.2026 0,133 0,137 -0,005 -3,62 11:02
MN050N Morgan Stanley ... 40 0,61 17.12.2027 0,61 0,62 0 0,00 10:26
PG45QJ BNP Paribas 40 1,61 18.12.2026 1,64 1,65 -0,07 -4,17 08:08
GV70NA Goldman Sachs B... 40 0,11 18.09.2026 0,11 0,12 0 0,00 10:19
PJ2C6P BNP Paribas 42 1,28 18.06.2026 1,27 n.v. -0,03 -2,29 10:31
JU6G14 J.P. Morgan Str... 42 1,25 15.05.2026 1,24 n.v. -0,09 -6,72 10:51
VH4YYU Vontobel 42 1,54 15.01.2027 1,57 1,62 -0,07 -4,35 08:16
PK5Y3H BNP Paribas 42 1,52 15.01.2027 1,56 1,57 -0,07 -4,40 08:52
MJ821E Morgan Stanley ... 42,5 1,26 18.06.2026 1,26 1,27 +0,02 +1,61 10:46
JE57D3 J.P. Morgan SE 44 0,30 15.01.2027 0,30 0,31 +0,01 +3,45 10:01
JE6A58 J.P. Morgan SE 44 0,25 20.11.2026 0,25 0,26 +0,01 +4,17 09:24
JF0WKU J.P. Morgan Str... 44 1,09 18.06.2026 1,11 1,12 -0,08 -6,84 08:13
GV6M5B Goldman Sachs B... 45 0,066 18.06.2026 0,064 0,071 -0,004 -5,71 09:14
GW3T4B Goldman Sachs B... 45 1,52 17.06.2027 1,53 1,55 -0,09 -5,59 10:53
PL1K19 BNP Paribas 45 1,38 15.01.2027 1,38 1,39 -0,03 -2,13 10:35
PK331Y BNP Paribas 45 1,76 17.12.2027 1,77 1,78 -0,02 -1,12 09:37
MJ84RQ Morgan Stanley ... 46 1,10 18.06.2026 1,09 1,10 +0,06 +5,77 04.05.
FD1WCG Société Générale 46 1,11 18.09.2026 1,13 1,15 -0,05 -4,31 09:35
JE0BR7 J.P. Morgan SE 48 0,40 18.12.2026 0,40 0,41 +0,02 +5,26 08:57
JE1FG9 J.P. Morgan SE 48 0,25 18.09.2026 0,24 0,25 +0,02 +8,70 08:46
FD5GXB Société Générale 48 0,80 18.06.2026 0,81 0,83 -0,04 -4,76 09:38
FD5HAX Société Générale 48 1,15 18.12.2026 1,17 1,18 -0,04 -3,36 09:38
FE20FC Société Générale 50 0,56 19.03.2027 0,56 0,57 +0,01 +1,82 10:47
FE20FH Société Générale 50 0,74 17.09.2027 0,74 0,75 +0,03 +4,23 10:47
FD5GXF Société Générale 50 0,88 18.09.2026 0,90 0,91 -0,03 -3,30 09:38
JU4CWL J.P. Morgan Str... 50 0,57 15.05.2026 0,57 0,58 -0,05 -8,06 10:48
FE20FA Société Générale 50 0,48 15.01.2027 0,48 0,49 +0,01 +2,13 10:48

[ Es werden 50 von 235 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)