Freeport-McMoRan Inc. Oscheine Call
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQ9TS2 | Goldman Sachs B... | 20 | 0,046 | 15.01.2027 | 0,046 | 0,056 | +0,003 | +6,98 | 10:23 |
| GV401Z | Goldman Sachs B... | 20 | 0,030 | 18.06.2026 | 0,030 | 0,037 | 0 | 0,00 | 10:57 |
| GV70NS | Goldman Sachs B... | 20 | 0,034 | 18.09.2026 | 0,034 | 0,041 | 0 | 0,00 | 10:19 |
| GJ9LUN | Goldman Sachs B... | 20 | 0,034 | 18.12.2026 | 0,033 | 0,043 | 0 | 0,00 | 09:18 |
| VH4YY9 | Vontobel | 21 | 0,011 | 15.01.2027 | 0,011 | 0,021 | 0 | 0,00 | 08:16 |
| VH4YZD | Vontobel | 24 | 0,020 | 15.01.2027 | 0,019 | 0,029 | +0,001 | +5,26 | 08:16 |
| GV46YQ | Goldman Sachs B... | 25 | 0,030 | 18.06.2026 | 0,030 | 0,037 | 0 | 0,00 | 09:46 |
| GV7U7C | Goldman Sachs B... | 25 | 0,039 | 18.09.2026 | 0,039 | 0,046 | -0,002 | -4,88 | 09:26 |
| GJ9W67 | Goldman Sachs B... | 30 | 0,086 | 15.01.2027 | 0,085 | 0,095 | +0,002 | +2,38 | 09:19 |
| MM8JS1 | Morgan Stanley ... | 30 | 0,202 | 17.06.2027 | 0,204 | 0,208 | -0,004 | -1,94 | 10:29 |
| PG1SS0 | BNP Paribas | 30 | 2,26 | 18.06.2026 | 2,28 | n.v. | -0,06 | -2,59 | 09:26 |
| PG1SS1 | BNP Paribas | 30 | 2,29 | 18.09.2026 | 2,31 | n.v. | -0,06 | -2,55 | 09:26 |
| GV7AD5 | Goldman Sachs B... | 30 | 0,05 | 18.09.2026 | 0,05 | 0,06 | -0,001 | -1,96 | 10:50 |
| VJ94PC | Vontobel | 30 | 0,05 | 18.12.2026 | 0,05 | 0,06 | +0,007 | +16,28 | 10:07 |
| PG1SS2 | BNP Paribas | 30 | 2,33 | 18.12.2026 | 2,35 | n.v. | -0,06 | -2,51 | 09:26 |
| MM5YAP | Morgan Stanley ... | 30 | 0,068 | 18.09.2026 | 0,068 | 0,072 | -0,004 | -5,56 | 11:02 |
| PG1SS3 | BNP Paribas | 30 | 2,36 | 15.01.2027 | 2,37 | n.v. | -0,05 | -2,07 | 09:26 |
| GV0CVR | Goldman Sachs B... | 30 | 2,32 | 18.12.2026 | 2,34 | 2,36 | -0,06 | -2,52 | 09:29 |
| GU47RG | Goldman Sachs B... | 30 | 2,31 | 18.09.2026 | 2,31 | 2,33 | -0,14 | -5,71 | 11:10 |
| PJ9X89 | BNP Paribas | 32 | 2,11 | 18.09.2026 | 2,15 | n.v. | -0,08 | -3,65 | 08:15 |
| VH4YZC | Vontobel | 33 | 0,092 | 15.01.2027 | 0,089 | 0,099 | +0,007 | +8,24 | 08:16 |
| VG9RUB | Vontobel | 33 | 0,99 | 18.06.2026 | 1,00 | 1,03 | -0,03 | -2,94 | 08:58 |
| VG9RUA | Vontobel | 34 | 0,94 | 18.06.2026 | 0,96 | 0,99 | -0,04 | -4,08 | 08:58 |
| GU4AMC | Goldman Sachs B... | 35 | 0,031 | 18.06.2026 | 0,031 | 0,038 | 0 | +0,00 | 09:26 |
| SX5LN5 | Société Générale | 35 | 0,001 | 18.06.2026 | 0,001 | 0,020 | -0,002 | -66,67 | 10:21 |
| PL68PQ | BNP Paribas | 35 | 1,86 | 18.06.2026 | 1,85 | n.v. | -0,03 | -1,59 | 10:40 |
| PG6ARS | BNP Paribas | 35 | 1,95 | 18.12.2026 | 1,99 | n.v. | -0,08 | -3,94 | 08:12 |
| GU1EFG | Goldman Sachs B... | 35 | 1,99 | 15.01.2027 | 2,00 | 2,02 | -0,03 | -1,49 | 10:02 |
| PL68PT | BNP Paribas | 35 | 1,92 | 18.09.2026 | 1,91 | n.v. | -0,03 | -1,54 | 10:39 |
| GU09R5 | Goldman Sachs B... | 35 | 1,97 | 18.12.2026 | 1,97 | 1,99 | 0 | 0,00 | 10:55 |
| FD1Y67 | Société Générale | 35 | 2,05 | 19.03.2027 | 2,06 | 2,08 | -0,02 | -0,97 | 09:45 |
| PL1K2B | BNP Paribas | 35 | 2,02 | 15.01.2027 | 2,02 | n.v. | -0,02 | -0,98 | 10:35 |
| FA5Y0Y | Société Générale | 35 | 0,049 | 18.09.2026 | 0,048 | 0,058 | +0,002 | +4,26 | 09:28 |
| GV70R5 | Goldman Sachs B... | 35 | 1,89 | 18.09.2026 | 1,91 | 1,93 | -0,01 | -0,53 | 09:21 |
| MJ8G8D | Morgan Stanley ... | 35 | 0,040 | 18.06.2026 | 0,041 | 0,043 | -0,002 | -4,76 | 04.05. |
| FA53EY | Société Générale | 35 | 1,96 | 18.12.2026 | 1,97 | n.v. | -0,04 | -2,00 | 09:55 |
| VH4YYP | Vontobel | 36 | 1,92 | 15.01.2027 | 1,96 | 2,01 | -0,08 | -4,00 | 08:16 |
| SX5KY1 | Société Générale | 36 | 1,92 | 15.01.2027 | 1,92 | 1,90 | -0,02 | -1,03 | 10:20 |
| VH4YY8 | Vontobel | 36 | 0,133 | 15.01.2027 | 0,129 | 0,139 | +0,009 | +7,26 | 08:16 |
| MM8JPS | Morgan Stanley ... | 37,5 | 2,06 | 17.06.2027 | 2,05 | 2,06 | +0,01 | +0,49 | 10:29 |
| MM8JPR | Morgan Stanley ... | 37,5 | 1,77 | 18.09.2026 | 1,76 | 1,77 | +0,01 | +0,57 | 10:29 |
| MJ84RD | Morgan Stanley ... | 38 | 1,76 | 18.12.2026 | 1,76 | 1,78 | +0,03 | +1,73 | 10:48 |
| PJ2C6Q | BNP Paribas | 38 | 1,61 | 18.06.2026 | 1,60 | n.v. | -0,03 | -1,83 | 10:31 |
| VH4YYW | Vontobel | 38 | 1,79 | 15.01.2027 | 1,82 | 1,87 | -0,07 | -3,76 | 08:16 |
| PK331X | BNP Paribas | 38 | 1,76 | 18.12.2026 | 1,78 | 1,79 | -0,05 | -2,76 | 09:37 |
| SX5KY2 | Société Générale | 38 | 1,78 | 15.01.2027 | 1,78 | 1,80 | -0,03 | -1,66 | 10:20 |
| MJ84RF | Morgan Stanley ... | 39 | 1,74 | 18.12.2026 | 1,73 | 1,74 | +0,03 | +1,75 | 10:48 |
| MJ84RE | Morgan Stanley ... | 39 | 1,66 | 18.06.2026 | 1,66 | 1,67 | +0,05 | +3,11 | 04.05. |
| VH6620 | Vontobel | 39 | 0,010 | 18.06.2026 | 0,009 | 0,019 | +0,001 | +11,11 | 08:36 |
| PK331Z | BNP Paribas | 40 | 2,00 | 17.12.2027 | 2,01 | 2,02 | -0,02 | -0,99 | 09:37 |
[ Es werden 50 von 594 Treffer angezeigt ]



