• Samstag, 20 Juni 2026
  • 14:57 Frankfurt
  • 13:57 London
  • 08:57 New York
  • 08:57 Toronto
  • 05:57 Vancouver
  • 22:57 Sydney

Freeport-McMoRan Inc. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SB0ZWQ Société Générale 11,8865 48,33 Open End 47,80 48,12 -1,24 -2,50 19.06.
SB2GNV Société Générale 15,5793 4,53 Open End 4,47 4,50 -0,11 -2,37 19.06.
MK94G2 Morgan Stanley ... 19,3033 4,15 Open End 4,14 4,23 -0,16 -3,71 19.06.
DY6YZS DZ Bank 20,3372 4,12 Open End 4,09 4,16 -0,1 -2,37 19.06.
FD1QHU Société Générale 21,5525 40,03 Open End 39,51 39,79 -1,15 -2,79 19.06.
BB3E2P BNP Paribas 22,2926 4,14 Open End 4,14 4,19 -0,12 -2,82 19.06.
MK6W35 Morgan Stanley ... 23,496 3,78 Open End 3,77 3,86 -0,16 -4,06 19.06.
MJ0U1L Morgan Stanley ... 23,7081 3,78 Open End 3,77 3,86 -0,16 -4,06 19.06.
PL4U4V BNP Paribas 24,0418 3,79 Open End 3,76 3,86 -0,13 -3,32 19.06.
MJ6M9D Morgan Stanley ... 24,179 3,72 Open End 3,71 3,80 -0,17 -4,37 19.06.
BB3ER6 BNP Paribas 24,4074 3,78 Open End 3,77 3,82 -0,12 -3,08 19.06.
VK1D7F Vontobel 24,68 3,77 Open End 3,73 3,76 -0,1 -2,58 19.06.
MG8P68 Morgan Stanley ... 24,9142 3,66 Open End 3,65 3,74 -0,16 -4,19 19.06.
DJ2SYS DZ Bank 25,2593 3,69 Open End 3,66 3,73 -0,1 -2,64 19.06.
SJ7Y2G Société Générale 25,7238 36,72 Open End 36,16 36,44 -1,23 -3,24 19.06.
UJ2SLW UBS 26,071 3,71 Open End 3,53 3,59 -0,03 -0,80 19.06.
BB3CVV BNP Paribas 26,5058 3,77 Open End 3,77 3,82 -0,12 -3,08 19.06.
HT44J5 HSBC Trinkaus &... 26,5758 3,56 Open End 3,53 3,59 -0,12 -3,26 19.06.
UQ93FN UBS 27,0551 3,64 Open End 3,45 3,51 -0,03 -0,82 00:00
UG5CAM UniCredit Bank ... 27,0745 3,52 Open End 3,41 3,54 -0,14 -3,83 19.06.
MJ152Y Morgan Stanley ... 27,1628 3,48 Open End 3,47 3,56 -0,17 -4,66 19.06.
VU61B8 Vontobel 27,19 3,55 Open End 3,51 3,54 -0,1 -2,74 19.06.
BB3CVU BNP Paribas 27,4069 3,69 Open End 3,69 3,74 -0,13 -3,40 19.06.
VU61CG Vontobel 27,86 3,49 Open End 3,45 3,48 -0,1 -2,79 19.06.
UH1TQ0 UBS 27,9104 3,52 Open End 3,39 3,45 -0,07 -1,95 19.06.
VU61CD Vontobel 28,63 3,42 Open End 3,38 3,41 -0,11 -3,12 19.06.
PH5D34 BNP Paribas 28,8821 3,38 Open End 3,35 3,45 -0,13 -3,70 19.06.
VU61CQ Vontobel 29,17 3,37 Open End 3,34 3,37 -0,11 -3,16 19.06.
SX8CJN Société Générale 29,6324 3,29 Open End 3,23 3,26 -0,11 -3,24 19.06.
UK4093 UBS 29,8291 3,36 Open End 3,21 3,27 -0,06 -1,75 19.06.
MG8P7S Morgan Stanley ... 29,842 3,25 Open End 3,24 3,33 -0,16 -4,69 19.06.
VU6QKG Vontobel 29,88 3,31 Open End 3,27 3,30 -0,1 -2,93 19.06.
BB3NHG BNP Paribas 29,9398 3,30 Open End 3,29 3,34 -0,13 -3,79 19.06.
WA2QQS UBS 30,5463 3,31 Open End 3,16 3,22 -0,05 -1,49 19.06.
UQ2MNZ UBS 31,3789 3,26 Open End 3,09 3,15 -0,03 -0,91 19.06.
JE9ENQ J.P. Morgan SE 32,1495 3,05 Open End 3,06 3,09 -0,16 -4,98 19.06.
DY7GSN DZ Bank 32,4224 3,05 Open End 3,03 3,08 -0,12 -3,79 19.06.
MK5VCM Morgan Stanley ... 32,5851 3,01 Open End 3,00 3,09 -0,16 -5,05 19.06.
VK1D7U Vontobel 32,81 3,06 Open End 3,02 3,05 -0,1 -3,16 19.06.
BB3N68 BNP Paribas 32,914 3,21 Open End 3,21 3,26 -0,13 -3,89 19.06.
JE9ENL J.P. Morgan SE 33,1543 2,97 Open End 2,97 3,00 -0,15 -4,81 19.06.
GV4MK9 Goldman Sachs B... 33,304 3,06 Open End 3,00 3,01 -0,01 -0,33 19.06.
BB3N67 BNP Paribas 33,5434 3,16 Open End 3,15 3,20 -0,13 -3,95 19.06.
DY6832 DZ Bank 33,5918 2,95 Open End 2,92 2,97 -0,13 -4,22 19.06.
MM4VCW Morgan Stanley ... 34,3667 2,83 Open End 2,82 2,91 -0,15 -5,03 19.06.
SX7SYL Société Générale 34,5497 2,87 Open End 2,82 2,85 -0,12 -4,01 19.06.
VK1RS8 Vontobel 34,68 2,90 Open End 2,86 2,89 -0,1 -3,33 19.06.
UG5CAS UniCredit Bank ... 34,7517 2,85 Open End 2,74 2,87 -0,13 -4,36 19.06.
SX8F1C Société Générale 35,0899 2,83 Open End 2,77 2,80 -0,12 -4,07 19.06.
UJ4GFJ UBS 35,4048 2,89 Open End 2,73 2,79 -0,06 -2,03 19.06.

[ Es werden 50 von 241 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)