• Freitag, 19 Dezember 2025
  • 13:50 Frankfurt
  • 12:50 London
  • 07:50 New York
  • 07:50 Toronto
  • 04:50 Vancouver
  • 23:50 Sydney

Freeport-McMoRan Inc. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PJ0L4U BNP Paribas 28,05 24.09.2026 28,06 28,26 +0,11 +0,39 09:05
UG8DC5 UniCredit Bank ... 37,05 27.03.2026 37,03 37,13 +0,16 +0,43 11:41
UG8DC6 UniCredit Bank ... 33,50 26.06.2026 33,48 33,58 +0,1 +0,30 11:41
UG8DC7 UniCredit Bank ... 34,63 26.06.2026 34,59 34,69 +0,13 +0,38 11:41
UG8DC8 UniCredit Bank ... 35,66 26.06.2026 35,62 35,72 +0,17 +0,48 11:41
UG8DC9 UniCredit Bank ... 30,59 28.12.2026 30,57 30,67 +0,09 +0,30 11:41
UG8DCA UniCredit Bank ... 31,70 28.12.2026 31,68 31,78 +0,12 +0,38 11:41
UG8DCB UniCredit Bank ... 32,74 28.12.2026 32,68 32,78 +0,16 +0,49 11:41
UG8DCC UniCredit Bank ... 33,68 28.12.2026 33,64 33,74 +0,17 +0,51 11:41
MM14QL Morgan Stanley ... 20,44 28.12.2026 20,42 20,60 0 0,00 10:55
MM14QM Morgan Stanley ... 24,09 28.12.2026 24,07 24,25 +0,02 +0,08 10:55
MM14QN Morgan Stanley ... 27,43 28.12.2026 27,41 27,59 +0,06 +0,22 10:55
MM14QP Morgan Stanley ... 30,38 28.12.2026 30,35 30,53 +0,1 +0,33 10:55
MM14QQ Morgan Stanley ... 32,89 28.12.2026 32,85 33,03 +0,16 +0,49 10:55
UG8DC4 UniCredit Bank ... 35,94 27.03.2026 35,92 36,02 +0,14 +0,39 11:41
UG8DC3 UniCredit Bank ... 34,66 27.03.2026 34,66 34,76 +0,1 +0,29 11:41
UG8DC2 UniCredit Bank ... 33,27 27.03.2026 33,27 33,37 +0,06 +0,18 11:41
PJ0L4V BNP Paribas 24,42 24.09.2026 24,43 24,63 +0,08 +0,33 09:05
MK6J9G Morgan Stanley ... 16,96 27.03.2026 16,90 17,08 -0,07 -0,41 10:52
MK6J9H Morgan Stanley ... 21,23 27.03.2026 21,17 21,35 -0,01 -0,05 10:52
MK6J9J Morgan Stanley ... 25,42 27.03.2026 25,39 25,57 0 0,00 10:52
MK6J9K Morgan Stanley ... 29,49 27.03.2026 29,46 29,64 +0,02 +0,07 10:52
MK6J9L Morgan Stanley ... 33,27 27.03.2026 33,23 33,41 +0,07 +0,21 10:52
MK8VFS Morgan Stanley ... 36,39 27.03.2026 36,40 36,58 +0,12 +0,33 10:39
PJ4PF5 BNP Paribas 39,80 26.03.2026 39,98 40,18 +0,06 +0,15 08:25
PJ4PF6 BNP Paribas 38,56 26.03.2026 38,69 38,89 +0,08 +0,21 08:25
PJ4PF7 BNP Paribas 38,67 24.06.2026 38,83 39,03 +0,19 +0,49 08:25
PJ4PF8 BNP Paribas 37,21 24.06.2026 37,33 37,53 +0,19 +0,51 08:25
PJ4PF9 BNP Paribas 37,52 24.09.2026 37,67 37,87 +0,13 +0,35 08:25
PJ4PGA BNP Paribas 36,00 24.09.2026 36,12 36,32 +0,14 +0,39 08:25
MM14QR Morgan Stanley ... 38,69 27.03.2026 38,64 38,82 +0,26 +0,68 10:55
MM14QS Morgan Stanley ... 37,22 25.06.2026 37,17 37,35 +0,19 +0,51 10:55
PK1KW0 BNP Paribas 27,71 23.12.2027 27,73 27,93 +0,13 +0,47 10:28
PK1KW1 BNP Paribas 25,08 23.12.2027 25,09 25,29 +0,11 +0,44 10:28
PK1KW2 BNP Paribas 22,10 23.12.2027 22,11 22,31 +0,08 +0,36 10:28
PK1KW3 BNP Paribas 18,83 23.12.2027 18,84 19,04 +0,06 +0,32 10:28
PK1KWX BNP Paribas 33,47 23.12.2027 33,50 33,70 +0,19 +0,57 10:28
PK1KWY BNP Paribas 31,89 23.12.2027 31,92 32,12 +0,17 +0,54 10:28
PK1KWZ BNP Paribas 29,98 23.12.2027 30,00 30,20 +0,15 +0,50 10:28
MM8484 Morgan Stanley ... 20,74 25.09.2026 20,73 20,91 -0,01 -0,05 11:00
MM8485 Morgan Stanley ... 24,58 25.09.2026 24,56 24,74 +0,02 +0,08 11:00
MM8486 Morgan Stanley ... 28,14 25.09.2026 28,11 28,29 +0,06 +0,21 11:00
MM8487 Morgan Stanley ... 31,28 25.09.2026 31,25 31,43 +0,11 +0,35 11:00
MM8488 Morgan Stanley ... 33,93 25.09.2026 33,89 34,07 +0,16 +0,47 11:00
MM8PMY Morgan Stanley ... 16,55 28.12.2026 16,54 16,72 -0,03 -0,18 10:49
PK1HLZ BNP Paribas 23,47 25.03.2027 23,48 23,68 +0,1 +0,43 10:05
PK1HLY BNP Paribas 26,76 25.03.2027 26,78 26,98 +0,12 +0,45 10:05
PK1HLX BNP Paribas 29,68 25.03.2027 29,70 29,90 +0,17 +0,58 10:05
MM14QT Morgan Stanley ... 34,94 28.12.2026 34,89 35,07 +0,22 +0,63 10:55
UN0V2S UniCredit Bank ... 30,18 27.03.2026 30,22 30,32 -0,01 -0,03 11:24

[ Es werden 50 von 125 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)