• Dienstag, 05 Mai 2026
  • 11:34 Frankfurt
  • 10:34 London
  • 05:34 New York
  • 05:34 Toronto
  • 02:34 Vancouver
  • 19:34 Sydney

Freeport-McMoRan Inc. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
CL5LVS Société Générale 5,29618 43,72 Open End 43,76 43,93 +0,32 +0,74 10:09
SB1T27 Société Générale 13,2717 36,63 Open End 36,79 36,96 +0,21 +0,58 09:39
SB2GP5 Société Générale 14,8197 3,52 Open End 3,55 3,57 +0,01 +0,28 09:34
UJ2S5W UBS 14,8241 3,52 Open End 3,56 3,60 -0,03 -0,85 08:48
SB2N4M Société Générale 16,307 3,40 Open End 3,42 3,44 +0,02 +0,59 09:35
UJ11LA UBS 17,5539 3,33 Open End 3,33 3,37 +0,01 +0,30 10:42
SB4A0C Société Générale 17,8592 3,26 Open End 3,29 3,31 +0,01 +0,31 09:53
MA2VE0 Morgan Stanley ... 18,5743 32,31 Open End 32,34 32,45 +0,45 +1,41 10:45
MK94G2 Morgan Stanley ... 19,1176 3,18 Open End 3,19 3,20 +0,03 +0,95 10:49
MD5KY1 Morgan Stanley ... 19,1724 31,95 Open End 31,94 32,05 +0,33 +1,04 10:50
MK4APE Morgan Stanley ... 19,1754 3,30 Open End 3,29 3,30 +0,05 +1,54 04.05.
UJ0WTY UBS 19,3876 3,15 Open End 3,17 3,21 -0,01 -0,32 09:55
UK3XKH UBS 20,0465 3,07 Open End 3,11 3,15 -0,03 -0,97 08:24
FD1QHU Société Générale 21,3447 29,93 Open End 29,95 30,16 +0,23 +0,77 10:25
MK1TVP Morgan Stanley ... 21,5561 2,98 Open End 2,98 2,99 +0,03 +1,02 10:14
PL59BC BNP Paribas 21,6039 2,99 Open End 3,01 3,03 +0,02 +0,67 09:25
PL58VR BNP Paribas 21,6039 2,98 Open End 3,00 3,02 +0,02 +0,68 09:25
SB7FMM Société Générale 21,6129 2,92 Open End 2,98 3,00 -0,03 -1,02 08:56
UK2UV5 UBS 21,9897 2,95 Open End 2,95 2,99 0 0,00 10:24
SB7NL8 Société Générale 22,3052 2,88 Open End 2,90 2,92 +0,01 +0,35 09:51
VK0RNR Vontobel 22,31 2,90 Open End 2,92 n.v. +0,01 +0,35 09:58
VK1PU1 Vontobel 22,35 2,89 Open End 2,91 2,96 0 0,00 09:32
MM4F3G Morgan Stanley ... 22,6217 2,88 Open End 2,89 2,90 +0,02 +0,70 10:39
BB3E7R BNP Paribas 22,6543 2,91 Open End 2,88 2,92 -0,11 -3,64 11:17
MM4V1G Morgan Stanley ... 22,7741 2,89 Open End 2,89 2,90 +0,01 +0,35 10:23
VK1PU7 Vontobel 22,88 2,85 Open End 2,87 2,92 0 0,00 09:32
UK4JJK UBS 22,8995 2,84 Open End 2,87 2,91 -0,01 -0,35 09:31
DJ5MXX DZ Bank 22,9535 2,85 Open End 2,88 2,95 +0,03 +1,06 08:04
MK6W35 Morgan Stanley ... 23,27 2,83 Open End 2,82 2,84 +0,05 +1,80 10:28
MJ0U1L Morgan Stanley ... 23,48 2,83 Open End 2,83 2,84 +0,02 +0,71 10:16
PL4VJA BNP Paribas 23,8248 2,80 Open End 2,82 2,84 +0,03 +1,08 09:37
PL4U4V BNP Paribas 23,8248 2,79 Open End 2,81 2,83 +0,03 +1,09 09:36
SB7ZUW Société Générale 23,859 2,75 Open End 2,77 2,79 +0,01 +0,37 09:12
MJ6M9D Morgan Stanley ... 23,9463 2,78 Open End 2,78 2,79 +0,04 +1,46 10:43
MJ7RLS Morgan Stanley ... 23,9915 2,79 Open End 2,79 2,80 +0,01 +0,36 10:23
DJ5M7S DZ Bank 24,2225 2,73 Open End 2,76 2,79 +0,01 +0,37 08:02
GU46QU Goldman Sachs B... 24,4333 2,73 Open End 2,72 2,74 +0,02 +0,74 10:51
VK1D7F Vontobel 24,44 2,71 Open End 2,73 2,78 0 0,00 09:30
TT32G5 HSBC Trinkaus &... 24,6451 2,69 Open End 2,72 2,76 +0,02 +0,75 08:20
MJ6LLG Morgan Stanley ... 24,7156 2,73 Open End 2,73 2,74 +0,04 +1,49 10:42
UH190S UBS 24,7586 26,36 Open End 26,71 n.v. -0,1 -0,38 08:14
MA3NVM Morgan Stanley ... 24,9171 27,08 Open End 27,02 27,14 +0,17 +0,63 10:18
BB3DF3 BNP Paribas 25,0964 2,70 Open End 2,67 2,71 -0,11 -3,91 11:14
MB8K4Z Morgan Stanley ... 25,1239 26,72 Open End 26,71 26,82 +0,22 +0,83 10:51
UJ2U0Z UBS 25,1814 2,63 Open End 2,67 2,71 -0,04 -1,50 08:48
SD052D Société Générale 25,3172 2,63 Open End 2,65 2,67 +0,02 +0,77 09:53
BB3E2N BNP Paribas 25,3244 2,85 Open End 2,82 2,86 -0,12 -4,04 11:10
MG8SHY Morgan Stanley ... 25,4631 2,66 Open End 2,66 2,67 +0,03 +1,14 10:12
SJ7Y2G Société Générale 25,4682 26,05 Open End 26,61 26,82 -0,32 -1,21 08:12
VU7PFC Vontobel 25,49 2,59 Open End 2,64 2,69 -0,03 -1,15 08:51

[ Es werden 50 von 590 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)