• Donnerstag, 01 Mai 2025
  • 12:47 Frankfurt
  • 11:47 London
  • 06:47 New York
  • 06:47 Toronto
  • 03:47 Vancouver
  • 20:47 Sydney

Freeport-McMoRan Inc. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
CL5LVS Société Générale 5,17231 27,03 Open End 27,35 27,36 -1,14 -4,05 30.04.
GJ257L Goldman Sachs B... 7,15226 2,53 Open End 2,55 2,56 -0,11 -4,17 30.04.
SB0ZWN Société Générale 8,3432 22,88 Open End 24,50 24,51 -2,45 -9,67 30.04.
SB0ZWP Société Générale 9,73656 21,65 Open End 23,22 23,24 -2,46 -10,20 30.04.
SB0ZWQ Société Générale 11,1166 20,44 Open End 22,00 22,02 -2,46 -10,74 30.04.
SB1T27 Société Générale 12,4931 20,48 Open End 20,79 20,80 -1,18 -5,45 30.04.
SB2GP5 Société Générale 13,914 1,93 Open End 1,95 1,96 -0,1 -4,93 30.04.
UJ2S5W UBS 14,0633 1,93 Open End 1,96 1,97 -0,12 -5,85 30.04.
SB2GNV Société Générale 14,4732 1,89 Open End 1,91 1,92 -0,1 -5,03 30.04.
UK4913 UBS 14,7586 1,88 Open End 1,90 1,91 -0,1 -5,05 30.04.
UJ2136 UBS 15,1687 1,83 Open End 1,87 1,88 -0,12 -6,15 30.04.
MA11X9 Morgan Stanley ... 15,2498 16,93 Open End 18,34 18,36 -2,39 -12,37 30.04.
SB2N4M Société Générale 15,2791 1,81 Open End 1,82 1,83 -0,11 -5,73 30.04.
UJ21U9 UBS 15,6711 1,79 Open End 1,82 1,83 -0,12 -6,28 30.04.
SB2NWV Société Générale 15,8954 1,76 Open End 1,78 1,79 -0,11 -5,88 30.04.
UJ2003 UBS 16,274 1,74 Open End 1,76 1,77 -0,11 -5,95 30.04.
UJ11LA UBS 16,5794 1,74 Open End 1,74 1,75 -0,09 -4,92 30.04.
SB4A0C Société Générale 16,7036 1,67 Open End 1,71 1,72 -0,12 -6,70 30.04.
UJ1PEW UBS 17,1824 1,68 Open End 1,68 1,70 -0,1 -5,62 30.04.
SB4AN5 Société Générale 17,3176 1,62 Open End 1,66 1,67 -0,13 -7,43 30.04.
MA2VE0 Morgan Stanley ... 17,6083 16,17 Open End 16,26 16,28 -1,02 -5,93 30.04.
UJ1NZN UBS 17,6912 1,60 Open End 1,64 1,65 -0,13 -7,51 30.04.
MD5KY1 Morgan Stanley ... 17,9804 15,91 Open End 16,14 16,16 -1,1 -6,47 30.04.
MK4APE Morgan Stanley ... 17,9831 1,58 Open End 1,60 1,61 -0,11 -6,51 30.04.
SB4SLU Société Générale 18,0477 1,56 Open End 1,58 1,59 -0,12 -7,14 30.04.
GV0CD9 Goldman Sachs B... 18,2433 1,56 Open End 1,57 1,58 -0,1 -6,02 30.04.
UJ0WTY UBS 18,2695 1,56 Open End 1,60 1,61 -0,13 -7,69 30.04.
MJ71TU Morgan Stanley ... 18,563 1,53 Open End 1,54 1,55 -0,11 -6,71 30.04.
UJ20QU UBS 18,5853 1,53 Open End 1,56 1,57 -0,12 -7,27 30.04.
SB4SKH Société Générale 18,7325 1,50 Open End 1,53 1,54 -0,12 -7,41 30.04.
UK3XKH UBS 18,8768 1,50 Open End 1,53 1,54 -0,12 -7,41 30.04.
DY6YZS DZ Bank 18,9442 1,48 Open End 1,52 1,53 -0,12 -7,50 30.04.
MG90LE Morgan Stanley ... 19,1185 1,48 Open End 1,50 1,51 -0,1 -6,33 30.04.
UK25MM UBS 19,2724 1,48 Open End 1,50 1,51 -0,1 -6,33 30.04.
SB51P5 Société Générale 19,4466 1,43 Open End 1,47 1,48 -0,12 -7,74 30.04.
UJ0SMW UBS 19,7124 1,45 Open End 1,46 1,47 -0,1 -6,45 30.04.
HT4052 HSBC Trinkaus &... 19,7395 14,11 Open End 14,42 14,72 -1,25 -8,14 30.04.
DY6YF2 DZ Bank 19,9457 1,39 Open End 1,43 1,44 -0,13 -8,55 30.04.
MK4APF Morgan Stanley ... 19,993 1,40 Open End 1,42 1,43 -0,12 -7,89 30.04.
SB7FMM Société Générale 20,1486 1,38 Open End 1,41 1,42 -0,12 -8,00 30.04.
MK1TVP Morgan Stanley ... 20,1663 1,39 Open End 1,39 1,40 -0,1 -6,71 30.04.
UJ0SH5 UBS 20,2138 1,39 Open End 1,42 1,43 -0,12 -7,95 30.04.
PL58VR BNP Paribas 20,3117 1,39 Open End 1,41 1,42 -0,11 -7,33 30.04.
PL59BC BNP Paribas 20,3117 1,40 Open End 1,42 1,43 -0,12 -7,89 30.04.
UK2UV5 UBS 20,6678 1,36 Open End 1,37 1,38 -0,1 -6,85 30.04.
SB7NL8 Société Générale 20,784 1,31 Open End 1,35 1,36 -0,12 -8,39 30.04.
VK0RNR Vontobel 20,86 1,32 Open End 1,35 1,36 -0,13 -8,97 30.04.
VK1PU1 Vontobel 20,9 1,32 Open End 1,35 1,36 -0,12 -8,33 30.04.
HT468K HSBC Trinkaus &... 20,9305 1,31 Open End 1,34 1,37 -0,12 -8,39 30.04.
HT419J HSBC Trinkaus &... 20,9753 1,30 Open End 1,33 1,36 -0,13 -9,09 30.04.

[ Es werden 50 von 295 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)