• Freitag, 08 Mai 2026
  • 09:29 Frankfurt
  • 08:29 London
  • 03:29 New York
  • 03:29 Toronto
  • 00:29 Vancouver
  • 17:29 Sydney

ConocoPhillips Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VH9UA7 Vontobel 60 0,047 15.01.2027 0,046 0,056 0 0,00 08:40
FD5HRS Société Générale 70 0,001 18.06.2026 0,001 0,027 0 0,00 08:34
FD5HRY Société Générale 70 0,084 18.12.2026 0,081 0,110 +0,002 +2,44 08:34
MM5YVU Morgan Stanley ... 75 0,113 18.09.2026 0,063 0,207 +0,001 +0,89 09:08
MN053E Morgan Stanley ... 75 0,61 17.12.2027 0,61 0,65 -0,02 -3,17 08:36
VJ3CC7 Vontobel 80 0,146 18.12.2026 0,150 0,160 +0,017 +13,18 09:10
JE7EK0 J.P. Morgan SE 90 0,25 20.11.2026 0,25 0,34 +0,03 +13,64 09:06
JU6TXT J.P. Morgan Str... 90 0,001 15.05.2026 0,001 0,300 0 +0,00 09:09
JH7BY4 J.P. Morgan Str... 90 0,32 15.01.2027 0,33 0,43 +0,05 +18,52 09:11
JH6AKV J.P. Morgan Str... 90 0,13 18.09.2026 0,12 0,20 +0,033 +34,02 09:09
JZ97NW J.P. Morgan SE 90 0,044 17.07.2026 0,037 0,120 +0,01 +29,41 09:11
JH5CA5 J.P. Morgan Str... 90 2,40 18.12.2026 2,50 2,60 -0,3 -11,11 08:58
JH2FRG J.P. Morgan Str... 90 2,35 18.06.2026 2,19 n.v. -0,39 -14,23 09:11
MK9KD1 Morgan Stanley ... 90 2,73 17.06.2027 2,74 2,78 -0,1 -3,53 08:24
JF9AJL J.P. Morgan Str... 90 0,28 18.12.2026 0,29 0,38 +0,04 +16,67 09:11
FD5HRX Société Générale 90 0,15 18.09.2026 0,14 0,17 +0,03 +25,00 08:34
FD5HRU Société Générale 90 0,009 18.06.2026 0,006 0,032 +0,003 +50,00 08:34
FD5HR0 Société Générale 90 0,30 18.12.2026 0,30 0,33 +0,04 +15,38 08:34
VY18P0 Vontobel 90 0,26 18.12.2026 0,28 0,29 +0,02 +8,33 09:05
VH617S Vontobel 90 0,32 15.01.2027 0,31 0,32 +0,03 +10,34 08:27
MM5GD7 Morgan Stanley ... 95 2,00 18.09.2026 1,90 1,94 -0,28 -12,28 09:08
MJ9S4V Morgan Stanley ... 95 1,77 18.06.2026 1,72 1,76 -0,06 -3,28 08:14
JF9AJM J.P. Morgan Str... 95 0,38 18.12.2026 0,38 0,47 +0,06 +18,75 09:09
JU355R J.P. Morgan Str... 95 0,45 15.01.2027 0,43 0,52 +0,06 +15,38 08:19
JF1CYW J.P. Morgan Str... 95 2,56 18.06.2026 2,53 2,17 +0,12 +4,92 06.05.
JU1KUA J.P. Morgan Str... 95 0,19 18.09.2026 0,18 0,25 +0,05 +35,71 09:06
VJ3CC6 Vontobel 100 0,45 18.12.2026 0,49 0,50 +0,04 +9,76 09:10
VJ3CBQ Vontobel 100 0,063 18.06.2026 0,080 0,090 +0,015 +31,25 09:12
JH7BY7 J.P. Morgan Str... 100 2,04 15.01.2027 1,91 2,00 -0,52 -20,31 09:11
MJ8FEK Morgan Stanley ... 100 0,54 18.12.2026 0,54 0,58 -0,01 -1,82 08:54
VJ123S Vontobel 100 0,54 15.01.2027 0,54 0,55 +0,03 +5,88 09:11
MJ8511 Morgan Stanley ... 100 1,88 18.12.2026 1,80 1,84 -0,26 -12,15 09:08
JZ7PHC J.P. Morgan SE 100 0,003 15.05.2026 0,001 0,150 +0,001 +50,00 09:09
FD1Y43 Société Générale 100 2,14 19.03.2027 1,86 1,96 -0,35 -14,06 09:11
VH6167 Vontobel 100 1,86 15.01.2027 1,90 1,94 -0,23 -11,00 08:27
JE02YP J.P. Morgan SE 100 0,30 18.09.2026 0,27 0,33 +0,05 +20,00 08:40
FA53DE Société Générale 100 2,25 18.06.2027 2,03 n.v. -0,35 -13,46 09:11
SJ7W9V Société Générale 105 1,22 18.09.2026 1,19 1,28 -0,3 -19,74 08:56
MM5GD9 Morgan Stanley ... 105 1,32 18.09.2026 1,34 1,49 -0,26 -16,46 09:08
JU6TXQ J.P. Morgan Str... 105 1,68 15.05.2026 1,68 1,43 -0,02 -1,18 06.05.
JZ9WQZ J.P. Morgan SE 110 0,46 21.08.2026 0,49 0,54 +0,13 +39,39 09:11
JE063Z J.P. Morgan SE 110 0,84 15.01.2027 0,89 0,97 +0,08 +10,53 09:11
VJ58LG Vontobel 110 0,28 18.06.2026 0,26 0,28 +0,06 +27,27 08:41
VY2HQJ Vontobel 110 0,32 17.07.2026 0,37 0,39 -0,03 -8,57 09:09
MN83XV Morgan Stanley ... 110 1,47 19.03.2027 1,50 1,54 -0,1 -6,37 08:30
VY0KQ0 Vontobel 110 0,77 15.01.2027 0,85 0,87 -0,11 -12,50 09:10
VJ5UK4 Vontobel 110 0,05 15.05.2026 0,07 0,08 -0,025 -33,33 09:08
VY0KQT Vontobel 110 0,73 18.12.2026 0,80 0,82 -0,11 -13,10 09:06
VJ5C3J Vontobel 110 0,72 15.05.2026 0,50 0,55 -0,4 -35,71 09:09
JZ7PHB J.P. Morgan SE 110 0,053 15.05.2026 0,065 0,120 +0,036 +211,76 09:11

[ Es werden 50 von 103 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)