Chevron Corp. Oscheine Call
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQ9TVS | Goldman Sachs B... | 80 | 0,09 | 15.01.2027 | 0,09 | 0,19 | +0,01 | +12,50 | 13.03. |
| GQ9ZPY | Goldman Sachs B... | 80 | 0,03 | 20.03.2026 | 0,03 | 0,13 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| GJ3H4C | Goldman Sachs B... | 80 | 0,04 | 18.06.2026 | 0,05 | 0,15 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| GJ9U6C | Goldman Sachs B... | 100 | 0,12 | 15.01.2027 | 0,12 | 0,22 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| GV9N8B | Goldman Sachs B... | 100 | 0,23 | 17.06.2027 | 0,21 | 0,31 | +0,02 | +9,52 | 13.03. |
| GQ9ZLP | Goldman Sachs B... | 100 | 0,03 | 20.03.2026 | 0,03 | 0,13 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| FA6L2R | Société Générale | 100 | 0,001 | 20.03.2026 | 0,001 | 0,035 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| FD474P | Société Générale | 100 | 0,11 | 15.01.2027 | 0,11 | 0,12 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| GW01JV | Goldman Sachs B... | 100 | 0,34 | 21.01.2028 | 0,35 | 0,45 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| GV7LUD | Goldman Sachs B... | 100 | 0,09 | 18.09.2026 | 0,09 | 0,19 | +0,01 | +12,50 | 13.03. |
| FD5L19 | Société Générale | 100 | 0,14 | 19.03.2027 | 0,14 | 0,15 | +0,01 | +7,69 | 13.03. |
| FA6L2S | Société Générale | 100 | 0,024 | 18.06.2026 | 0,025 | 0,035 | +0,005 | +26,32 | 13.03. |
| FA6MNF | Société Générale | 100 | 0,075 | 18.09.2026 | 0,076 | 0,086 | +0,007 | +10,29 | 13.03. |
| UG7QG5 | UniCredit Bank ... | 100 | 0,16 | 16.06.2027 | 0,15 | 0,086 | +0,01 | +6,67 | 13.03. |
| PG1R1P | BNP Paribas | 120 | 6,95 | 18.09.2026 | 6,85 | 0,086 | +0,54 | +8,42 | 13.03. |
| PG6AJ2 | BNP Paribas | 120 | 6,80 | 18.06.2026 | 6,83 | 0,086 | +0,41 | +6,42 | 13.03. |
| GJ26BX | Goldman Sachs B... | 120 | 6,84 | 18.06.2026 | 6,79 | 6,89 | +0,46 | +7,21 | 13.03. |
| VJ1U0C | Vontobel | 120 | 0,181 | 18.12.2026 | 0,175 | 0,185 | +0,012 | +7,10 | 13.03. |
| GW0DWC | Goldman Sachs B... | 120 | 0,35 | 17.06.2027 | 0,35 | 0,45 | +0,01 | +2,94 | 13.03. |
| PG1R1N | BNP Paribas | 120 | 6,82 | 20.03.2026 | 6,72 | 0,45 | +0,55 | +8,77 | 13.03. |
| GJ57MV | Goldman Sachs B... | 120 | 0,08 | 18.06.2026 | 0,08 | 0,18 | +0,01 | +14,29 | 13.03. |
| PG1R3P | BNP Paribas | 120 | 6,99 | 15.01.2027 | 6,90 | 0,18 | +0,55 | +8,54 | 13.03. |
| VH6602 | Vontobel | 120 | 0,202 | 15.01.2027 | 0,194 | 0,204 | +0,01 | +5,21 | 13.03. |
| FD5DRR | Société Générale | 120 | 0,23 | 19.03.2027 | 0,23 | 0,24 | +0,01 | +4,55 | 13.03. |
| GW03XD | Goldman Sachs B... | 120 | 0,52 | 21.01.2028 | 0,52 | 0,59 | -0,02 | -3,70 | 13.03. |
| FA6MNG | Société Générale | 120 | 0,11 | 18.09.2026 | 0,11 | 0,12 | +0,011 | +11,11 | 13.03. |
| GU9U1N | Goldman Sachs B... | 120 | 0,04 | 17.04.2026 | 0,04 | 0,14 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| GV4F89 | Goldman Sachs B... | 120 | 6,87 | 15.01.2027 | 6,85 | 6,95 | +0,43 | +6,68 | 13.03. |
| GV4SL0 | Goldman Sachs B... | 120 | 6,65 | 20.03.2026 | 6,68 | 6,78 | +0,37 | +5,89 | 13.03. |
| GV4WQQ | Goldman Sachs B... | 120 | 6,91 | 18.12.2026 | 6,84 | 6,94 | +0,47 | +7,30 | 13.03. |
| FA861Z | Société Générale | 120 | 0,18 | 15.01.2027 | 0,18 | 0,19 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| GV6JKZ | Goldman Sachs B... | 120 | 0,19 | 18.12.2026 | 0,19 | 0,29 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| GV70HY | Goldman Sachs B... | 120 | 6,89 | 18.09.2026 | 6,82 | 6,92 | +0,49 | +7,66 | 13.03. |
| PG6AJ3 | BNP Paribas | 120 | 6,87 | 18.12.2026 | 6,89 | 6,92 | +0,43 | +6,68 | 13.03. |
| GV7LE4 | Goldman Sachs B... | 120 | 0,13 | 18.09.2026 | 0,13 | 0,23 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| GU9RFX | Goldman Sachs B... | 120 | 0,06 | 15.05.2026 | 0,07 | 0,17 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| FA6MNM | Société Générale | 120 | 0,16 | 18.12.2026 | 0,16 | 0,17 | +0,01 | +6,67 | 13.03. |
| UJ4QV0 | UBS | 122 | 6,58 | 20.03.2026 | 6,54 | 0,17 | +0,39 | +6,30 | 13.03. |
| UJ4P0G | UBS | 122 | 6,69 | 18.06.2026 | 6,65 | 0,17 | +0,49 | +7,90 | 13.03. |
| UJ39UR | UBS | 122 | 6,80 | 18.12.2026 | 6,72 | 6,01 | +0,53 | +8,45 | 13.03. |
| UJ749V | UBS | 124 | 6,64 | 18.09.2026 | 6,54 | 5,33 | +0,58 | +9,57 | 13.03. |
| UJ4HVG | UBS | 124 | 6,44 | 20.03.2026 | 6,37 | 5,33 | +0,37 | +6,10 | 13.03. |
| UJ4Z0R | UBS | 124 | 6,55 | 18.06.2026 | 6,48 | 5,33 | +0,45 | +7,38 | 00:00 |
| UJ8J3R | UBS | 125 | 6,57 | 18.09.2026 | 6,44 | 5,60 | +0,59 | +9,87 | 13.03. |
| MJ3Q3M | Morgan Stanley ... | 125 | 0,24 | 18.12.2026 | 0,23 | 0,25 | +0,022 | +10,09 | 13.03. |
| MN053X | Morgan Stanley ... | 125 | 0,70 | 17.12.2027 | 0,70 | 0,72 | +0,09 | +14,75 | 13.03. |
| UJ4916 | UBS | 125 | 6,57 | 18.12.2026 | 6,48 | 6,50 | +0,49 | +8,06 | 13.03. |
| UJ4MD4 | UBS | 126 | 6,27 | 20.03.2026 | 6,19 | 6,50 | +0,38 | +6,45 | 13.03. |
| UJ6X4U | UBS | 126 | 6,46 | 18.09.2026 | 6,39 | 5,54 | +0,54 | +9,12 | 13.03. |
| UJ4UCF | UBS | 126 | 6,38 | 18.06.2026 | 6,32 | 5,54 | +0,45 | +7,59 | 13.03. |
[ Es werden 50 von 910 Treffer angezeigt ]



