Chevron Corp. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV7DUQ | Goldman Sachs B... | 21,0485 | 15,37 | Open End | 15,37 | 15,47 | +0,06 | +0,39 | 13.03. |
| SU1DXN | Société Générale | 29,4059 | 14,67 | Open End | 14,70 | 14,72 | +0,05 | +0,34 | 13.03. |
| SB7FVZ | Société Générale | 52,1465 | 12,66 | Open End | 12,67 | 12,69 | +0,03 | +0,24 | 13.03. |
| MM2903 | Morgan Stanley ... | 54,0185 | 12,49 | Open End | 12,48 | 12,51 | +0,01 | +0,08 | 13.03. |
| TB8NM4 | HSBC | 58,27 | 14,46 | Open End | 14,48 | 12,51 | +0,01 | +0,07 | 13.03. |
| SB5GU8 | Société Générale | 61,9359 | 11,83 | Open End | 11,85 | 11,87 | +0,07 | +0,60 | 13.03. |
| MM9NJQ | Morgan Stanley ... | 65,9281 | 11,48 | Open End | 11,44 | 11,47 | +0,11 | +0,97 | 13.03. |
| SB2BDN | Société Générale | 66,6276 | 11,38 | Open End | 11,40 | 11,42 | +0,07 | +0,62 | 13.03. |
| SB2AXB | Société Générale | 69,5632 | 11,16 | Open End | 11,17 | 11,19 | +0,07 | +0,63 | 13.03. |
| UJ2W3C | UBS | 69,9916 | 11,00 | Open End | 11,09 | 11,11 | +0,36 | +3,38 | 13.03. |
| MM287S | Morgan Stanley ... | 71,8058 | 10,97 | Open End | 10,93 | 10,96 | +0,03 | +0,27 | 13.03. |
| GJ36EQ | Goldman Sachs B... | 72,0508 | 11,16 | Open End | 11,16 | 11,26 | -0,07 | -0,62 | 13.03. |
| MM7J9A | Morgan Stanley ... | 72,7708 | 10,87 | Open End | 10,84 | 10,87 | +0,03 | +0,28 | 13.03. |
| MK4ENM | Morgan Stanley ... | 72,8922 | 10,86 | Open End | 10,83 | 10,86 | +0,02 | +0,18 | 13.03. |
| UJ03VH | UBS | 75,1549 | 10,52 | Open End | 10,65 | 10,67 | +0,31 | +3,04 | 13.03. |
| MJ71SW | Morgan Stanley ... | 75,303 | 10,63 | Open End | 10,62 | 10,65 | +0,04 | +0,38 | 13.03. |
| SU22WN | Société Générale | 75,7189 | 21,39 | Open End | 21,40 | 21,46 | +0,05 | +0,23 | 13.03. |
| UL9B07 | UBS | 76,8063 | 10,46 | Open End | 10,51 | 10,53 | +0,19 | +1,85 | 13.03. |
| SD0YQ7 | Société Générale | 77,067 | 10,51 | Open End | 10,52 | 10,54 | +0,05 | +0,48 | 13.03. |
| MM7BQB | Morgan Stanley ... | 77,5683 | 10,46 | Open End | 10,42 | 10,45 | +0,06 | +0,58 | 13.03. |
| MM287T | Morgan Stanley ... | 78,1007 | 10,40 | Open End | 10,37 | 10,40 | +0,01 | +0,10 | 13.03. |
| DY8KV1 | DZ Bank | 79,494 | 10,29 | Open End | 10,29 | 10,33 | +0,05 | +0,49 | 13.03. |
| UL9249 | UBS | 80,475 | 10,16 | Open End | 10,20 | 10,22 | +0,31 | +3,15 | 13.03. |
| SD051M | Société Générale | 80,6188 | 10,15 | Open End | 10,17 | 10,19 | -0,01 | -0,10 | 13.03. |
| MG8Z4Q | Morgan Stanley ... | 80,9122 | 10,11 | Open End | 10,13 | 10,16 | -0,04 | -0,39 | 13.03. |
| MA838J | Morgan Stanley ... | 81,3371 | 10,14 | Open End | 10,09 | 10,12 | +0,04 | +0,40 | 13.03. |
| UH8V0A | UBS | 82,3773 | 9,96 | Open End | 10,02 | 10,03 | +0,16 | +1,63 | 13.03. |
| MM9NA7 | Morgan Stanley ... | 82,7929 | 9,99 | Open End | 9,96 | 9,99 | +0,09 | +0,91 | 13.03. |
| MK66CR | Morgan Stanley ... | 83,148 | 9,96 | Open End | 9,93 | 9,96 | +0,08 | +0,81 | 13.03. |
| SX82VL | Société Générale | 83,2406 | 19,89 | Open End | 19,93 | 19,99 | -0,05 | -0,25 | 13.03. |
| MK4ENP | Morgan Stanley ... | 83,7126 | 9,92 | Open End | 9,88 | 9,91 | +0,03 | +0,30 | 13.03. |
| DY7D21 | DZ Bank | 83,9248 | 9,88 | Open End | 9,88 | 9,92 | -0,01 | -0,10 | 13.03. |
| MM9SFF | Morgan Stanley ... | 84,1721 | 9,87 | Open End | 9,84 | 9,87 | +0,02 | +0,20 | 13.03. |
| UM0LS5 | UBS | 84,2064 | 9,76 | Open End | 9,86 | 9,87 | +0,33 | +3,50 | 13.03. |
| SB7W72 | Société Générale | 84,426 | 9,84 | Open End | 9,87 | 9,89 | -0,02 | -0,20 | 13.03. |
| TT4Q8S | HSBC Trinkaus &... | 84,4995 | 98,28 | Open End | 98,40 | 98,80 | +4,33 | +4,61 | 13.03. |
| MM138L | Morgan Stanley ... | 84,7646 | 9,81 | Open End | 9,80 | 9,83 | +0,01 | +0,10 | 13.03. |
| MK60U9 | Morgan Stanley ... | 85,3875 | 9,74 | Open End | 9,74 | 9,77 | -0,01 | -0,10 | 13.03. |
| MJ0U03 | Morgan Stanley ... | 85,9816 | 9,72 | Open End | 9,68 | 9,71 | +0,04 | +0,41 | 13.03. |
| UH854J | UBS | 85,9937 | 9,66 | Open End | 9,73 | 9,75 | +0,18 | +1,90 | 13.03. |
| MG994T | Morgan Stanley ... | 86,0441 | 9,67 | Open End | 9,67 | 9,70 | -0,01 | -0,10 | 13.03. |
| MK2630 | Morgan Stanley ... | 86,5708 | 9,63 | Open End | 9,63 | 9,66 | -0,02 | -0,21 | 13.03. |
| MJ3HWU | Morgan Stanley ... | 87,2117 | 9,62 | Open End | 9,58 | 9,61 | +0,03 | +0,31 | 13.03. |
| SB73BD | Société Générale | 87,5192 | 9,55 | Open End | 9,56 | 9,58 | +0,01 | +0,10 | 13.03. |
| UM1JFW | UBS | 87,8855 | 9,55 | Open End | 9,52 | 9,54 | -0,03 | -0,31 | 13.03. |
| MG8P74 | Morgan Stanley ... | 87,9015 | 9,56 | Open End | 9,52 | 9,55 | +0,02 | +0,21 | 13.03. |
| SU2XZC | Société Générale | 88,1325 | 19,20 | Open End | 19,21 | 19,27 | +0,01 | +0,05 | 13.03. |
| TT5SPY | HSBC Trinkaus &... | 88,4297 | 0,95 | Open End | 0,95 | 0,96 | 0 | +0,00 | 13.03. |
| MM8A16 | Morgan Stanley ... | 88,8035 | 9,47 | Open End | 9,44 | 9,47 | +0,03 | +0,32 | 13.03. |
| ME783W | Morgan Stanley ... | 88,8365 | 9,43 | Open End | 9,43 | 9,46 | +0,02 | +0,21 | 13.03. |
[ Es werden 50 von 758 Treffer angezeigt ]



