• Freitag, 09 Januar 2026
  • 07:29 Frankfurt
  • 06:29 London
  • 01:29 New York
  • 01:29 Toronto
  • 22:29 Vancouver
  • 17:29 Sydney

Archer Daniels Midland Company Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VK9BHV Vontobel 38 0,022 18.06.2026 0,018 0,028 +0,003 +15,79 08.01.
VH8E6P Vontobel 39 0,122 15.01.2027 0,118 0,128 +0,005 +4,27 08.01.
VK88P9 Vontobel 40 0,036 18.06.2026 0,028 0,038 +0,005 +16,13 08.01.
MK0P8G Morgan Stanley ... 40 0,102 18.06.2026 0,104 0,116 -0,01 -8,93 08.01.
MK3KXY Morgan Stanley ... 40 0,067 20.03.2026 0,067 0,075 -0,003 -4,29 08.01.
VK9BHP Vontobel 41 0,045 18.06.2026 0,035 0,045 +0,008 +21,62 08.01.
VK88P5 Vontobel 42 0,054 18.06.2026 0,042 0,052 +0,009 +20,00 08.01.
VK88P4 Vontobel 44 0,077 18.06.2026 0,059 0,069 +0,014 +22,22 08.01.
VG0LJY Vontobel 44 0,001 16.01.2026 0,001 0,016 0 +0,00 08.01.
JH47YR J.P. Morgan Str... 45 0,13 18.09.2026 0,13 0,17 -0,01 -7,14 07.01.
VG0LH9 Vontobel 46 0,001 16.01.2026 0,001 0,016 0 +0,00 08.01.
VH4U6H Vontobel 46 0,24 15.01.2027 0,22 0,23 +0,02 +9,09 08.01.
VK88P3 Vontobel 46 0,105 18.06.2026 0,081 0,091 +0,019 +22,09 08.01.
VK9BHR Vontobel 47 0,122 18.06.2026 0,094 0,104 +0,023 +23,23 08.01.
VG5MRX Vontobel 47 0,99 16.01.2026 1,22 1,23 -0,18 -15,38 08.01.
VG1N1U Vontobel 48 0,91 16.01.2026 1,14 1,15 -0,17 -15,74 08.01.
VK88P7 Vontobel 48 0,139 18.06.2026 0,108 0,118 +0,025 +21,93 08.01.
VK9BHQ Vontobel 49 0,158 18.06.2026 0,123 0,133 +0,028 +21,54 08.01.
VG0LJ3 Vontobel 49 0,82 16.01.2026 1,05 1,06 -0,18 -18,00 08.01.
JK47AV J.P. Morgan Str... 50 0,003 16.01.2026 0,002 0,062 -0,003 -50,00 07.01.
VJ1UDN Vontobel 50 0,32 18.12.2026 0,27 0,28 +0,04 +14,29 08.01.
MK9JF3 Morgan Stanley ... 50 1,29 17.06.2027 1,49 1,54 -0,03 -2,27 08.01.
VK9BHG Vontobel 50 0,91 18.06.2026 1,10 1,11 -0,13 -12,50 08.01.
MJ8FVV Morgan Stanley ... 50 0,31 18.12.2026 0,33 0,35 -0,07 -18,42 08.01.
MK3EWB Morgan Stanley ... 50 1,08 20.03.2026 1,04 1,06 +0,26 +31,71 08.01.
VG0LJ5 Vontobel 50 0,73 16.01.2026 0,97 0,98 -0,18 -19,78 08.01.
MJ84UH Morgan Stanley ... 50 1,24 18.12.2026 1,22 1,25 +0,21 +20,39 08.01.
JH595K J.P. Morgan Str... 50 0,25 18.09.2026 0,20 0,21 +0,03 +13,64 08.01.
MM5Y7V Morgan Stanley ... 50 0,26 18.09.2026 0,26 0,27 -0,05 -16,13 08.01.
MJ8FVU Morgan Stanley ... 50 0,164 18.06.2026 0,171 0,180 -0,044 -21,15 08.01.
MJ81B6 Morgan Stanley ... 50 1,16 18.06.2026 1,12 1,14 +0,23 +24,73 08.01.
JF1B7S J.P. Morgan Str... 50 1,03 15.01.2027 1,23 1,24 -0,15 -12,71 08.01.
VH4U6E Vontobel 50 0,062 20.03.2026 0,046 0,056 +0,006 +10,71 08.01.
JF71PG J.P. Morgan Str... 50 0,86 18.06.2026 1,05 1,06 -0,13 -13,13 08.01.
VK9BHH Vontobel 51 0,84 18.06.2026 1,03 1,04 -0,14 -14,29 08.01.
VK9BHN Vontobel 51 0,202 18.06.2026 0,157 0,167 +0,036 +21,69 08.01.
VG0LJ2 Vontobel 51 0,65 16.01.2026 0,87 0,88 -0,18 -21,69 08.01.
VK88P1 Vontobel 52 0,226 18.06.2026 0,178 0,188 +0,039 +20,86 08.01.
VG0LKH Vontobel 52 0,57 16.01.2026 0,80 0,81 -0,17 -22,97 08.01.
VK9BHE Vontobel 52 0,78 18.06.2026 0,96 0,97 -0,13 -14,29 08.01.
JH47YT J.P. Morgan Str... 55 0,69 18.09.2026 0,84 0,85 -0,11 -13,75 08.01.
VK6ERE Vontobel 55 0,021 16.01.2026 0,002 0,016 +0,009 +75,00 08.01.
VG7RVY Vontobel 55 0,32 16.01.2026 0,54 0,55 -0,18 -36,00 08.01.
JK47AW J.P. Morgan Str... 55 0,32 16.01.2026 0,53 0,46 -0,16 -33,33 08.01.
JF009L J.P. Morgan Str... 55 0,80 15.01.2027 0,96 0,97 -0,11 -12,09 08.01.
JH81K6 J.P. Morgan Str... 55 0,15 20.03.2026 0,10 0,12 +0,04 +36,36 08.01.
JU06U3 J.P. Morgan Str... 55 0,40 18.09.2026 0,33 0,34 +0,05 +14,29 08.01.
JF71PF J.P. Morgan Str... 55 0,56 18.06.2026 0,72 0,73 -0,11 -16,42 08.01.
MJ84UJ Morgan Stanley ... 55 0,87 18.12.2026 0,86 0,89 +0,17 +24,29 08.01.
MJ81B7 Morgan Stanley ... 55 0,81 18.06.2026 0,78 0,80 +0,19 +30,65 08.01.

[ Es werden 50 von 128 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)