• Mittwoch, 29 April 2026
  • 14:17 Frankfurt
  • 13:17 London
  • 08:17 New York
  • 08:17 Toronto
  • 05:17 Vancouver
  • 22:17 Sydney

Yara International ASA Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
CJ5J52 Société Générale 178,862 3,32 Open End 3,29 3,30 -0,01 -0,30 10:00
SY1YLT Société Générale 200,844 31,03 Open End 30,89 30,97 -0,06 -0,19 08:42
CL9DUF Société Générale 208,454 3,06 Open End 3,01 3,02 0 0,00 10:14
MG5RZS Morgan Stanley ... 217,045 2,97 Open End 2,93 2,94 +0,01 +0,34 10:30
SY2ZAM Société Générale 227,907 28,91 Open End 28,58 28,65 -0,04 -0,14 09:57
MG5SMU Morgan Stanley ... 234,735 2,82 Open End 2,78 2,79 +0,01 +0,36 10:31
PA5R9P BNP Paribas 236,219 3,80 Open End 3,76 n.v. +0,02 +0,53 09:25
CL9DUG Société Générale 236,775 2,80 Open End 2,75 2,76 0 0,00 10:14
SW6F6N Société Générale 251,335 26,70 Open End 26,43 26,50 -0,15 -0,56 10:24
SY1W12 Société Générale 253,609 5,28 Open End 5,25 5,26 -0,02 -0,38 08:31
FD1A7N Société Générale 254,606 26,33 Open End 25,90 25,97 0 0,00 10:14
CL9DUH Société Générale 264,954 2,54 Open End 2,49 2,50 +0,01 +0,40 10:14
MG3BKG Morgan Stanley ... 271,027 2,48 Open End 2,44 2,45 +0,02 +0,81 10:14
FD00GN Société Générale 275,664 24,42 Open End 23,96 24,03 +0,06 +0,25 10:11
MD52VU Morgan Stanley ... 276,516 2,38 Open End 2,40 2,41 -0,05 -2,06 11:54
SU0D81 Société Générale 278,775 23,97 Open End 23,71 23,79 -0,19 -0,79 09:48
SB7W1K Société Générale 293,203 2,26 Open End 2,23 2,24 -0,02 -0,88 09:58
BY4EKC BNP Paribas 300,272 2,19 Open End 2,17 2,18 -0,02 -0,91 10:42
BY4DDJ BNP Paribas 300,272 2,25 Open End 2,22 2,23 -0,01 -0,44 10:16
SN8HXR Société Générale 302,322 21,86 Open End 21,73 21,80 -0,15 -0,68 08:39
MJ7SZ2 Morgan Stanley ... 306,345 2,12 Open End 2,12 2,13 -0,03 -1,40 11:55
SX8WL6 Société Générale 307,945 2,17 Open End 2,12 2,13 +0,01 +0,46 09:20
SX75JE Société Générale 315,617 20,57 Open End 20,28 20,35 -0,16 -0,77 09:47
SX7YM2 Société Générale 323,94 20,04 Open End 19,74 19,81 -0,05 -0,25 10:40
FD1MRM Société Générale 325,945 3,96 Open End 3,87 3,89 +0,01 +0,25 10:14
FD0RUR Société Générale 340,81 1,83 Open End 1,82 1,83 -0,02 -1,08 08:53
FD4VFG Société Générale 347,218 17,70 Open End 17,34 17,41 -0,14 -0,78 09:46
BY4DDH BNP Paribas 350,317 1,79 Open End 1,76 1,77 -0,01 -0,56 10:16
BY4EKB BNP Paribas 350,317 1,73 Open End 1,71 1,72 -0,02 -1,14 10:42
FA0TRN Société Générale 367,23 15,87 Open End 15,76 15,83 -0,22 -1,37 08:54
FD6MHV Société Générale 367,607 15,88 Open End 15,49 15,56 -0,01 -0,06 10:15
BY4FQM BNP Paribas 380 1,51 Open End 1,48 1,49 -0,02 -1,31 10:47
FD67RM Société Générale 385,618 14,11 Open End 13,83 13,90 -0,15 -1,05 10:27
FD5J0R Société Générale 387,78 13,81 Open End 13,80 13,87 -0,12 -0,86 14:02
PM021M BNP Paribas 400,362 1,32 Open End 1,30 1,31 -0,02 -1,49 10:45
PM02NC BNP Paribas 400,362 1,27 Open End 1,25 1,26 -0,02 -1,55 10:45
BY4FQL BNP Paribas 420 1,14 Open End 1,12 1,13 -0,02 -1,72 10:47
FD660R Société Générale 428,575 10,41 Open End 10,12 10,19 -0,21 -1,98 10:27
FC5TFH Société Générale 448,88 8,60 Open End 8,28 8,35 -0,09 -1,04 10:41
PM02NB BNP Paribas 450,408 0,81 Open End 0,79 0,80 -0,02 -2,41 10:45
PM021L BNP Paribas 450,408 0,86 Open End 0,84 0,85 -0,02 -2,27 10:45
FC55D4 Société Générale 469,219 6,61 Open End 6,41 6,48 -0,18 -2,65 08:54
PM02NA BNP Paribas 480,435 0,54 Open End 0,51 0,52 -0,01 -1,82 10:45
PM021K BNP Paribas 480,435 0,58 Open End 0,56 0,57 -0,02 -3,33 10:45
FE1VSR Société Générale 489,249 5,16 Open End 4,65 4,72 +0,08 +1,57 10:07
PM1JBD BNP Paribas 520 0,23 Open End 0,21 0,22 -0,02 -8,00 10:48
FD7QUY Société Générale 732,353 0,88 Open End 0,91 0,91 0 0,00 09:25
FE2AC4 Société Générale 751,329 19,29 Open End 19,82 19,89 -0,01 -0,05 09:36
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)