• Mittwoch, 31 Dezember 2026
  • 12:10 Frankfurt
  • 11:10 London
  • 06:10 New York
  • 06:10 Toronto
  • 03:10 Vancouver
  • 22:10 Sydney

Yara International ASA Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU01EJ Société Générale 56,4788 30,26 Open End 30,20 30,23 -0,23 -0,75 30.12.
SU0YSJ Société Générale 146,233 22,77 Open End 22,75 22,78 -0,16 -0,70 30.12.
CJ5J52 Société Générale 173,903 2,02 Open End 2,02 2,03 -0,03 -1,46 30.12.
SY1YLT Société Générale 195,321 18,28 Open End 18,50 18,53 -0,21 -1,14 30.12.
CL9DUF Société Générale 202,722 1,78 Open End 1,78 1,79 -0,02 -1,11 30.12.
MG5RZS Morgan Stanley ... 210,51 1,72 Open End 1,72 1,73 +0,04 +2,38 30.12.
SY2ZAM Société Générale 221,64 16,38 Open End 16,37 16,40 -0,17 -1,03 30.12.
MG5SMU Morgan Stanley ... 227,667 1,57 Open End 1,57 1,58 +0,04 +2,61 30.12.
CL9DUG Société Générale 230,264 1,55 Open End 1,55 1,56 -0,02 -1,27 30.12.
SW6F6N Société Générale 244,424 14,48 Open End 14,44 14,47 -0,17 -1,16 30.12.
SY1W12 Société Générale 246,635 2,82 Open End 2,86 2,87 -0,03 -1,05 30.12.
SU029Z Société Générale 246,812 13,90 Open End 14,14 14,17 -0,23 -1,63 30.12.
FD1A7N Société Générale 247,605 14,03 Open End 14,04 14,07 -0,23 -1,61 30.12.
CL9DUH Société Générale 257,668 1,31 Open End 1,31 1,32 -0,02 -1,50 30.12.
SQ00ND Société Générale 267,584 12,37 Open End 12,47 12,50 -0,46 -3,59 30.12.
FD00GN Société Générale 268,084 12,32 Open End 12,30 12,33 -0,28 -2,22 30.12.
MD52VU Morgan Stanley ... 268,644 1,23 Open End 1,23 1,24 +0,04 +3,36 30.12.
SU0D81 Société Générale 271,109 12,02 Open End 12,09 12,11 -0,28 -2,28 30.12.
FD00GP Société Générale 288,165 10,61 Open End 10,60 10,63 -0,29 -2,66 30.12.
SN8HXR Société Générale 294,008 10,01 Open End 10,23 10,26 -0,14 -1,38 30.12.
SX8WL6 Société Générale 299,478 0,97 Open End 0,98 0,99 -0,04 -3,96 30.12.
SX75JE Société Générale 306,938 8,96 Open End 9,02 9,05 -0,27 -2,93 30.12.
SX7YM2 Société Générale 315,032 8,47 Open End 8,45 8,48 -0,13 -1,51 30.12.
FD0RUR Société Générale 331,439 0,69 Open End 0,71 0,72 -0,02 -2,82 30.12.
SX8L5P Société Générale 336,134 6,59 Open End 6,69 6,72 -0,3 -4,35 30.12.
FD4VFG Société Générale 337,669 6,34 Open End 6,42 6,45 -0,3 -4,52 30.12.
FA0TRN Société Générale 357,132 4,66 Open End 4,92 4,95 -0,22 -4,51 30.12.
SN77SC Société Générale 465,297 4,64 Open End 4,51 4,54 +0,08 +1,75 30.12.
SW121T Société Générale 483,776 1,21 Open End 1,19 1,38 +0,07 +6,14 30.12.
SN74HK Société Générale 492,46 6,78 Open End 6,66 6,69 +0,33 +5,12 30.12.
SQ2SDE Société Générale 514,587 8,74 Open End 8,66 8,69 +0,25 +2,94 30.12.
SV1FMH Société Générale 564,251 12,95 Open End 12,86 12,89 +0,32 +2,53 30.12.
SQ663M Société Générale 573,908 0,69 Open End 0,68 0,69 0 +0,00 30.12.
SV1GSQ Société Générale 595,934 15,47 Open End 15,40 15,43 +0,29 +1,91 30.12.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)