Equinor ASA Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX0ZM8 | Lang & Schwarz ... | 16,1342 | 16,23 | Open End | 15,78 | 15,88 | +1,07 | +7,06 | 08:21 |
| LX7674 | Lang & Schwarz ... | 17,0562 | 1,53 | Open End | 1,48 | 1,49 | +0,11 | +7,75 | 08:22 |
| LX76RB | Lang & Schwarz ... | 24,1214 | 0,83 | Open End | 0,79 | 0,80 | +0,1 | +13,70 | 08:36 |
| LX8QRA | Lang & Schwarz ... | 25,12 | 0,74 | Open End | 0,69 | 0,70 | +0,11 | +17,46 | 08:29 |
| LX8FFF | Lang & Schwarz ... | 30,1181 | 0,24 | Open End | 0,19 | 0,20 | +0,1 | +71,43 | 08:37 |
| CL9DUM | Société Générale | 37,1466 | 2,92 | Open End | 2,83 | 2,84 | +0,1 | +3,55 | 10:24 |
| MM2LN7 | Morgan Stanley ... | 92,6144 | 24,18 | Open End | 23,33 | 23,35 | +0,07 | +0,29 | 10:16 |
| SD9WN2 | Société Générale | 93,2452 | 2,42 | Open End | 2,33 | 2,34 | +0,13 | +5,68 | 09:36 |
| MK6T17 | Morgan Stanley ... | 129,313 | 20,90 | Open End | 20,01 | 20,03 | +0,11 | +0,53 | 10:31 |
| ME8U7R | Morgan Stanley ... | 129,806 | 20,98 | Open End | 20,11 | 20,13 | +0,05 | +0,24 | 10:43 |
| MA8RHT | Morgan Stanley ... | 137,54 | 20,27 | Open End | 19,41 | 19,43 | +0,1 | +0,50 | 10:30 |
| SU22UX | Société Générale | 148,631 | 19,37 | Open End | 18,44 | 18,46 | +1,35 | +7,49 | 09:25 |
| FD43YU | Société Générale | 148,784 | 18,74 | Open End | 18,28 | 18,31 | +0,92 | +5,16 | 08:44 |
| MG4EE2 | Morgan Stanley ... | 155,017 | 18,53 | Open End | 17,80 | 17,82 | -0,15 | -0,80 | 10:54 |
| BB26YH | BNP Paribas | 161,419 | 17,84 | Open End | 17,81 | 17,83 | +0,01 | +0,06 | 12:33 |
| SX8VN1 | Société Générale | 164,956 | 17,41 | Open End | 16,92 | 16,95 | +0,85 | +5,13 | 08:40 |
| SJ3BAR | Société Générale | 167,173 | 17,53 | Open End | 16,74 | 16,77 | +0,91 | +5,48 | 10:17 |
| MD09EK | Morgan Stanley ... | 176,033 | 16,65 | Open End | 15,77 | 15,79 | +0,1 | +0,60 | 10:29 |
| FA0Z68 | Société Générale | 178,262 | 16,60 | Open End | 15,72 | 15,75 | +1,15 | +7,44 | 09:45 |
| SF63MU | Société Générale | 179,055 | 8,09 | Open End | 7,84 | 7,85 | +0,46 | +6,03 | 08:42 |
| SX5MKX | Société Générale | 181,844 | 16,11 | Open End | 15,28 | 15,31 | +0,93 | +6,13 | 10:42 |
| MG8S06 | Morgan Stanley ... | 183,213 | 16,06 | Open End | 15,18 | 15,20 | +0,04 | +0,25 | 10:22 |
| MB1VV1 | Morgan Stanley ... | 187,033 | 15,75 | Open End | 14,90 | 14,92 | +0,07 | +0,45 | 10:27 |
| FD42K1 | Société Générale | 188,194 | 15,22 | Open End | 14,71 | 14,74 | +0,93 | +6,51 | 08:30 |
| PH96C6 | BNP Paribas | 190,093 | 1,53 | Open End | 1,44 | 1,45 | +0,09 | +6,25 | 10:24 |
| BB2JPX | BNP Paribas | 193,651 | 14,93 | Open End | 14,89 | 14,91 | +0,03 | +0,20 | 12:37 |
| FD3QLX | Société Générale | 194,53 | 14,92 | Open End | 14,13 | 14,16 | +0,88 | +6,27 | 10:17 |
| SJ2FGA | Société Générale | 195,605 | 15,05 | Open End | 14,16 | 14,19 | +1,06 | +7,58 | 09:59 |
| BB2R5K | BNP Paribas | 196,274 | 13,93 | Open End | 13,95 | 13,97 | +0,02 | +0,14 | 12:14 |
| SW235G | Société Générale | 196,318 | 14,49 | Open End | 14,01 | 14,03 | +0,83 | +6,08 | 08:33 |
| PH9777 | BNP Paribas | 196,755 | 1,44 | Open End | 1,38 | 1,39 | +0,09 | +6,67 | 08:05 |
| BB3V3K | BNP Paribas | 198,367 | 14,52 | Open End | 14,45 | 14,47 | +0,02 | +0,14 | 12:42 |
| FD2VSZ | Société Générale | 199,008 | 14,52 | Open End | 13,84 | 13,87 | +0,74 | +5,37 | 10:49 |
| MD1NJ5 | Morgan Stanley ... | 199,101 | 14,38 | Open End | 13,68 | 13,70 | -0,16 | -1,10 | 10:48 |
| FD2T0B | Société Générale | 201,176 | 14,33 | Open End | 13,66 | 13,69 | +0,72 | +5,29 | 10:48 |
| MG1K7C | Morgan Stanley ... | 201,962 | 14,36 | Open End | 13,56 | 13,58 | +0,04 | +0,28 | 10:18 |
| MM7U9G | Morgan Stanley ... | 203,606 | 14,13 | Open End | 13,26 | 13,28 | +0,09 | +0,64 | 10:38 |
| MG1S4V | Morgan Stanley ... | 216,978 | 13,07 | Open End | 12,20 | 12,22 | +0,03 | +0,23 | 10:41 |
| SJ2FGH | Société Générale | 218,475 | 12,96 | Open End | 12,07 | 12,10 | +1,05 | +8,82 | 09:59 |
| MG05PR | Morgan Stanley ... | 218,563 | 12,83 | Open End | 12,06 | 12,08 | +0,02 | +0,16 | 10:22 |
| SQ00M9 | Société Générale | 219,648 | 12,73 | Open End | 11,98 | 12,01 | +0,91 | +7,70 | 09:01 |
| MN1DNK | Morgan Stanley ... | 223,991 | 12,28 | Open End | 11,42 | 11,44 | +0,09 | +0,74 | 10:38 |
| BB2JPU | BNP Paribas | 224,845 | 12,10 | Open End | 12,06 | 12,08 | +0,02 | +0,17 | 12:37 |
| MD1U6B | Morgan Stanley ... | 228,054 | 12,00 | Open End | 11,18 | 11,20 | -0,01 | -0,08 | 10:45 |
| SJ2FGK | Société Générale | 229,533 | 11,97 | Open End | 11,02 | 11,05 | +1,04 | +9,52 | 09:59 |
| FD9DK9 | Société Générale | 230,051 | 11,65 | Open End | 10,89 | 10,92 | +0,91 | +8,47 | 09:01 |
| MN33BB | Morgan Stanley ... | 232,198 | 11,55 | Open End | 10,69 | 10,71 | +0,02 | +0,17 | 10:30 |
| MN10LD | Morgan Stanley ... | 232,336 | 11,61 | Open End | 10,78 | 10,80 | +0,03 | +0,26 | 10:24 |
| FD9VYW | Société Générale | 249,824 | 9,95 | Open End | 9,24 | 9,27 | +0,74 | +8,03 | 10:49 |
| MN31YZ | Morgan Stanley ... | 250,988 | 9,47 | Open End | 9,12 | 9,14 | -0,5 | -5,02 | 11:34 |
[ Es werden 50 von 97 Treffer angezeigt ]



