• Samstag, 03 Mai 2025
  • 19:42 Frankfurt
  • 18:42 London
  • 13:42 New York
  • 13:42 Toronto
  • 10:42 Vancouver
  • 03:42 Sydney

Equinor ASA Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD8NSA UniCredit Bank ... 19,94 27.06.2025 20,04 20,15 +0,38 +1,94 02.05.
SX6409 Société Générale 14,57 30.12.2025 14,60 14,62 +0,06 +0,41 02.05.
SX640T Société Générale 15,16 27.06.2025 15,18 15,20 +0,02 +0,13 02.05.
SX640U Société Générale 16,78 27.06.2025 16,81 16,83 +0,03 +0,18 02.05.
SX640V Société Générale 18,22 27.06.2025 18,30 18,31 +0,06 +0,33 02.05.
SX640W Société Générale 19,23 27.06.2025 19,41 19,46 +0,07 +0,37 02.05.
SX640X Société Générale 19,68 27.06.2025 20,03 20,05 +0,04 +0,20 02.05.
SX640Y Société Générale 19,82 27.06.2025 20,21 20,23 +0,05 +0,25 02.05.
SX641A Société Générale 15,88 30.12.2025 15,95 15,97 +0,08 +0,51 02.05.
SX641C Société Générale 17,83 30.12.2025 18,02 18,03 +0,11 +0,62 02.05.
SX641D Société Générale 18,36 30.12.2025 18,63 18,64 +0,09 +0,49 02.05.
SX641E Société Générale 18,81 30.12.2025 19,14 19,16 +0,08 +0,43 02.05.
SX641F Société Générale 19,03 30.12.2025 19,41 19,43 +0,06 +0,32 02.05.
SX641G Société Générale 19,16 30.12.2025 19,55 19,57 +0,07 +0,37 02.05.
SX6407 Société Générale 19,51 26.09.2025 19,91 19,93 +0,07 +0,36 02.05.
SX640S Société Générale 13,49 27.06.2025 13,50 13,52 +0,01 +0,07 02.05.
SX640Z Société Générale 13,28 26.09.2025 13,31 13,33 +0,01 +0,08 02.05.
SX6408 Société Générale 13,09 30.12.2025 13,11 13,13 +0,04 +0,31 02.05.
SX6406 Société Générale 19,45 26.09.2025 19,85 19,87 +0,06 +0,31 02.05.
SX6405 Société Générale 19,32 26.09.2025 19,69 19,71 +0,07 +0,36 02.05.
HD8NSB UniCredit Bank ... 20,52 27.06.2025 20,69 20,80 +0,54 +2,70 02.05.
HD8NSC UniCredit Bank ... 20,67 27.06.2025 20,89 21,00 +0,57 +2,84 02.05.
HD9AFV UniCredit Bank ... 19,21 26.09.2025 19,31 19,42 +0,4 +2,13 02.05.
HD9AFW UniCredit Bank ... 19,86 26.09.2025 20,01 20,12 +0,54 +2,80 02.05.
HD9AFX UniCredit Bank ... 20,20 26.09.2025 20,39 20,50 +0,61 +3,11 02.05.
UG23FU UniCredit Bank ... 20,04 27.06.2025 20,17 20,45 +0,3 +1,52 02.05.
UG23FV UniCredit Bank ... 20,09 26.09.2025 20,32 20,43 +0,6 +3,08 02.05.
UG23FW UniCredit Bank ... 19,14 30.12.2025 19,29 19,40 +0,49 +2,63 02.05.
UG23FX UniCredit Bank ... 19,51 30.12.2025 19,68 19,79 +0,55 +2,90 02.05.
UG23FY UniCredit Bank ... 19,73 30.12.2025 19,93 20,04 +0,58 +3,03 02.05.
UG41UW UniCredit Bank ... 17,79 30.12.2025 17,88 17,99 +0,36 +2,07 02.05.
SX6400 Société Générale 14,85 26.09.2025 14,89 14,91 +0,03 +0,20 02.05.
SX6401 Société Générale 16,29 26.09.2025 16,37 16,38 +0,05 +0,31 02.05.
SX6402 Société Générale 17,51 26.09.2025 17,64 17,66 +0,07 +0,40 02.05.
SX6403 Société Générale 18,43 26.09.2025 18,64 18,65 +0,08 +0,44 02.05.
SX6404 Société Générale 19,01 26.09.2025 19,32 19,33 +0,07 +0,37 02.05.
SX641B Société Générale 16,91 30.12.2025 17,02 17,03 +0,11 +0,65 02.05.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)