Equinor ASA Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS85NP | Lang & Schwarz ... | 9,6062 | 22,69 | Open End | 22,22 | 22,32 | +1,09 | +5,05 | 08:25 |
| LX0AMC | Lang & Schwarz ... | 10,9742 | 21,31 | Open End | 20,82 | 20,92 | +1,06 | +5,23 | 08:19 |
| LX0TQP | Lang & Schwarz ... | 12,1719 | 20,16 | Open End | 19,68 | 19,78 | +1,09 | +5,72 | 08:22 |
| LX0X4V | Lang & Schwarz ... | 13,5392 | 18,78 | Open End | 18,29 | 18,39 | +1,06 | +5,98 | 08:05 |
| LX66XS | Lang & Schwarz ... | 13,9389 | 1,83 | Open End | 1,79 | 1,80 | +0,09 | +5,17 | 08:32 |
| LX0Y0U | Lang & Schwarz ... | 14,8365 | 17,50 | Open End | 17,06 | 17,16 | +1,06 | +6,45 | 08:15 |
| LX66XT | Lang & Schwarz ... | 15,9991 | 1,63 | Open End | 1,58 | 1,59 | -0,03 | -1,81 | 08:32 |
| LX014P | Lang & Schwarz ... | 17,3693 | 15,00 | Open End | 14,56 | 14,66 | +1,06 | +7,60 | 08:19 |
| LX451S | Lang & Schwarz ... | 18,0741 | 1,43 | Open End | 1,38 | 1,39 | +0,11 | +8,33 | 08:18 |
| LX09WE | Lang & Schwarz ... | 18,692 | 13,71 | Open End | 13,26 | 13,36 | +1,07 | +8,47 | 08:15 |
| LX66GH | Lang & Schwarz ... | 19,0932 | 1,34 | Open End | 1,28 | 1,29 | +0,12 | +9,84 | 08:29 |
| LX7SCL | Lang & Schwarz ... | 20,1058 | 1,24 | Open End | 1,18 | 1,19 | +0,12 | +10,71 | 08:24 |
| CL9DUE | Société Générale | 22,9781 | 3,05 | Open End | 2,97 | 2,98 | +0,1 | +3,39 | 10:24 |
| LX76DB | Lang & Schwarz ... | 23,1258 | 0,93 | Open End | 0,88 | 0,89 | +0,1 | +12,05 | 08:32 |
| LX79R0 | Lang & Schwarz ... | 26,1293 | 0,63 | Open End | 0,59 | 0,60 | +0,1 | +18,87 | 08:19 |
| LX8DK8 | Lang & Schwarz ... | 27,1302 | 0,53 | Open End | 0,49 | 0,50 | +0,09 | +20,45 | 08:35 |
| LX8EHA | Lang & Schwarz ... | 28,1304 | 0,43 | Open End | 0,39 | 0,40 | +0,09 | +26,47 | 08:37 |
| LX8E21 | Lang & Schwarz ... | 29,1191 | 0,34 | Open End | 0,29 | 0,30 | +0,1 | +41,67 | 08:37 |
| LX8FFG | Lang & Schwarz ... | 31,1227 | 0,13 | Open End | 0,01 | 0,04 | -0,1 | -43,48 | 16.04. |
| LX8QRB | Lang & Schwarz ... | 32,12 | 0,13 | Open End | 0,01 | 0,04 | -0,17 | -56,67 | 15.04. |
| SB7W1C | Société Générale | 65,5307 | 2,66 | Open End | 2,58 | 2,59 | +0,1 | +3,91 | 10:07 |
| SB7182 | Société Générale | 79,2498 | 2,51 | Open End | 2,45 | 2,46 | +0,1 | +4,15 | 08:47 |
| PF9LG7 | BNP Paribas | 90,5772 | 2,45 | Open End | 2,35 | 2,36 | +0,12 | +5,15 | 09:53 |
| SW1K3Y | Société Générale | 97,6058 | 23,94 | Open End | 22,99 | 23,02 | +1,31 | +5,79 | 09:43 |
| SF63MT | Société Générale | 109,152 | 11,26 | Open End | 11,01 | 11,02 | +0,47 | +4,36 | 08:42 |
| MK0U9Z | Morgan Stanley ... | 111,879 | 22,33 | Open End | 21,61 | 21,63 | -0,14 | -0,62 | 10:46 |
| MB4XC0 | Morgan Stanley ... | 120,504 | 21,73 | Open End | 20,96 | 20,98 | +0,01 | +0,05 | 10:21 |
| SY6TV3 | Société Générale | 131,236 | 20,92 | Open End | 20,02 | 20,04 | +1,29 | +6,57 | 09:43 |
| MA8L4U | Morgan Stanley ... | 136,178 | 20,26 | Open End | 19,52 | 19,54 | -0,13 | -0,64 | 10:54 |
| MK6T18 | Morgan Stanley ... | 139,386 | 19,99 | Open End | 19,10 | 19,12 | +0,12 | +0,60 | 10:31 |
| MM97NU | Morgan Stanley ... | 141,623 | 19,29 | Open End | 19,04 | 19,06 | -0,57 | -2,87 | 11:40 |
| MG5F1D | Morgan Stanley ... | 142,865 | 19,49 | Open End | 18,78 | 18,80 | -0,07 | -0,36 | 10:52 |
| MA8T08 | Morgan Stanley ... | 144,42 | 19,61 | Open End | 18,77 | 18,79 | +0,06 | +0,31 | 10:24 |
| SV9DKF | Société Générale | 148,411 | 19,35 | Open End | 18,41 | 18,44 | +1,12 | +6,14 | 09:55 |
| PH5MDB | BNP Paribas | 149,055 | 1,84 | Open End | 1,82 | 1,83 | +0,02 | +1,10 | 11:57 |
| SU9CXF | Société Générale | 149,986 | 18,92 | Open End | 18,19 | 18,21 | +0,88 | +4,88 | 09:04 |
| MJ5590 | Morgan Stanley ... | 150,61 | 18,89 | Open End | 18,10 | 18,12 | +0,04 | +0,21 | 10:14 |
| MJ4XUX | Morgan Stanley ... | 150,903 | 19,07 | Open End | 18,15 | 18,17 | +0,02 | +0,11 | 10:40 |
| MJ26HT | Morgan Stanley ... | 152,999 | 18,87 | Open End | 17,92 | 17,94 | +0,1 | +0,53 | 10:41 |
| FD2PT3 | Société Générale | 157,292 | 17,54 | Open End | 17,51 | 17,54 | +0,1 | +0,57 | 12:13 |
| MJ3HV0 | Morgan Stanley ... | 157,738 | 18,37 | Open End | 17,54 | 17,56 | +0,04 | +0,22 | 10:20 |
| FD2T12 | Société Générale | 158,38 | 18,24 | Open End | 17,53 | 17,56 | +0,8 | +4,59 | 10:49 |
| MG962K | Morgan Stanley ... | 159,454 | 17,85 | Open End | 17,38 | 17,40 | -0,33 | -1,82 | 11:25 |
| SU64NS | Société Générale | 159,596 | 18,32 | Open End | 17,33 | 17,35 | +1,21 | +7,07 | 09:47 |
| SX879Q | Société Générale | 160,576 | 17,81 | Open End | 17,33 | 17,36 | +0,85 | +5,01 | 08:38 |
| MG2J53 | Morgan Stanley ... | 160,797 | 18,04 | Open End | 17,15 | 17,17 | +0,01 | +0,06 | 10:34 |
| PK034T | BNP Paribas | 160,808 | 1,79 | Open End | 1,71 | 1,72 | +0,09 | +5,29 | 10:56 |
| MG77EP | Morgan Stanley ... | 161,167 | 17,47 | Open End | 17,24 | 17,26 | -0,56 | -3,11 | 11:45 |
| MG5LNT | Morgan Stanley ... | 162,737 | 17,61 | Open End | 17,12 | 17,14 | -0,28 | -1,57 | 11:07 |
| SX33GY | Société Générale | 162,788 | 18,04 | Open End | 17,13 | 17,16 | +1,1 | +6,49 | 09:54 |
[ Es werden 50 von 287 Treffer angezeigt ]



