ENI S.p.A. Anlagezertifikate Bonus
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG7N3Q | UniCredit Bank ... | 17,53 | 28.12.2026 | 17,54 | 17,63 | +0,02 | +0,11 | 02.04. | |
| SX8PAA | Société Générale | 13,76 | 24.12.2026 | 13,64 | 13,90 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| SX8NX5 | Société Générale | 23,77 | 24.12.2026 | 23,96 | 24,31 | +0,48 | +2,06 | 02.04. | |
| SX8NX4 | Société Générale | 24,14 | 24.09.2026 | 24,36 | 24,71 | +0,49 | +2,07 | 02.04. | |
| SX8NX3 | Société Générale | 24,16 | 24.09.2026 | 24,38 | 24,73 | +0,49 | +2,07 | 02.04. | |
| SX8NX2 | Société Générale | 24,13 | 24.09.2026 | 24,33 | 24,68 | +0,49 | +2,07 | 02.04. | |
| SX8NX1 | Société Générale | 24,11 | 25.06.2026 | 24,31 | 24,66 | +0,49 | +2,07 | 02.04. | |
| SX8NX0 | Société Générale | 24,10 | 25.06.2026 | 24,48 | 24,51 | +0,5 | +2,12 | 02.04. | |
| SX8N99 | Société Générale | 14,93 | 25.06.2026 | 14,74 | 15,00 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| SX8N98 | Société Générale | 13,94 | 25.06.2026 | 13,74 | 14,00 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| SX8N97 | Société Générale | 12,94 | 25.06.2026 | 12,74 | 13,00 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| SX82BF | Société Générale | 12,64 | 24.09.2026 | 12,74 | 13,00 | -0,12 | -0,94 | 02.04. | |
| SX6U3M | Société Générale | 14,93 | 25.06.2026 | 14,74 | 15,00 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| SX58TN | Société Générale | 16,50 | 24.12.2026 | 16,54 | 16,80 | -0,15 | -0,90 | 02.04. | |
| SX8ZM3 | Société Générale | 13,64 | 25.06.2026 | 13,74 | 14,00 | -0,3 | -2,15 | 02.04. | |
| SX8ZM4 | Société Générale | 13,64 | 24.09.2026 | 13,74 | 14,00 | -0,22 | -1,59 | 02.04. | |
| UG7N3P | UniCredit Bank ... | 17,50 | 28.12.2026 | 17,52 | 17,61 | +0,05 | +0,29 | 02.04. | |
| UG79X0 | UniCredit Bank ... | 17,89 | 26.06.2026 | 17,91 | 17,61 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| UG6FP7 | UniCredit Bank ... | 16,90 | 26.06.2026 | 16,92 | 17,61 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| UG4YA6 | UniCredit Bank ... | 15,90 | 26.06.2026 | 15,92 | 17,61 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| UG4YA5 | UniCredit Bank ... | 16,40 | 26.06.2026 | 16,42 | 17,61 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| UG4YA4 | UniCredit Bank ... | 13,92 | 26.06.2026 | 13,93 | 17,61 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| UG1WRY | UniCredit Bank ... | 20,87 | 26.06.2026 | 20,90 | 17,61 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| UG1WRW | UniCredit Bank ... | 17,89 | 26.06.2026 | 17,91 | 17,61 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| SX8ZM9 | Société Générale | 14,55 | 24.12.2026 | 14,59 | 14,85 | -0,16 | -1,09 | 02.04. | |
| SX8ZM8 | Société Générale | 14,64 | 24.09.2026 | 14,72 | 14,98 | -0,2 | -1,35 | 02.04. | |
| SX8ZM7 | Société Générale | 14,64 | 24.09.2026 | 14,72 | 14,98 | -0,21 | -1,41 | 02.04. | |
| SX8ZM6 | Société Générale | 14,64 | 24.09.2026 | 14,73 | 14,99 | -0,21 | -1,41 | 02.04. | |
| SX8ZM5 | Société Générale | 13,64 | 24.09.2026 | 13,74 | 14,00 | -0,22 | -1,59 | 02.04. | |
| SX0LQR | Société Générale | 16,92 | 25.06.2026 | 16,74 | 17,00 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| SX0EE4 | Société Générale | 15,64 | 25.06.2026 | 15,74 | 16,00 | -0,29 | -1,82 | 02.04. | |
| SX0EE3 | Société Générale | 13,64 | 25.06.2026 | 13,74 | 14,00 | -0,3 | -2,15 | 02.04. | |
| LB6JQ0 | LBBW | 23,56 | 28.01.2028 | 23,56 | 23,58 | +0,6 | +2,61 | 02.04. | |
| LB6JP0 | LBBW | 24,29 | 22.01.2027 | 24,27 | 24,29 | +0,53 | +2,23 | 02.04. | |
| LB6JHN | LBBW | 16,42 | 22.01.2027 | 16,41 | 16,43 | +0,01 | +0,06 | 02.04. | |
| LB6FHQ | LBBW | 16,21 | 29.12.2026 | 16,20 | 16,22 | +0,02 | +0,12 | 02.04. | |
| LB6FCR | LBBW | 24,03 | 29.12.2026 | 24,02 | 24,04 | +0,68 | +2,91 | 02.04. | |
| LB6FAY | LBBW | 24,35 | 26.06.2026 | 24,35 | 24,37 | +0,69 | +2,92 | 02.04. | |
| LB6DMW | LBBW | 23,51 | 22.10.2027 | 23,50 | 23,52 | +0,64 | +2,80 | 02.04. | |
| LB6DLC | LBBW | 24,20 | 23.10.2026 | 24,19 | 24,21 | +0,67 | +2,85 | 02.04. | |
| LB6DJT | LBBW | 24,54 | 24.04.2026 | 24,55 | 24,37 | +0,69 | +2,89 | 02.04. | |
| LB6AGB | LBBW | 16,78 | 23.10.2026 | 16,78 | 16,80 | +0,02 | +0,12 | 02.04. | |
| LB6AGA | LBBW | 15,82 | 23.10.2026 | 15,82 | 15,84 | +0,01 | +0,06 | 02.04. | |
| LB6A8Q | LBBW | 24,20 | 23.10.2026 | 24,21 | 24,23 | +0,68 | +2,89 | 02.04. | |
| LB6A6P | LBBW | 24,53 | 24.04.2026 | 24,55 | 24,30 | +0,7 | +2,94 | 02.04. | |
| LB6Q6U | LBBW | 24,47 | 26.02.2027 | 24,46 | 24,48 | +0,68 | +2,86 | 02.04. | |
| LB6Q88 | LBBW | 23,80 | 25.02.2028 | 23,79 | 23,81 | +0,68 | +2,94 | 02.04. | |
| SJ9XRZ | Société Générale | 14,64 | 25.06.2026 | 14,74 | 15,00 | -0,29 | -1,94 | 02.04. | |
| SJ9XR1 | Société Générale | 15,64 | 25.06.2026 | 15,74 | 16,00 | -0,29 | -1,82 | 02.04. | |
| SJ9XR0 | Société Générale | 15,64 | 25.06.2026 | 15,74 | 16,00 | -0,29 | -1,82 | 02.04. |
[ Es werden 50 von 244 Treffer angezeigt ]




