ENI S.p.A. Anlagezertifikate Bonus
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG9F25 | UniCredit Bank ... | 15,74 | 28.12.2026 | 15,74 | n.v. | +0,05 | +0,32 | 09:59 | |
| UG4YA4 | UniCredit Bank ... | 13,66 | 26.06.2026 | 13,99 | n.v. | -0,26 | -1,87 | 09:20 | |
| UG1WRY | UniCredit Bank ... | 20,98 | 26.06.2026 | 20,98 | n.v. | +0,11 | +0,53 | 10:23 | |
| UG1WRW | UniCredit Bank ... | 17,98 | 26.06.2026 | 17,98 | n.v. | +0,09 | +0,50 | 10:23 | |
| SX8ZM9 | Société Générale | 14,80 | 24.12.2026 | 14,80 | 14,81 | +0,05 | +0,34 | 09:04 | |
| SX8ZM8 | Société Générale | 14,90 | 24.09.2026 | 14,90 | 14,91 | +0,05 | +0,34 | 09:04 | |
| SX8ZM7 | Société Générale | 14,90 | 24.09.2026 | 14,90 | 14,91 | +0,05 | +0,34 | 09:04 | |
| SX8ZM6 | Société Générale | 14,90 | 24.09.2026 | 14,90 | 14,91 | +0,05 | +0,34 | 09:04 | |
| SX8ZM5 | Société Générale | 13,91 | 24.09.2026 | 13,91 | 13,92 | +0,05 | +0,36 | 09:04 | |
| SX8ZM4 | Société Générale | 13,91 | 24.09.2026 | 13,91 | 13,92 | +0,05 | +0,36 | 09:04 | |
| SX8ZM3 | Société Générale | 13,98 | 25.06.2026 | 13,98 | 13,99 | +0,08 | +0,58 | 09:04 | |
| SX8PAA | Société Générale | 13,83 | 24.12.2026 | 13,83 | 13,84 | +0,01 | +0,07 | 10:15 | |
| SX8NX5 | Société Générale | 23,28 | 24.12.2026 | 23,47 | 23,49 | -0,27 | -1,15 | 10:15 | |
| SX8NX4 | Société Générale | 23,69 | 24.09.2026 | 23,87 | 23,89 | -0,26 | -1,09 | 10:15 | |
| UG4YA5 | UniCredit Bank ... | 16,10 | 26.06.2026 | 16,48 | n.v. | -0,3 | -1,83 | 09:20 | |
| UG4YA6 | UniCredit Bank ... | 15,62 | 26.06.2026 | 15,98 | n.v. | -0,28 | -1,76 | 09:20 | |
| UG9F24 | UniCredit Bank ... | 19,98 | 26.06.2026 | 19,98 | n.v. | +0,1 | +0,50 | 09:59 | |
| UG9F23 | UniCredit Bank ... | 21,98 | 26.06.2026 | 21,98 | n.v. | +0,11 | +0,50 | 09:59 | |
| UG8MFX | UniCredit Bank ... | 19,64 | 28.12.2026 | 19,64 | 19,66 | +0,09 | +0,46 | 10:44 | |
| UG8MFW | UniCredit Bank ... | 21,98 | 26.06.2026 | 21,98 | n.v. | +0,11 | +0,50 | 10:44 | |
| UG8MFV | UniCredit Bank ... | 19,98 | 26.06.2026 | 19,98 | n.v. | +0,1 | +0,50 | 10:44 | |
| UG7WZ9 | UniCredit Bank ... | 16,48 | 26.06.2026 | 16,48 | n.v. | +0,08 | +0,49 | 12:17 | |
| UG7N3T | UniCredit Bank ... | 14,76 | 28.12.2026 | 14,77 | n.v. | +0,05 | +0,34 | 10:55 | |
| UG7N3S | UniCredit Bank ... | 25,40 | 28.12.2026 | 25,42 | 25,45 | +0,12 | +0,47 | 10:55 | |
| UG7N3R | UniCredit Bank ... | 16,71 | 28.12.2026 | 16,71 | 16,75 | +0,06 | +0,36 | 10:55 | |
| UG7N3Q | UniCredit Bank ... | 17,69 | 28.12.2026 | 17,70 | 17,73 | +0,07 | +0,40 | 10:55 | |
| UG7N3P | UniCredit Bank ... | 17,68 | 28.12.2026 | 17,69 | 17,71 | +0,07 | +0,40 | 10:55 | |
| UG79X0 | UniCredit Bank ... | 17,98 | 26.06.2026 | 17,98 | n.v. | +0,09 | +0,50 | 09:18 | |
| UG6FP7 | UniCredit Bank ... | 16,98 | 26.06.2026 | 16,98 | n.v. | +0,08 | +0,47 | 09:54 | |
| SX8NX3 | Société Générale | 23,69 | 24.09.2026 | 23,85 | 23,87 | -0,27 | -1,13 | 10:15 | |
| SX8NX2 | Société Générale | 23,67 | 24.09.2026 | 23,86 | 23,88 | -0,27 | -1,13 | 10:15 | |
| SJ9XDW | Société Générale | 23,73 | 25.06.2026 | 23,84 | 23,86 | -0,05 | -0,21 | 09:07 | |
| SJ9S6P | Société Générale | 23,39 | 24.12.2026 | 23,57 | 23,58 | -0,21 | -0,89 | 10:29 | |
| SJ9S6N | Société Générale | 23,27 | 24.12.2026 | 23,45 | 23,47 | -0,21 | -0,89 | 10:29 | |
| SJ9S6L | Société Générale | 23,66 | 25.06.2026 | 23,84 | 23,86 | -0,22 | -0,92 | 10:29 | |
| SJ9LYT | Société Générale | 16,97 | 25.06.2026 | 16,97 | 16,98 | 0 | 0,00 | 09:40 | |
| SJ9LYS | Société Générale | 14,97 | 25.06.2026 | 14,97 | 14,98 | 0 | 0,00 | 09:40 | |
| SJ9JG4 | Société Générale | 15,71 | 24.12.2026 | 15,79 | 15,80 | -0,03 | -0,19 | 08:56 | |
| SJ7NAL | Société Générale | 14,81 | 24.12.2026 | 14,81 | 14,82 | 0 | 0,00 | 10:58 | |
| SJ7M7D | Société Générale | 23,23 | 24.12.2026 | 23,44 | 23,46 | -0,3 | -1,28 | 10:58 | |
| LB6Q88 | LBBW | 22,79 | 25.02.2028 | 22,95 | 22,97 | -0,24 | -1,04 | 10:29 | |
| LB6Q6U | LBBW | 23,53 | 26.02.2027 | 23,72 | 23,74 | -0,25 | -1,05 | 10:30 | |
| LB6JQ0 | LBBW | 22,77 | 28.01.2028 | 22,94 | 22,96 | -0,25 | -1,09 | 10:13 | |
| LB6JP0 | LBBW | 23,46 | 22.01.2027 | 23,63 | 23,65 | -0,28 | -1,18 | 10:35 | |
| SJ9XDX | Société Générale | 23,73 | 25.06.2026 | 23,85 | 23,87 | -0,05 | -0,21 | 09:07 | |
| SJ9XR0 | Société Générale | 15,97 | 25.06.2026 | 15,97 | 15,98 | 0 | 0,00 | 09:29 | |
| SX8NX1 | Société Générale | 23,65 | 25.06.2026 | 23,85 | 23,87 | -0,28 | -1,17 | 10:15 | |
| SX8NX0 | Société Générale | 23,67 | 25.06.2026 | 23,84 | 23,86 | -0,26 | -1,09 | 10:15 | |
| SX8N99 | Société Générale | 14,97 | 25.06.2026 | 14,97 | 14,98 | 0 | 0,00 | 10:14 | |
| SX8N98 | Société Générale | 13,98 | 25.06.2026 | 13,98 | 13,99 | +0,01 | +0,07 | 10:14 |
[ Es werden 50 von 242 Treffer angezeigt ]




