• Freitag, 02 Mai 2025
  • 18:32 Frankfurt
  • 17:32 London
  • 12:32 New York
  • 12:32 Toronto
  • 09:32 Vancouver
  • 02:32 Sydney

ENI S.p.A. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD1EQS UniCredit Bank ... 10 0,31 17.12.2025 0,29 0,30 0 0,00 16:18
SJ6APF Société Générale 10 0,28 18.12.2025 0,27 0,29 0 0,00 09:17
SY6111 Société Générale 10 0,14 18.09.2025 0,13 0,15 -0,01 -6,67 09:38
SX00FW Société Générale 10 0,35 19.03.2026 0,33 0,35 -0,01 -2,78 09:37
MK4FW4 Morgan Stanley ... 10 0,32 19.12.2025 0,29 0,32 +0,01 +3,23 14:17
HD6LT0 UniCredit Bank ... 10 0,51 17.06.2026 0,51 0,52 -0,02 -3,77 18:08
MK53EL Morgan Stanley ... 10 0,38 20.03.2026 0,34 0,39 +0,02 +5,56 11:36
SW995N Société Générale 10 0,045 19.06.2025 0,043 0,060 -0,003 -6,25 09:34
MK54J9 Morgan Stanley ... 10 0,177 19.09.2025 0,169 0,183 +0,003 +1,72 16:28
VG1D5H Vontobel 11 0,26 18.09.2025 0,26 0,28 +0,02 +8,33 08:34
VG2SY5 Vontobel 11 0,47 18.12.2025 0,47 0,50 +0,03 +6,82 08:41
SX8WZA Société Générale 11 0,13 18.09.2025 0,13 0,14 +0,01 +8,33 08:43
VC47GG Vontobel 11,5 0,36 18.09.2025 0,36 0,39 +0,02 +5,88 08:33
VD99FX Vontobel 11,5 0,176 19.06.2025 0,181 0,198 +0,006 +3,53 08:42
VG2SYS Vontobel 11,5 0,62 18.12.2025 0,62 0,66 +0,03 +5,08 08:41
SX0AFY Société Générale 12 0,15 19.06.2025 0,14 0,15 +0,02 +15,38 08:38
UG044E UniCredit Bank ... 12 0,29 18.06.2025 0,29 0,30 -0,05 -14,71 18:05
VG9V3E Vontobel 12 0,90 19.03.2026 0,90 0,95 +0,03 +3,45 08:40
VG2SYU Vontobel 12 0,81 18.12.2025 0,82 0,87 +0,03 +3,85 08:41
VD9YLD Vontobel 12 0,29 19.06.2025 0,29 0,33 +0,02 +7,41 09:16
DQ8FA0 DZ Bank 12 0,53 19.09.2025 0,52 0,57 +0,02 +3,92 18:09
VC47GH Vontobel 12 0,50 18.09.2025 0,51 0,55 +0,03 +6,38 08:33
DQ33RX DZ Bank 12 0,28 20.06.2025 0,31 0,36 -0,03 -9,68 09:05
VG7DP6 Vontobel 12,5 0,178 15.05.2025 0,175 0,210 +0,014 +8,54 08:28
VC47GK Vontobel 12,5 0,70 18.09.2025 0,70 0,75 +0,04 +6,06 08:33
VG9V3D Vontobel 12,5 1,13 19.03.2026 1,15 1,21 +0,03 +2,73 08:40
VD9YLW Vontobel 12,5 0,48 19.06.2025 0,48 0,53 +0,04 +9,09 09:16
VG2SZK Vontobel 12,5 1,05 18.12.2025 1,07 1,13 +0,04 +3,96 08:42
SX8WZB Société Générale 13 0,47 18.09.2025 0,47 0,49 +0,03 +6,82 08:43
VG7DQF Vontobel 13 0,42 15.05.2025 0,44 0,52 +0,03 +7,69 08:28
VG2SZE Vontobel 13 1,35 18.12.2025 1,37 1,44 +0,05 +3,85 08:41
VC47GJ Vontobel 13 0,95 18.09.2025 0,98 1,04 +0,04 +4,40 08:33
VG9V28 Vontobel 13 1,43 19.03.2026 1,44 1,50 +0,04 +2,88 08:40
VD9YLB Vontobel 13 0,78 19.06.2025 0,78 0,85 +0,07 +9,86 09:17
VG2SYW Vontobel 13,5 1,69 18.12.2025 1,72 1,80 +0,05 +3,05 08:41
VC47GM Vontobel 13,5 1,28 18.09.2025 1,31 1,38 +0,05 +4,07 08:33
VG9V26 Vontobel 13,5 1,77 19.03.2026 1,79 1,86 +0,04 +2,31 08:40
VG7DQH Vontobel 13,5 0,83 15.05.2025 0,87 0,97 +0,06 +7,79 08:28
VD9YLN Vontobel 13,5 1,16 19.06.2025 1,17 1,26 +0,09 +8,41 09:16
VG7DQM Vontobel 14 1,31 15.05.2025 1,36 1,46 +0,07 +5,65 08:28
VG9V25 Vontobel 14 2,15 19.03.2026 2,18 2,26 +0,05 +2,38 08:40
DQ8FA1 DZ Bank 14 1,71 19.09.2025 1,70 1,75 +0,06 +3,64 18:11
VD9YLU Vontobel 14 1,62 19.06.2025 1,62 1,71 +0,11 +7,28 09:16
SX0AFZ Société Générale 14 0,78 19.06.2025 0,76 0,80 +0,06 +8,33 08:38
VG2SY4 Vontobel 14 2,08 18.12.2025 2,12 2,20 +0,06 +2,97 08:41
VC47GL Vontobel 14 1,66 18.09.2025 1,70 1,79 +0,05 +3,11 08:33
VC47GN Vontobel 14,5 2,09 18.09.2025 2,14 2,23 +0,05 +2,45 08:33
VD9YLR Vontobel 14,5 2,10 19.06.2025 2,10 2,20 +0,12 +6,06 09:17
VG3FU1 Vontobel 14,5 2,50 18.12.2025 2,55 2,64 +0,06 +2,46 08:36
VG8QD3 Vontobel 14,5 1,75 15.05.2025 1,86 1,96 +0,01 +0,57 08:42

[ Es werden 50 von 60 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)