ENI S.p.A. Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG77ST | UniCredit Bank ... | 10 | 0,029 | 16.12.2026 | 0,048 | n.v. | +0,001 | +3,57 | 12:25 |
| UG7GSM | UniCredit Bank ... | 10 | 0,062 | 16.06.2027 | 0,077 | n.v. | +0,006 | +10,71 | 12:40 |
| UG510R | UniCredit Bank ... | 10 | 13,52 | 16.12.2026 | 13,93 | n.v. | -0,4 | -2,87 | 12:43 |
| UG1P07 | UniCredit Bank ... | 12 | 11,80 | 16.12.2026 | 11,95 | n.v. | +0,31 | +2,70 | 09:41 |
| BB2126 | BNP Paribas | 12 | 0,033 | 17.12.2026 | 0,033 | n.v. | +0,001 | +3,13 | 12:25 |
| HD8QJ6 | UniCredit Bank ... | 13 | 10,76 | 17.06.2026 | 10,88 | n.v. | +0,33 | +3,16 | 10:23 |
| UG1SAA | UniCredit Bank ... | 13 | 10,87 | 16.12.2026 | 10,97 | n.v. | +0,36 | +3,43 | 09:53 |
| VH5WDE | Vontobel | 13,5 | 0,020 | 17.09.2026 | 0,018 | 0,072 | +0,001 | +5,26 | 08:38 |
| FA0T9F | Société Générale | 14 | 9,45 | 18.06.2026 | 9,83 | 9,87 | -0,34 | -3,47 | 08:58 |
| BB2120 | BNP Paribas | 14 | 9,92 | 18.06.2026 | 9,88 | n.v. | -0,07 | -0,70 | 12:44 |
| VH5WDF | Vontobel | 14 | 0,027 | 17.09.2026 | 0,025 | 0,072 | +0,001 | +3,85 | 08:38 |
| BB2122 | BNP Paribas | 14 | 10,04 | 17.12.2026 | 10,00 | n.v. | -0,07 | -0,69 | 12:43 |
| BB2125 | BNP Paribas | 14 | 0,008 | 18.06.2026 | 0,008 | n.v. | -0,001 | -11,11 | 11:18 |
| UN2W7N | UniCredit Bank ... | 15 | 0,54 | 15.12.2027 | 0,53 | 0,54 | -0,02 | -3,57 | 09:59 |
| MM6U1V | Morgan Stanley ... | 15 | 0,37 | 18.06.2027 | 0,36 | 0,37 | +0,02 | +5,71 | 10:26 |
| UG9HR9 | UniCredit Bank ... | 15 | 0,33 | 16.06.2027 | 0,31 | 0,32 | +0,03 | +10,00 | 12:38 |
| FE0C6H | Société Générale | 15 | 0,18 | 18.03.2027 | 0,18 | 0,19 | +0,01 | +5,88 | 08:35 |
| VJ2RGP | Vontobel | 15 | 0,129 | 17.12.2026 | 0,126 | 0,138 | +0,004 | +3,20 | 09:25 |
| UG7GSJ | UniCredit Bank ... | 15 | 8,64 | 16.06.2027 | 9,03 | 8,88 | -0,43 | -4,74 | 12:43 |
| VH58KY | Vontobel | 15 | 0,043 | 17.09.2026 | 0,043 | n.v. | 0 | 0,00 | 10:00 |
| UN2W7J | UniCredit Bank ... | 15 | 8,99 | 15.12.2027 | 9,07 | 9,08 | +0,36 | +4,17 | 09:59 |
| FD4HGB | Société Générale | 15 | 0,100 | 17.12.2026 | 0,097 | 0,110 | +0,01 | +11,11 | 09:10 |
| BB440H | BNP Paribas | 15 | 0,11 | 17.12.2026 | 0,11 | n.v. | 0 | +0,00 | 12:16 |
| VH5WE1 | Vontobel | 15,5 | 8,08 | 17.09.2026 | 8,55 | 8,57 | -0,44 | -5,16 | 08:38 |
| PK5ZWU | BNP Paribas | 16 | 7,90 | 17.06.2027 | 8,18 | n.v. | -0,28 | -3,42 | 09:01 |
| BB4G7W | BNP Paribas | 16 | 0,16 | 17.12.2026 | 0,16 | n.v. | 0 | +0,00 | 12:25 |
| FA8U0G | Société Générale | 16 | 7,79 | 17.09.2026 | 8,01 | 8,05 | -0,13 | -1,64 | 09:03 |
| DU35AL | DZ Bank | 16 | 0,040 | 17.09.2026 | 0,069 | 0,089 | 0 | 0,00 | 09:05 |
| FD4HF9 | Société Générale | 16 | 7,92 | 17.12.2026 | 8,00 | 8,04 | -0,03 | -0,38 | 09:10 |
| PK3U7S | BNP Paribas | 16 | 8,23 | 17.12.2026 | 8,08 | n.v. | +0,03 | +0,37 | 12:43 |
| VH5WE4 | Vontobel | 16 | 0,002 | 18.06.2026 | 0,002 | 0,072 | 0 | 0,00 | 08:38 |
| VK8GMU | Vontobel | 16 | 7,43 | 18.06.2026 | 7,89 | 7,91 | -0,53 | -6,66 | 08:33 |
| VH692H | Vontobel | 16 | 0,002 | 18.06.2026 | 0,002 | n.v. | 0 | 0,00 | 10:27 |
| HD8DQR | UniCredit Bank ... | 16 | 7,73 | 17.06.2026 | 7,88 | n.v. | +0,28 | +3,76 | 10:30 |
| BB4G7T | BNP Paribas | 16 | 0,011 | 18.06.2026 | 0,012 | n.v. | -0,002 | -15,38 | 12:29 |
| UG6B6W | UniCredit Bank ... | 16,8 | 6,68 | 17.06.2026 | 7,09 | n.v. | -0,43 | -6,05 | 12:43 |
| DU7GQP | DZ Bank | 17 | 7,14 | 17.06.2027 | 7,25 | 7,26 | -0,12 | -1,65 | 09:06 |
| VH82US | Vontobel | 17 | 0,005 | 18.06.2026 | 0,005 | n.v. | -0,001 | -16,67 | 09:55 |
| DU4279 | DZ Bank | 17 | 7,08 | 17.12.2026 | 7,14 | 7,15 | -0,17 | -2,34 | 09:55 |
| FD9GEB | Société Générale | 17 | 0,001 | 18.06.2026 | 0,001 | 0,024 | 0 | 0,00 | 08:55 |
| PK5X7H | BNP Paribas | 17 | 6,90 | 18.06.2026 | 6,94 | n.v. | -0,12 | -1,71 | 12:40 |
| VH5WE2 | Vontobel | 17,5 | 6,30 | 17.09.2026 | 6,74 | 6,76 | -0,42 | -6,25 | 08:38 |
| VH7DAS | Vontobel | 18 | 6,05 | 17.09.2026 | 6,23 | n.v. | -0,3 | -4,72 | 10:29 |
| VJ4Z62 | Vontobel | 18 | 0,016 | 18.06.2026 | 0,015 | 0,072 | 0 | 0,00 | 09:24 |
| FA8U0H | Société Générale | 18 | 5,89 | 17.09.2026 | 6,06 | 6,10 | -0,14 | -2,32 | 09:03 |
| MM2CYB | Morgan Stanley ... | 18 | 6,26 | 18.06.2027 | 6,40 | 6,41 | +0,24 | +3,99 | 10:42 |
| MM2DT6 | Morgan Stanley ... | 18 | 6,08 | 18.12.2026 | 6,22 | 6,23 | +0,26 | +4,47 | 10:42 |
| DU7T2K | DZ Bank | 18 | 0,11 | 17.09.2026 | 0,14 | 0,16 | -0,01 | -8,33 | 09:09 |
| UN2W7K | UniCredit Bank ... | 18 | 6,39 | 15.12.2027 | 6,46 | 6,47 | +0,34 | +5,62 | 09:59 |
| UN372C | UniCredit Bank ... | 18,5 | 5,24 | 17.06.2026 | 5,46 | n.v. | +0,28 | +5,65 | 09:43 |
[ Es werden 50 von 112 Treffer angezeigt ]




