ENI S.p.A. Oscheine Call
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA0T9H | Société Générale | 10 | 0,001 | 18.06.2026 | 0,001 | n.v. | 0 | +0,00 | 01.04. |
| UG77ST | UniCredit Bank ... | 10 | 0,051 | 16.12.2026 | 0,055 | n.v. | -0,006 | -10,53 | 02.04. |
| UG510R | UniCredit Bank ... | 10 | 14,55 | 16.12.2026 | 14,66 | n.v. | +0,98 | +7,22 | 03.04. |
| UG7PUR | UniCredit Bank ... | 11 | 13,56 | 16.06.2027 | 13,66 | n.v. | +0,99 | +7,88 | 02.04. |
| UG1P06 | UniCredit Bank ... | 11 | 13,58 | 16.12.2026 | 13,66 | n.v. | +0,96 | +7,61 | 02.04. |
| HD6LSV | UniCredit Bank ... | 12 | 12,57 | 17.06.2026 | 12,67 | n.v. | +1,01 | +8,74 | 02.04. |
| VK8GM6 | Vontobel | 12 | 0,005 | 18.06.2026 | 0,006 | 0,074 | 0 | +0,00 | 02.04. |
| DU50LW | DZ Bank | 12 | 0,18 | 17.12.2026 | 0,21 | 0,27 | -0,01 | -5,26 | 02.04. |
| UG7GSG | UniCredit Bank ... | 12 | 12,56 | 16.06.2027 | 12,67 | 0,27 | +0,94 | +8,09 | 02.04. |
| UG1SAA | UniCredit Bank ... | 13 | 11,58 | 16.12.2026 | 11,67 | 0,27 | +0,95 | +8,94 | 02.04. |
| VK8GM4 | Vontobel | 13 | 0,009 | 18.06.2026 | 0,011 | 0,074 | -0,001 | -10,00 | 02.04. |
| UG7YV5 | UniCredit Bank ... | 13 | 11,57 | 16.06.2027 | 11,67 | 0,074 | +0,99 | +9,36 | 02.04. |
| VH5WDH | Vontobel | 13 | 0,042 | 17.09.2026 | 0,045 | 0,074 | -0,003 | -6,67 | 02.04. |
| VH58KU | Vontobel | 13 | 0,01 | 18.06.2026 | 0,01 | 0,074 | -0,003 | -23,08 | 02.04. |
| VH58KW | Vontobel | 13 | 0,043 | 17.09.2026 | 0,045 | 0,074 | -0,007 | -14,00 | 02.04. |
| HD8QJ6 | UniCredit Bank ... | 13 | 11,62 | 17.06.2026 | 11,67 | 0,074 | +1,04 | +9,83 | 02.04. |
| VK8GM2 | Vontobel | 13,5 | 0,013 | 18.06.2026 | 0,016 | 0,074 | -0,001 | -7,14 | 02.04. |
| HD6LSW | UniCredit Bank ... | 14 | 10,58 | 17.06.2026 | 10,67 | 0,074 | +1,01 | +10,55 | 02.04. |
| VJ2RGR | Vontobel | 14 | 0,143 | 17.12.2026 | 0,146 | 0,159 | -0,021 | -12,80 | 02.04. |
| UN3393 | UniCredit Bank ... | 14 | 10,57 | 15.12.2027 | 10,67 | 0,159 | +0,97 | +10,10 | 02.04. |
| UG7GSH | UniCredit Bank ... | 14 | 10,58 | 16.06.2027 | 10,69 | 0,159 | +0,93 | +9,64 | 02.04. |
| VH5WDF | Vontobel | 14 | 0,064 | 17.09.2026 | 0,068 | 0,081 | -0,005 | -7,25 | 02.04. |
| VH58KT | Vontobel | 14 | 0,019 | 18.06.2026 | 0,022 | 0,081 | -0,006 | -24,00 | 02.04. |
| PK3U7U | BNP Paribas | 14 | 10,56 | 17.12.2026 | 10,70 | 10,88 | +0,54 | +5,39 | 02.04. |
| VH58KS | Vontobel | 14 | 0,063 | 17.09.2026 | 0,066 | 10,88 | -0,009 | -12,50 | 02.04. |
| UG1P08 | UniCredit Bank ... | 14 | 10,60 | 16.12.2026 | 10,68 | 10,88 | +0,96 | +9,96 | 02.04. |
| VK8GMX | Vontobel | 14 | 0,019 | 18.06.2026 | 0,022 | 0,074 | -0,001 | -5,00 | 02.04. |
| BB2122 | BNP Paribas | 14 | 10,59 | 17.12.2026 | 10,76 | 0,074 | +0,55 | +5,48 | 02.04. |
| BB2120 | BNP Paribas | 14 | 10,56 | 18.06.2026 | 10,76 | 0,074 | +0,55 | +5,49 | 02.04. |
| DU25BT | DZ Bank | 14 | 0,016 | 19.06.2026 | 0,038 | 0,065 | -0,017 | -51,52 | 30.03. |
| DU3JMY | DZ Bank | 14 | 10,49 | 17.12.2026 | 10,75 | 0,065 | +0,34 | +3,35 | 02.04. |
| MM6U1Y | Morgan Stanley ... | 15 | 0,147 | 19.06.2026 | 0,130 | 0,162 | -0,018 | -10,91 | 02.04. |
| MM6U1V | Morgan Stanley ... | 15 | 0,61 | 18.06.2027 | 0,59 | 0,64 | -0,07 | -10,29 | 02.04. |
| MM6U1W | Morgan Stanley ... | 15 | 0,32 | 18.12.2026 | 0,30 | 0,35 | -0,04 | -11,11 | 02.04. |
| MK9EQ5 | Morgan Stanley ... | 15 | 9,66 | 19.06.2026 | 9,82 | 9,76 | +0,95 | +10,91 | 02.04. |
| DU3054 | DZ Bank | 15 | 0,16 | 17.09.2026 | 0,15 | 0,21 | +0,03 | +23,08 | 02.04. |
| PK3U7Q | BNP Paribas | 15 | 9,55 | 18.06.2026 | 9,68 | 9,86 | +0,54 | +5,99 | 02.04. |
| VH58KY | Vontobel | 15 | 0,095 | 17.09.2026 | 0,098 | 9,86 | -0,013 | -12,04 | 02.04. |
| MM2CY6 | Morgan Stanley ... | 15 | 10,09 | 17.12.2027 | 10,23 | 10,18 | +0,93 | +10,15 | 02.04. |
| MM6U1X | Morgan Stanley ... | 15 | 0,219 | 18.09.2026 | 0,209 | 0,240 | -0,03 | -12,05 | 02.04. |
| DU29JW | DZ Bank | 15 | 0,27 | 18.12.2026 | 0,29 | 0,35 | 0 | +0,00 | 02.04. |
| MM2DT2 | Morgan Stanley ... | 15 | 9,92 | 18.06.2027 | 10,08 | 10,04 | +0,92 | +10,22 | 02.04. |
| FA8U0K | Société Générale | 15 | 0,051 | 17.09.2026 | 0,066 | 0,110 | -0,031 | -37,80 | 02.04. |
| UN2W7J | UniCredit Bank ... | 15 | 9,63 | 15.12.2027 | 9,71 | 9,80 | +0,93 | +10,69 | 02.04. |
| UN3FSS | UniCredit Bank ... | 15 | 0,001 | 15.04.2026 | 0,001 | 9,80 | -0,009 | -90,00 | 02.04. |
| UG8KBL | UniCredit Bank ... | 15 | 0,18 | 16.12.2026 | 0,18 | 0,22 | -0,03 | -14,29 | 02.04. |
| UG7GSJ | UniCredit Bank ... | 15 | 9,61 | 16.06.2027 | 9,71 | 8,78 | +0,97 | +11,23 | 02.04. |
| FA0YSR | Société Générale | 15 | 9,31 | 17.12.2026 | 9,70 | 9,90 | +0,14 | +1,53 | 02.04. |
| VK87A2 | Vontobel | 15 | 0,035 | 18.06.2026 | 0,039 | 0,074 | -0,004 | -10,26 | 02.04. |
| FA7GN4 | Société Générale | 15 | 0,001 | 18.06.2026 | 0,013 | 0,056 | -0,016 | -94,12 | 02.04. |
[ Es werden 50 von 295 Treffer angezeigt ]




