ENI S.p.A. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK2NUB | Vontobel | 12,6 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 30.04. |
SX7K25 | Société Générale | 12,8369 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,200 | -0,092 | -98,92 | 28.04. |
SX304Z | Société Générale | 12,8385 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,190 | -0,092 | -98,92 | 09:22 |
UG56NH | UniCredit Bank ... | 12,9912 | 0,31 | Open End | 0,31 | 0,36 | -0,11 | -26,19 | 18:08 |
GV5H0E | Goldman Sachs B... | 13,02 | 0,26 | Open End | 0,22 | n.v. | -0,18 | -40,91 | 09:57 |
GV4JKB | Goldman Sachs B... | 13,04 | 0,42 | Open End | 0,34 | 0,44 | -0,06 | -12,50 | 10:51 |
DY60XY | DZ Bank | 13,0898 | 0,42 | Open End | 0,54 | 0,64 | -0,18 | -30,00 | 09:03 |
VK08C9 | Vontobel | 13,1 | 0,32 | Open End | 0,42 | 0,52 | +0,01 | +3,23 | 09:01 |
GV4V6K | Goldman Sachs B... | 13,2257 | 0,56 | Open End | 0,52 | 0,62 | -0,15 | -21,13 | 10:23 |
SX8CA4 | Société Générale | 13,264 | 0,42 | Open End | 0,42 | 0,56 | -0,24 | -36,36 | 09:36 |
SX7K26 | Société Générale | 13,3349 | 0,68 | Open End | 0,68 | 0,73 | +0,08 | +13,33 | 08:44 |
GV4FX4 | Goldman Sachs B... | 13,3787 | 0,70 | Open End | 0,67 | 0,77 | -0,16 | -18,60 | 10:14 |
GV50U6 | Goldman Sachs B... | 13,466 | 0,84 | Open End | 0,75 | 0,85 | -0,06 | -6,67 | 10:52 |
UG52WH | UniCredit Bank ... | 13,4903 | 0,82 | Open End | 0,80 | 0,83 | -0,12 | -12,77 | 17:51 |
VK0RQF | Vontobel | 13,51 | 0,90 | Open End | 0,83 | n.v. | -0,02 | -2,17 | 12:00 |
GV4V6D | Goldman Sachs B... | 13,5156 | 0,84 | Open End | 0,79 | 0,89 | -0,15 | -15,15 | 10:23 |
DY7JT5 | DZ Bank | 13,6632 | 0,83 | Open End | 0,96 | 1,06 | -0,19 | -18,63 | 09:02 |
SX79Z5 | Société Générale | 13,6899 | 0,51 | Open End | 0,52 | 0,54 | -0,06 | -10,53 | 09:34 |
GV4YS9 | Goldman Sachs B... | 13,7064 | 1,03 | Open End | 0,98 | 1,08 | -0,15 | -12,71 | 10:28 |
SX27LS | Société Générale | 13,8288 | 1,19 | Open End | 1,15 | 1,20 | -0,07 | -5,56 | 09:37 |
DY6X6W | DZ Bank | 13,8322 | 1,20 | Open End | 1,23 | 1,33 | -0,11 | -8,40 | 09:10 |
VK0JCQ | Vontobel | 13,93 | 1,29 | Open End | 1,25 | 1,35 | +0,15 | +13,16 | 09:17 |
GV4BPR | Goldman Sachs B... | 13,9553 | 1,31 | Open End | 1,23 | 1,33 | -0,07 | -5,07 | 10:51 |
UG4RQG | UniCredit Bank ... | 13,9855 | 1,30 | Open End | 1,28 | 1,33 | -0,09 | -6,47 | 17:50 |
UG4RK1 | UniCredit Bank ... | 13,9855 | 1,31 | Open End | 1,29 | 1,32 | -0,12 | -8,39 | 17:50 |
SX8CA5 | Société Générale | 14,2735 | 1,58 | Open End | 1,57 | 1,62 | -0,09 | -5,39 | 09:36 |
GV4D86 | Goldman Sachs B... | 14,2859 | 1,65 | Open End | 1,56 | 1,66 | +0,03 | +1,85 | 10:59 |
DY65XN | DZ Bank | 14,302 | 1,67 | Open End | 1,70 | 1,80 | -0,07 | -4,02 | 09:07 |
SX25VB | Société Générale | 14,3272 | 1,69 | Open End | 1,66 | 1,71 | -0,06 | -3,43 | 09:23 |
DY73Q4 | DZ Bank | 14,344 | 1,74 | Open End | 1,82 | 0,200 | 0 | 0,00 | 30.04. |
VD4XAT | Vontobel | 14,48 | 1,70 | Open End | 1,80 | 1,90 | +0,01 | +0,59 | 08:43 |
UG5EAX | UniCredit Bank ... | 14,4948 | 1,81 | Open End | 1,81 | 1,84 | -0,12 | -6,22 | 17:52 |
DY6YS9 | DZ Bank | 14,5239 | 1,77 | Open End | 1,82 | 1,92 | -0,11 | -5,85 | 09:09 |
GG9DBK | Goldman Sachs B... | 14,5602 | 1,87 | Open End | 1,83 | 1,93 | -0,15 | -7,43 | 10:21 |
DQ23CA | DZ Bank | 14,5912 | 1,95 | Open End | 1,96 | 2,06 | -0,07 | -3,47 | 09:09 |
GV50XG | Goldman Sachs B... | 14,6055 | 1,97 | Open End | 1,90 | 2,00 | -0,07 | -3,43 | 10:52 |
GQ4KVA | Goldman Sachs B... | 14,6056 | 1,97 | Open End | 1,88 | 1,98 | 0 | 0,00 | 10:57 |
HD6BL5 | UniCredit Bank ... | 14,6335 | 2,05 | Open End | 1,94 | 1,99 | +0,01 | +0,49 | 16:14 |
VD349F | Vontobel | 14,68 | 2,01 | Open End | 2,00 | 2,10 | +0,12 | +6,35 | 08:19 |
SY1HP2 | Société Générale | 14,684 | 1,00 | Open End | 1,01 | 1,03 | -0,05 | -4,76 | 09:33 |
GQ0Z5L | Goldman Sachs B... | 14,7745 | 2,08 | Open End | 2,05 | 2,15 | -0,16 | -7,14 | 10:20 |
HC3CQX | UniCredit Bank ... | 14,8211 | 2,29 | Open End | 2,11 | 2,16 | +0,07 | +3,15 | 16:06 |
SH3K6U | Société Générale | 14,8294 | 2,15 | Open End | 2,14 | 2,19 | +0,07 | +3,37 | 08:45 |
VM9H21 | Vontobel | 14,86 | 2,23 | Open End | 2,17 | n.v. | -0,03 | -1,33 | 11:58 |
GG6NPN | Goldman Sachs B... | 14,8969 | 2,26 | Open End | 2,17 | 2,27 | +0,02 | +0,89 | 10:58 |
VU15LG | Vontobel | 14,9 | 2,12 | Open End | 2,22 | 2,32 | +0,01 | +0,47 | 08:43 |
GG82YY | Goldman Sachs B... | 14,912 | 2,25 | Open End | 2,19 | 2,29 | 0 | 0,00 | 09:17 |
VM9H3A | Vontobel | 15,05 | 2,43 | Open End | 2,37 | n.v. | -0,02 | -0,82 | 11:58 |
GQ39G1 | Goldman Sachs B... | 15,0659 | 2,38 | Open End | 2,34 | 2,44 | -0,15 | -5,93 | 10:29 |
HC21HX | UniCredit Bank ... | 15,0705 | 2,45 | Open End | 2,38 | 2,41 | -0,05 | -2,00 | 16:17 |
[ Es werden 50 von 140 Treffer angezeigt ]