ENI S.p.A. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV7DZP | Goldman Sachs B... | 6,2894 | 18,28 | Open End | 18,33 | 18,53 | +0,39 | +2,18 | 02.04. |
| DY7DLN | DZ Bank | 6,6014 | 17,82 | Open End | 18,07 | 18,17 | +0,37 | +2,12 | 02.04. |
| DY1FF0 | DZ Bank | 7,2294 | 17,35 | Open End | 17,44 | 17,54 | +0,57 | +3,40 | 02.04. |
| SD6810 | Société Générale | 7,30618 | 16,97 | Open End | 17,36 | 17,56 | +0,09 | +0,53 | 02.04. |
| PG582P | BNP Paribas | 7,501 | 16,84 | Open End | 17,11 | 17,26 | +0,03 | +0,18 | 02.04. |
| VU4WFS | Vontobel | 7,74 | 16,83 | Open End | 16,87 | 17,12 | +0,45 | +2,75 | 02.04. |
| SD6AP8 | Société Générale | 7,84468 | 16,46 | Open End | 16,86 | 17,06 | +0,04 | +0,24 | 02.04. |
| VU4WFW | Vontobel | 7,99 | 16,59 | Open End | 16,63 | 16,88 | +0,46 | +2,85 | 02.04. |
| SF0EQH | Société Générale | 8,11397 | 16,25 | Open End | 16,58 | 16,78 | 0 | +0,00 | 02.04. |
| SJ32R2 | Société Générale | 8,29158 | 16,02 | Open End | 16,41 | 16,61 | +0,04 | +0,25 | 02.04. |
| BB3GWW | BNP Paribas | 8,3671 | 16,46 | Open End | 16,63 | 16,65 | +0,47 | +2,94 | 02.04. |
| PD9DD3 | BNP Paribas | 8,3833 | 16,35 | Open End | 16,25 | 16,40 | +0,55 | +3,48 | 02.04. |
| PD9C4Q | BNP Paribas | 8,3833 | 15,95 | Open End | 16,23 | 16,38 | +0,16 | +1,01 | 02.04. |
| VU4WFY | Vontobel | 8,48 | 16,09 | Open End | 16,13 | 16,38 | +0,46 | +2,94 | 02.04. |
| SY2P5W | Société Générale | 8,56523 | 15,90 | Open End | 16,21 | 16,41 | +0,23 | +1,47 | 02.04. |
| BB2TN8 | BNP Paribas | 8,8432 | 15,69 | Open End | 15,86 | 15,88 | +0,49 | +3,22 | 02.04. |
| VU4WFD | Vontobel | 8,98 | 15,59 | Open End | 15,62 | 15,87 | +0,45 | +2,97 | 02.04. |
| VU4WFB | Vontobel | 9,22 | 15,35 | Open End | 15,39 | 15,64 | +0,46 | +3,09 | 02.04. |
| VU4WFP | Vontobel | 9,37 | 15,16 | Open End | 15,21 | 15,46 | +0,45 | +3,06 | 02.04. |
| VU4WGS | Vontobel | 9,59 | 14,97 | Open End | 15,00 | 15,25 | +0,45 | +3,10 | 02.04. |
| PD9C4P | BNP Paribas | 9,6656 | 14,66 | Open End | 14,95 | 15,10 | +0,16 | +1,10 | 02.04. |
| PD9DD2 | BNP Paribas | 9,6656 | 15,08 | Open End | 14,98 | 15,13 | +0,55 | +3,79 | 02.04. |
| SN73MR | Société Générale | 9,68323 | 14,80 | Open End | 14,99 | 15,19 | +0,44 | +3,06 | 02.04. |
| HC1BM4 | UniCredit Bank ... | 9,71839 | 14,78 | Open End | 14,88 | 14,93 | +1 | +7,26 | 02.04. |
| VU4YA3 | Vontobel | 9,72 | 14,81 | Open End | 14,86 | 15,11 | +0,45 | +3,13 | 02.04. |
| VU4WGV | Vontobel | 10,09 | 14,48 | Open End | 14,52 | 14,77 | +0,46 | +3,28 | 02.04. |
| UJ6PA3 | UBS | 10,1093 | 14,51 | Open End | 14,45 | 14,50 | +0,41 | +2,91 | 02.04. |
| BB3FVA | BNP Paribas | 10,1295 | 14,75 | Open End | 14,92 | 14,94 | +0,48 | +3,36 | 02.04. |
| SY2P5Y | Société Générale | 10,1468 | 14,32 | Open End | 14,64 | 14,84 | +0,23 | +1,63 | 02.04. |
| UJ6RFX | UBS | 10,2142 | 14,42 | Open End | 14,34 | 14,39 | +0,42 | +3,00 | 02.04. |
| UJ4ZMD | UBS | 10,3696 | 14,10 | Open End | 14,19 | 14,24 | +0,56 | +4,14 | 02.04. |
| DY60XW | DZ Bank | 10,4187 | 14 | Open End | 14,00 | 14,00 | +0,33 | +2,41 | 02.04. |
| UJ63MB | UBS | 10,4239 | 14,19 | Open End | 14,13 | 14,18 | +0,43 | +3,13 | 02.04. |
| HC0PW1 | UniCredit Bank ... | 10,4484 | 13,99 | Open End | 14,15 | 14,20 | +0,99 | +7,62 | 02.04. |
| SN73MW | Société Générale | 10,4628 | 14,02 | Open End | 14,23 | 14,43 | +0,32 | +2,34 | 02.04. |
| SJ1FHL | Société Générale | 10,5026 | 13,95 | Open End | 14,27 | 14,47 | +0,56 | +4,18 | 02.04. |
| UJ67YN | UBS | 10,5288 | 14,09 | Open End | 14,03 | 14,08 | +0,42 | +3,07 | 02.04. |
| SV9U5A | Société Générale | 10,5414 | 13,73 | Open End | 14,10 | 14,30 | +0,05 | +0,37 | 02.04. |
| HC2MWE | UniCredit Bank ... | 10,5559 | 13,90 | Open End | 14,04 | 14,09 | +0,96 | +7,42 | 02.04. |
| SQ1UNF | Société Générale | 10,6561 | 6,86 | Open End | 7,05 | 7,15 | +0,03 | +0,44 | 02.04. |
| DY7L0L | DZ Bank | 10,7517 | 13,73 | Open End | 13,91 | 14,01 | +0,36 | +2,69 | 02.04. |
| PG15UX | BNP Paribas | 10,8502 | 13,59 | Open End | 13,76 | 13,91 | +0,66 | +5,10 | 02.04. |
| FD074D | Société Générale | 10,8658 | 13,58 | Open End | 13,81 | 14,01 | +0,25 | +1,88 | 02.04. |
| UJ63LY | UBS | 10,9482 | 13,66 | Open End | 13,61 | 13,66 | +0,42 | +3,17 | 02.04. |
| UG55XU | UniCredit Bank ... | 10,953 | 13,55 | Open End | 13,64 | 13,69 | +1,01 | +8,05 | 02.04. |
| UQ0HFT | UBS | 10,9986 | 13,56 | Open End | 13,56 | 13,61 | +0,34 | +2,57 | 02.04. |
| GV8CQC | Goldman Sachs B... | 11,0194 | 13,53 | Open End | 13,58 | 13,78 | +0,36 | +2,73 | 02.04. |
| GV4MS5 | Goldman Sachs B... | 11,1102 | 13,29 | Open End | 13,50 | 13,70 | +0,66 | +5,23 | 02.04. |
| SX7QSQ | Société Générale | 11,1661 | 13,34 | Open End | 13,53 | 13,73 | +0,53 | +4,14 | 02.04. |
| GV5QAC | Goldman Sachs B... | 11,2666 | 13,26 | Open End | 13,33 | 13,53 | +0,36 | +2,79 | 02.04. |
[ Es werden 50 von 246 Treffer angezeigt ]




