• Freitag, 02 Januar 2026
  • 18:30 Frankfurt
  • 17:30 London
  • 12:30 New York
  • 12:30 Toronto
  • 09:30 Vancouver
  • 04:30 Sydney

ENI S.p.A. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GV5HMZ Goldman Sachs B... 5,9982 10,30 Open End 10,35 10,50 +0,27 +2,69 09:42
UJ8TGG UBS 6,71962 9,62 Open End 9,70 9,73 +0,27 +2,89 09:45
SF0EQG Société Générale 6,8556 9,27 Open End 9,54 9,63 +0,15 +1,64 08:27
MG5F24 Morgan Stanley ... 7,0399 9,38 Open End 9,31 9,39 +0,36 +3,99 17:25
UJ687B UBS 7,14908 9,27 Open End 9,27 9,30 +0,32 +3,58 12:40
PG5898 BNP Paribas 7,5735 8,58 Open End 8,85 8,94 +0,13 +1,54 08:14
PG582P BNP Paribas 7,5735 8,55 Open End 8,82 8,91 +0,13 +1,54 08:13
SD6ZE2 Société Générale 7,62955 8,49 Open End 8,77 8,86 +0,14 +1,68 08:53
VU4WFX Vontobel 7,68 8,58 Open End 8,68 8,81 +0,2 +2,39 09:20
VU4WFS Vontobel 7,8 8,47 Open End 8,57 8,70 +0,21 +2,54 09:20
VU4WE8 Vontobel 8 8,23 Open End 8,33 8,46 +0,2 +2,49 09:20
UJ6QR0 UBS 8,18018 8,23 Open End 8,24 8,27 +0,31 +3,91 12:37
SY2P5W Société Générale 8,61029 7,82 Open End 7,84 7,92 +0,3 +3,99 09:50
UJ6TJ5 UBS 8,80118 7,61 Open End 7,61 7,64 +0,32 +4,39 12:40
BB2SQN BNP Paribas 8,9781 7,69 Open End 7,72 7,73 +0,31 +4,20 11:48
SQ0Y4Y Société Générale 8,98683 7,38 Open End 7,38 7,47 +0,32 +4,53 09:57
VU4WFL Vontobel 9,14 7,13 Open End 7,23 7,36 +0,21 +3,03 09:20
PG5KYR BNP Paribas 9,2238 7,13 Open End 7,17 7,26 +0,31 +4,55 10:23
VU4WFB Vontobel 9,26 7,00 Open End 7,10 7,23 +0,2 +2,94 09:20
UJ67VC UBS 9,31747 7,10 Open End 7,10 7,13 +0,32 +4,72 12:40
BB2TTH BNP Paribas 9,3581 7,31 Open End 7,34 7,35 +0,31 +4,43 11:49
VU4WFF Vontobel 9,38 6,88 Open End 6,98 7,11 +0,2 +2,99 09:20
VU4WFP Vontobel 9,41 6,83 Open End 6,93 7,06 +0,2 +3,02 09:20
HC0NHC UniCredit Bank ... 9,51667 6,89 Open End 6,84 6,88 +0,37 +5,67 17:22
BB2H0G BNP Paribas 9,636 6,73 Open End 6,77 6,78 +0,3 +4,67 12:00
PD9C4P BNP Paribas 9,7068 6,67 Open End 6,69 6,78 +0,32 +5,04 11:29
UJ67YM UBS 9,73049 6,69 Open End 6,69 6,72 +0,32 +5,02 12:40
HC5H1C UniCredit Bank ... 9,76855 6,56 Open End 6,58 6,64 +0,27 +4,29 17:58
VK0RQG Vontobel 9,78 6,61 Open End 6,58 n.v. +0,31 +4,92 09:57
DQ66GP DZ Bank 9,8774 6,36 Open End 6,56 6,66 +0,16 +2,58 09:05
SN31Q6 Société Générale 10,0301 3,07 Open End 3,21 3,25 +0,07 +2,33 08:44
VU4UVN Vontobel 10,05 6,18 Open End 6,28 6,41 +0,2 +3,34 09:19
SV9W6J Société Générale 10,083 6,25 Open End 6,26 6,34 +0,31 +5,22 09:53
SN73MT Société Générale 10,0923 6,24 Open End 6,30 6,39 +0,25 +4,17 09:40
UJ6PA3 UBS 10,1435 6,27 Open End 6,27 6,30 +0,32 +5,38 12:40
SV9W6K Société Générale 10,3095 6,06 Open End 6,08 6,16 +0,31 +5,39 09:53
VU4KFQ Vontobel 10,34 5,87 Open End 5,99 6,12 +0,18 +3,16 09:14
VU4WGG Vontobel 10,36 5,91 Open End 6,01 6,14 +0,21 +3,68 09:20
PG0V1Y BNP Paribas 10,3716 5,98 Open End 6,02 6,11 +0,3 +5,28 10:54
BB2TBP BNP Paribas 10,3863 5,98 Open End 6,01 6,02 +0,31 +5,47 11:48
UQ0YXG UBS 10,4991 5,86 Open End 5,92 5,95 +0,29 +5,21 10:18
HC0PW1 UniCredit Bank ... 10,5079 5,91 Open End 5,84 5,90 +0,37 +6,68 17:23
BB2H14 BNP Paribas 10,5239 6,14 Open End 6,18 6,19 +0,3 +5,14 12:00
SV9U5A Société Générale 10,5532 5,55 Open End 5,83 5,91 +0,14 +2,59 08:50
GV6HDJ Goldman Sachs B... 10,6307 5,76 Open End 5,72 5,87 +0,33 +6,08 12:45
VG1PN2 Vontobel 10,67 5,71 Open End 5,69 n.v. +0,3 +5,55 10:10
SQ2BBN Société Générale 10,7313 5,53 Open End 5,66 5,75 +0,18 +3,36 09:29
BB1JXE BNP Paribas 10,7385 5,98 Open End 6,02 6,03 +0,32 +5,65 11:28
GV4V7X Goldman Sachs B... 10,783 5,56 Open End 5,56 5,71 +0,3 +5,70 10:22
UJ49HU UBS 10,8127 5,60 Open End 5,60 5,63 +0,32 +6,06 12:40

[ Es werden 50 von 189 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)