• Donnerstag, 21 Mai 2026
  • 13:01 Frankfurt
  • 12:01 London
  • 07:01 New York
  • 07:01 Toronto
  • 04:01 Vancouver
  • 21:01 Sydney

ENI S.p.A. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG7MPY Goldman Sachs B... 1,0709 22,89 Open End 23,00 23,01 -0,21 -0,91 10:19
DY1JSM DZ Bank 6,7571 17,23 Open End 17,32 n.v. -0,11 -0,63 09:11
MG5F24 Morgan Stanley ... 7,0141 16,84 Open End 17,08 17,09 +0,25 +1,51 11:42
DY1FF0 DZ Bank 7,2882 16,71 Open End 16,80 n.v. -0,13 -0,77 09:07
VU4WFX Vontobel 7,69 16,25 Open End 16,42 16,43 -0,2 -1,22 09:20
HC0JC8 UniCredit Bank ... 7,73474 15,83 Open End 16,35 16,36 -0,48 -2,94 12:45
VU4WF1 Vontobel 8,18 15,75 Open End 15,91 15,92 -0,2 -1,25 09:20
VU4WF0 Vontobel 8,43 15,50 Open End 15,67 15,68 -0,2 -1,27 09:20
PD9C4Q BNP Paribas 8,4517 15,59 Open End 15,64 15,65 -0,16 -1,02 12:40
VU4WF2 Vontobel 8,68 15,25 Open End 15,42 15,43 -0,2 -1,29 09:20
MJ8A6C Morgan Stanley ... 9,0592 14,85 Open End 14,99 15,00 +0,27 +1,85 10:41
VU4WFL Vontobel 9,18 14,75 Open End 14,92 14,93 -0,2 -1,34 09:20
SN97WV Société Générale 9,23677 14,69 Open End 14,91 14,92 -0,25 -1,67 09:41
VU4WFB Vontobel 9,3 14,63 Open End 14,85 14,86 -0,2 -1,35 09:20
BB2TTH BNP Paribas 9,3898 14,91 Open End 14,96 14,97 -0,2 -1,32 12:45
DY1FF1 DZ Bank 9,4001 14,59 Open End 14,68 n.v. -0,14 -0,95 09:08
SY2P5X Société Générale 9,43884 14,55 Open End 14,73 14,75 -0,25 -1,69 09:44
BB3F56 BNP Paribas 9,4394 14,56 Open End 14,65 14,66 -0,22 -1,49 12:41
VU4WGR Vontobel 9,55 14,38 Open End 14,55 14,56 -0,2 -1,37 09:20
BB1NUL BNP Paribas 9,589 14,79 Open End 14,81 14,82 -0,14 -0,94 12:45
DY65XL DZ Bank 9,5893 14,40 Open End 14,49 n.v. -0,14 -0,96 09:09
SN93HJ Société Générale 9,63411 14,29 Open End 14,51 14,52 -0,23 -1,58 10:29
SN77TW Société Générale 9,63618 13,97 Open End 14,47 14,48 -0,43 -2,99 08:17
VU4YA3 Vontobel 9,8 14,09 Open End 14,28 14,29 -0,2 -1,40 09:20
UJ61FY UBS 9,87406 14,32 Open End 14,19 14,20 +0,09 +0,63 12:43
SN73MS Société Générale 9,89933 14,01 Open End 14,25 14,26 -0,26 -1,82 09:37
MJ42H6 Morgan Stanley ... 10,0265 13,81 Open End 14,02 14,03 +0,23 +1,69 09:24
VU4WGQ Vontobel 10,05 13,88 Open End 14,10 14,11 -0,2 -1,42 09:20
GK931B Goldman Sachs B... 10,0694 13,85 Open End 14,05 14,06 -0,24 -1,70 10:24
VU4UVN Vontobel 10,11 13,78 Open End 13,97 13,98 -0,21 -1,50 09:19
HC2MWD UniCredit Bank ... 10,2611 13,64 Open End 13,81 13,82 +0,36 +2,71 09:42
DY7NYY DZ Bank 10,2722 13,72 Open End 13,80 n.v. -0,1 -0,72 09:11
HC2SRN UniCredit Bank ... 10,3793 13,20 Open End 13,69 13,70 -0,43 -3,15 12:44
SV9W6K Société Générale 10,3846 13,60 Open End 13,70 13,72 -0,17 -1,23 09:53
VU4KFQ Vontobel 10,42 13,53 Open End 13,66 13,67 -0,2 -1,46 09:12
VU4WGG Vontobel 10,43 13,50 Open End 13,67 13,68 -0,2 -1,46 09:20
ME3312 Morgan Stanley ... 10,4985 13,36 Open End 13,57 13,58 +0,25 +1,91 11:42
UJ63MB UBS 10,5084 13,69 Open End 13,57 13,58 +0,09 +0,66 12:44
VU4WF5 Vontobel 10,55 13,37 Open End 13,54 13,55 -0,21 -1,55 09:20
UQ0YXG UBS 10,5553 13,35 Open End 13,52 13,53 -0,22 -1,62 10:42
SJ1FHL Société Générale 10,5955 13,44 Open End 13,62 13,64 -0,23 -1,68 10:22
SV9U5A Société Générale 10,6346 13,02 Open End 13,44 13,46 -0,43 -3,20 08:52
VU4UVH Vontobel 10,74 13,19 Open End 13,41 13,42 -0,21 -1,57 09:18
SQ2BBN Société Générale 10,8173 13,11 Open End 13,32 13,33 -0,3 -2,24 09:28
BB1JXE BNP Paribas 10,8205 13,56 Open End 13,61 13,62 -0,14 -1,02 12:41
SX79LA Société Générale 10,8326 13,06 Open End 13,22 13,23 -0,23 -1,73 10:36
FD074D Société Générale 10,9619 12,74 Open End 13,11 13,12 -0,35 -2,67 08:58
VG1EDN Vontobel 10,98 12,96 Open End 13,13 n.v. -0,26 -1,97 10:14
UQ004U UBS 10,9816 12,89 Open End 13,08 13,09 -0,23 -1,75 09:27
UJ63LY UBS 11,037 13,16 Open End 13,04 13,05 +0,08 +0,61 12:44

[ Es werden 50 von 258 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)