ENI S.p.A. Anlagezertifikate
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX649X | Société Générale | 13,53 | 24.12.2026 | 13,51 | 13,52 | +0,04 | +0,30 | 19.02. | |
| PK4A7D | BNP Paribas | 14,41 | 23.12.2026 | 14,39 | 14,59 | +0,05 | +0,35 | 19.02. | |
| PK4A7C | BNP Paribas | 14,81 | 24.06.2026 | 14,80 | 15,00 | +0,03 | +0,20 | 19.02. | |
| MM9Y4B | Morgan Stanley ... | 13,53 | 24.12.2027 | 13,54 | 13,55 | +0,01 | +0,07 | 19.02. | |
| MM9Y4A | Morgan Stanley ... | 9,46 | 24.12.2027 | 9,46 | 9,51 | -0,01 | -0,11 | 19.02. | |
| MM8PRT | Morgan Stanley ... | 9,83 | 25.09.2026 | 9,85 | 9,87 | -0,01 | -0,10 | 19.02. | |
| MM7ZE0 | Morgan Stanley ... | 14,55 | 25.09.2026 | 14,57 | 14,60 | -0,02 | -0,14 | 19.02. | |
| MM35VM | Morgan Stanley ... | 13,85 | 25.06.2027 | 13,86 | 13,88 | -0,01 | -0,07 | 19.02. | |
| MM35VL | Morgan Stanley ... | 14,92 | 27.03.2026 | 14,90 | 14,98 | -0,01 | -0,07 | 19.02. | |
| PK5RGA | BNP Paribas | 14,02 | 23.06.2027 | 14,00 | 14,21 | +0,05 | +0,36 | 19.02. | |
| SJ7LU0 | Société Générale | 13,85 | 25.06.2026 | 13,85 | 13,86 | +0,01 | +0,07 | 19.02. | |
| SJ7LU1 | Société Générale | 15,67 | 25.06.2026 | 15,66 | 15,67 | +0,05 | +0,32 | 19.02. | |
| SX649W | Société Générale | 11,72 | 24.12.2026 | 11,71 | 11,72 | +0,02 | +0,17 | 19.02. | |
| SJ9FQS | Société Générale | 17,66 | 26.03.2026 | 17,70 | 17,71 | +0,08 | +0,46 | 19.02. | |
| SJ9FQR | Société Générale | 15,94 | 26.03.2026 | 15,94 | 15,95 | +0,02 | +0,13 | 19.02. | |
| SJ9FQQ | Société Générale | 13,97 | 26.03.2026 | 13,97 | 13,98 | 0 | +0,00 | 19.02. | |
| SJ9FQP | Société Générale | 11,98 | 26.03.2026 | 11,98 | 11,99 | +0,01 | +0,08 | 19.02. | |
| SJ7LUZ | Société Générale | 11,91 | 25.06.2026 | 11,91 | 11,92 | +0,01 | +0,08 | 19.02. | |
| SJ7LUY | Société Générale | 9,93 | 25.06.2026 | 9,93 | 11,92 | 0 | +0,00 | 19.02. | |
| SJ7LU2 | Société Générale | 17,06 | 25.06.2026 | 17,07 | 17,09 | +0,12 | +0,71 | 19.02. | |
| MM35VK | Morgan Stanley ... | 14,76 | 26.06.2026 | 14,76 | 14,79 | -0,01 | -0,07 | 19.02. | |
| MM35VJ | Morgan Stanley ... | 14,32 | 28.12.2026 | 14,33 | 14,35 | -0,02 | -0,14 | 19.02. | |
| LB6EK9 | LBBW | 14,10 | 23.10.2026 | 14,09 | 14,10 | +0,04 | +0,28 | 19.02. | |
| LB6EK8 | LBBW | 12,74 | 23.10.2026 | 12,73 | 12,74 | +0,03 | +0,24 | 19.02. | |
| LB6BKC | LBBW | 14,11 | 23.10.2026 | 14,09 | 14,10 | +0,06 | +0,43 | 19.02. | |
| LB6BKB | LBBW | 11,79 | 23.10.2026 | 11,78 | 11,79 | +0,02 | +0,17 | 19.02. | |
| LB5XR8 | LBBW | 12,89 | 26.06.2026 | 12,88 | 12,89 | +0,02 | +0,16 | 19.02. | |
| LB5XR7 | LBBW | 11,41 | 26.06.2026 | 11,41 | 11,42 | 0 | +0,00 | 19.02. | |
| LB5WVD | LBBW | 11,96 | 24.04.2026 | 11,96 | 11,97 | +0,01 | +0,08 | 19.02. | |
| LB5WVC | LBBW | 10,96 | 24.04.2026 | 10,96 | 10,97 | 0 | +0,00 | 19.02. | |
| LB6EKA | LBBW | 15,71 | 23.10.2026 | 15,70 | 15,71 | +0,1 | +0,64 | 19.02. | |
| LB6GGE | LBBW | 13,59 | 29.12.2026 | 13,58 | 13,59 | +0,05 | +0,37 | 19.02. | |
| LB6GGF | LBBW | 14,82 | 29.12.2026 | 14,81 | 14,82 | +0,07 | +0,47 | 19.02. | |
| MM35VH | Morgan Stanley ... | 9,60 | 25.06.2027 | 9,61 | 9,64 | -0,01 | -0,10 | 19.02. | |
| MM35VG | Morgan Stanley ... | 9,76 | 28.12.2026 | 9,77 | 9,80 | -0,02 | -0,20 | 19.02. | |
| MM09H7 | Morgan Stanley ... | 9,91 | 26.06.2026 | 9,91 | 9,94 | 0 | +0,00 | 19.02. | |
| MK6FA0 | Morgan Stanley ... | 9,83 | 27.03.2026 | 9,90 | 9,99 | -0,09 | -0,91 | 19.02. | |
| LB6KAT | LBBW | 14,16 | 22.01.2027 | 14,15 | 14,29 | +0,06 | +0,43 | 19.02. | |
| LB6KAS | LBBW | 12,83 | 22.01.2027 | 12,82 | 12,95 | +0,03 | +0,23 | 19.02. | |
| LB6HUV | LBBW | 14,94 | 29.12.2026 | 14,92 | 14,93 | +0,08 | +0,54 | 19.02. | |
| LB6HUU | LBBW | 13,69 | 29.12.2026 | 13,68 | 13,69 | +0,04 | +0,29 | 19.02. | |
| LB5RB9 | LBBW | 13,49 | 27.02.2026 | 13,49 | 13,51 | +0,01 | +0,07 | 18.02. | |
| LB6R9Z | LBBW | 15,94 | 26.02.2027 | 15,94 | 16,10 | +0,12 | +0,76 | 19.02. | |
| UN38ZW | UniCredit Bank ... | 14,63 | 25.06.2027 | 14,64 | 14,68 | +0,05 | +0,34 | 19.02. | |
| UN38ZV | UniCredit Bank ... | 13,94 | 25.06.2027 | 13,95 | 13,99 | +0,04 | +0,29 | 19.02. | |
| UN38ZU | UniCredit Bank ... | 13,17 | 25.06.2027 | 13,17 | 13,21 | +0,03 | +0,23 | 19.02. | |
| UN14FQ | UniCredit Bank ... | 15,14 | 28.12.2026 | 15,15 | 15,19 | +0,02 | +0,13 | 19.02. | |
| UN14FP | UniCredit Bank ... | 15,68 | 26.06.2026 | 15,69 | 15,73 | +0,02 | +0,13 | 19.02. | |
| UJ6HR0 | UBS | 13,84 | 26.06.2026 | 13,84 | 13,90 | +0,01 | +0,07 | 19.02. | |
| UJ6E2K | UBS | 12,97 | 27.03.2026 | 12,97 | 13,02 | 0 | +0,00 | 19.02. |
[ Es werden 50 von 169 Treffer angezeigt ]



