• Freitag, 02 Januar 2026
  • 16:35 Frankfurt
  • 15:35 London
  • 10:35 New York
  • 10:35 Toronto
  • 07:35 Vancouver
  • 02:35 Sydney

ENI S.p.A. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DU04GD DZ Bank 12,78 24.06.2027 12,85 12,87 +0,06 +0,47 09:16
MM35VJ Morgan Stanley ... 13,99 28.12.2026 14,00 14,01 +0,11 +0,79 14:56
MM35VK Morgan Stanley ... 14,53 26.06.2026 14,53 14,54 +0,09 +0,62 14:56
MM35VL Morgan Stanley ... 14,85 27.03.2026 14,85 14,86 +0,05 +0,34 14:56
LB6BKB LBBW 11,71 23.10.2026 11,72 11,73 +0,02 +0,17 10:12
LB6BKC LBBW 13,82 23.10.2026 13,82 13,83 +0,09 +0,66 10:12
MM35VH Morgan Stanley ... 9,67 25.06.2027 9,67 9,68 +0,01 +0,10 14:56
MM35VM Morgan Stanley ... 13,51 25.06.2027 13,52 13,53 +0,12 +0,90 14:56
FD16U6 Société Générale 11,33 24.06.2027 11,36 11,37 +0,03 +0,27 08:47
FD16U7 Société Générale 12,79 24.06.2027 12,85 12,86 +0,04 +0,31 08:47
FD16U8 Société Générale 13,82 24.06.2027 13,95 13,96 +0,08 +0,58 08:47
FD16U9 Société Générale 14,38 24.06.2027 14,59 14,60 +0,11 +0,77 08:47
FD2FH1 Société Générale 15,43 24.12.2026 15,46 n.v. +0,28 +1,85 10:36
FD2FH2 Société Générale 14,88 24.06.2027 14,89 14,90 +0,25 +1,71 10:36
FD2FH3 Société Générale 15,00 24.06.2027 15,01 15,02 +0,26 +1,76 10:36
FD2FH4 Société Générale 15,05 24.06.2027 15,06 n.v. +0,27 +1,83 10:36
LB6EK8 LBBW 12,71 23.10.2026 12,71 12,72 +0,04 +0,32 10:12
LB6EK9 LBBW 13,92 23.10.2026 13,93 13,94 +0,08 +0,58 10:12
MM35VG Morgan Stanley ... 9,82 28.12.2026 9,82 9,83 +0,01 +0,10 14:56
FA87P7 Société Générale 15,42 24.12.2026 15,43 15,44 +0,3 +1,98 09:51
DU04GE DZ Bank 13,38 24.06.2027 13,47 13,49 +0,08 +0,60 09:16
DU04GF DZ Bank 13,88 24.06.2027 13,98 14,00 +0,11 +0,80 09:17
LB57UL LBBW 12,30 24.07.2026 12,30 12,31 +0,03 +0,24 10:09
LB57UM LBBW 13,64 24.07.2026 13,65 13,66 +0,06 +0,44 10:09
UG8L3T UniCredit Bank ... 14,48 26.06.2026 14,48 14,49 +0,09 +0,63 14:56
UG8L3U UniCredit Bank ... 13,89 28.12.2026 13,90 13,91 +0,11 +0,80 14:56
DU2HD1 DZ Bank 13,47 24.09.2026 13,49 13,50 +0,04 +0,30 09:17
DU2HD2 DZ Bank 14,22 24.09.2026 14,25 14,26 +0,08 +0,57 09:17
DU2HD3 DZ Bank 14,81 24.09.2026 14,88 14,89 +0,1 +0,68 09:17
DU2KLL DZ Bank 15,80 25.06.2026 15,82 15,83 +0,29 +1,87 09:47
DU2KLM DZ Bank 15,65 24.09.2026 15,67 15,68 +0,26 +1,69 09:47
LB59UB LBBW 13,15 28.08.2026 13,15 13,16 +0,05 +0,38 10:11
LB59UC LBBW 14,34 28.08.2026 14,35 14,36 +0,1 +0,70 10:12
DU2RSL DZ Bank 14,55 24.06.2027 14,68 14,70 +0,15 +1,04 09:14
DU2RSK DZ Bank 15,08 24.12.2026 15,21 15,22 +0,15 +1,00 09:14
FA85SG Société Générale 15,59 25.06.2026 15,89 15,90 +0,15 +0,97 08:54
FA85SH Société Générale 15,59 24.09.2026 15,90 15,91 +0,14 +0,91 08:54
LB6EKA LBBW 15,09 23.10.2026 15,10 15,11 +0,17 +1,14 10:12
UN14FP UniCredit Bank ... 15,13 26.06.2026 15,14 15,15 +0,13 +0,87 14:54
UN14FQ UniCredit Bank ... 14,45 28.12.2026 14,46 14,47 +0,14 +0,98 14:54
FD4G4E Société Générale 15,16 24.12.2026 15,46 n.v. +0,14 +0,93 08:55
MM7ZE0 Morgan Stanley ... 14,32 25.09.2026 14,32 14,33 +0,09 +0,63 15:03
FD4UCH Société Générale 12,97 23.12.2027 12,97 12,98 +0,14 +1,09 09:56
FD4UCJ Société Générale 14,44 23.12.2027 14,46 14,47 +0,28 +1,98 09:56
FD4UCK Société Générale 14,67 23.12.2027 14,72 n.v. +0,31 +2,16 09:56
PK4A7C BNP Paribas 14,53 24.06.2026 14,53 14,54 +0,09 +0,62 10:12
PK4A7D BNP Paribas 13,98 23.12.2026 13,99 14,00 +0,11 +0,79 10:12
MM8PRT Morgan Stanley ... 9,89 25.09.2026 9,89 9,90 +0,01 +0,10 15:21
LB6HUU LBBW 13,50 29.12.2026 13,50 13,64 +0,09 +0,67 10:11
LB6HUV LBBW 14,49 29.12.2026 14,50 14,64 +0,14 +0,98 10:10

[ Es werden 50 von 154 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)