• Freitag, 02 Januar 2026
  • 16:35 Frankfurt
  • 15:35 London
  • 10:35 New York
  • 10:35 Toronto
  • 07:35 Vancouver
  • 02:35 Sydney

ENI S.p.A. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SY7UVZ Société Générale 1,04208 15,33 Open End 15,34 15,35 +0,27 +1,79 10:43
GG7MPY Goldman Sachs B... 1,2523 15,11 Open End 15,09 15,10 +0,31 +2,09 09:59
SU0YW7 Société Générale 1,33545 15,03 Open End 15,01 n.v. +0,3 +2,04 10:10
GV7DV9 Goldman Sachs B... 1,8521 14,54 Open End 14,48 14,49 +0,32 +2,25 12:57
SU0XUU Société Générale 4,34155 12,06 Open End 12,03 12,04 +0,32 +2,73 10:05
SD78FQ Société Générale 5,52262 10,86 Open End 10,85 10,86 +0,31 +2,94 10:19
SD6AP9 Société Générale 6,18698 9,94 Open End 10,21 10,22 +0,15 +1,53 08:47
ME04U5 Morgan Stanley ... 6,2841 10,04 Open End 10,06 10,07 +0,25 +2,55 15:23
GV7DZP Goldman Sachs B... 6,4165 9,97 Open End 9,95 9,96 +0,32 +3,32 12:57
UJ6XVD UBS 6,52954 9,88 Open End 9,82 9,83 +0,31 +3,24 12:41
SN981H Société Générale 6,60464 9,80 Open End 9,77 9,78 +0,33 +3,48 10:05
DY7DLN DZ Bank 6,7203 9,54 Open End 9,69 9,70 +0,15 +1,60 09:10
DY1JSM DZ Bank 6,8221 9,39 Open End 9,54 9,55 +0,18 +1,95 09:17
UJ63J6 UBS 6,83931 9,58 Open End 9,51 9,52 +0,32 +3,46 12:39
SY7PSN Société Générale 6,84441 9,59 Open End 9,60 9,61 +0,3 +3,23 09:50
UJ3FPB UBS 7,02135 9,39 Open End 9,37 9,38 +0,31 +3,41 12:35
SN77TU Société Générale 7,09987 9,00 Open End 9,27 9,28 +0,15 +1,69 08:12
SD6864 Société Générale 7,10858 9,01 Open End 9,26 9,27 +0,14 +1,58 08:55
DY1FF0 DZ Bank 7,3389 8,93 Open End 9,07 9,08 +0,17 +1,94 09:14
UJ8L2G UBS 7,339 9,08 Open End 9,03 9,04 +0,32 +3,65 12:39
SD6810 Société Générale 7,37244 8,75 Open End 9,00 9,01 +0,14 +1,63 08:54
UJ67VB UBS 7,45885 8,96 Open End 8,91 8,92 +0,32 +3,70 12:40
SN31Q5 Société Générale 7,46012 8,72 Open End 8,95 8,96 +0,15 +1,75 08:44
UJ6TJ4 UBS 7,66536 8,75 Open End 8,70 8,71 +0,32 +3,80 12:40
SW3BY1 Société Générale 7,73335 8,51 Open End 8,63 8,64 +0,19 +2,28 09:27
HC0JC8 UniCredit Bank ... 7,77521 8,55 Open End 8,58 8,59 +0,25 +3,01 16:11
SY2P5V Société Générale 7,83287 8,60 Open End 8,61 8,62 +0,3 +3,61 09:50
UJ8XT4 UBS 7,85282 8,53 Open End 8,53 8,54 +0,31 +3,77 09:52
SD6AP8 Société Générale 7,90189 8,22 Open End 8,47 8,48 +0,14 +1,73 08:47
VU4WFU Vontobel 7,93 8,34 Open End 8,43 8,44 +0,21 +2,58 09:20
UJ6RCM UBS 7,97513 8,44 Open End 8,38 8,39 +0,32 +3,94 12:40
VU4WFW Vontobel 8,04 8,22 Open End 8,31 8,32 +0,2 +2,49 09:20
UJ6N7A UBS 8,07839 8,34 Open End 8,29 8,30 +0,32 +3,99 12:40
ME40MA Morgan Stanley ... 8,0841 8,25 Open End 8,25 8,26 +0,3 +3,77 14:24
HB8NDK UniCredit Bank ... 8,13274 8,21 Open End 8,20 8,21 +0,26 +3,27 14:53
VU4WF1 Vontobel 8,16 8,10 Open End 8,19 8,20 +0,2 +2,53 09:20
SF0EQH Société Générale 8,1666 7,96 Open End 8,19 8,20 +0,15 +1,92 08:27
DY1E8V DZ Bank 8,2367 7,98 Open End 8,12 8,13 +0,19 +2,44 09:14
UJ6XVC UBS 8,2849 8,13 Open End 8,07 8,08 +0,32 +4,10 12:41
VU4WFZ Vontobel 8,29 7,98 Open End 8,07 8,08 +0,21 +2,70 09:20
SN77TV Société Générale 8,3401 7,75 Open End 7,99 8,00 +0,15 +1,97 08:12
SJ32R2 Société Générale 8,34126 7,78 Open End 8,03 8,04 +0,14 +1,83 08:48
VU4WE2 Vontobel 8,36 7,88 Open End 8,01 8,02 +0,21 +2,74 09:20
UJ61D0 UBS 8,38816 8,03 Open End 7,98 7,99 +0,32 +4,15 12:39
VU4WF0 Vontobel 8,41 7,86 Open End 7,95 7,96 +0,21 +2,75 09:20
BB3GWW BNP Paribas 8,428 8,25 Open End 8,23 8,24 +0,32 +4,04 11:52
PD9C4Q BNP Paribas 8,4442 7,94 Open End 7,89 7,90 +0,32 +4,20 11:29
PD9DD3 BNP Paribas 8,4442 7,97 Open End 7,94 7,95 +0,32 +4,18 11:30
SW237H Société Générale 8,44973 7,67 Open End 7,90 7,91 +0,14 +1,86 08:24
BB3J5Z BNP Paribas 8,4644 8,27 Open End 8,24 8,25 +0,32 +4,03 11:52

[ Es werden 50 von 486 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)