• Donnerstag, 18 Juni 2026
  • 22:57 Frankfurt
  • 21:57 London
  • 16:57 New York
  • 16:57 Toronto
  • 13:57 Vancouver
  • 06:57 Sydney

BP PLC Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GV52GX Goldman Sachs B... 2 0,042 19.03.2027 0,044 0,074 0 +0,00 22:02
GJ4K1V Goldman Sachs B... 2 0,03 19.06.2026 0,03 0,08 0 0,00 15:08
GU0AAK Goldman Sachs B... 2 0,048 18.06.2027 0,050 0,080 0 +0,00 22:02
VK1MBN Vontobel 2,2 0,001 19.06.2026 0,001 0,017 0 0,00 16:29
GV4SJJ Goldman Sachs B... 2,5 2,84 18.12.2026 2,79 2,82 -0,17 -5,65 15:07
GV0Q07 Goldman Sachs B... 2,5 0,03 19.06.2026 0,03 0,08 0 0,00 11:56
GV9M4M Goldman Sachs B... 3 0,11 18.06.2027 0,12 0,15 0 0,00 15:10
FA87KV Société Générale 3 0,004 18.09.2026 0,005 0,023 +0,001 +33,33 14:00
GU0LGQ Goldman Sachs B... 3,5 1,79 18.06.2027 1,73 1,76 -0,12 -6,28 13:15
FE032L Société Générale 3,5 0,14 19.03.2027 0,14 0,16 +0,02 +16,67 16:29
GV5LLD Goldman Sachs B... 3,5 0,03 19.06.2026 0,03 0,08 0 +0,00 22:02
GV5LU1 Goldman Sachs B... 3,5 0,05 18.09.2026 0,06 0,08 +0,001 +2,04 22:02
VK1L56 Vontobel 3,7 1,38 19.06.2026 1,38 1,44 -0,19 -12,10 16:29
VJ1MWU Vontobel 3,8 0,25 18.06.2027 0,26 0,27 +0,021 +9,17 16:26
VK9N1M Vontobel 3,8 1,53 18.12.2026 1,39 1,45 -0,09 -5,56 08:48
VH22MQ Vontobel 3,8 0,122 18.12.2026 0,123 n.v. +0,019 +18,45 16:06
PJ8LU1 BNP Paribas 3,8 1,36 18.09.2026 1,33 1,34 -0,17 -11,11 15:10
UG1XQS UniCredit Bank ... 4 1,27 17.06.2026 1,26 0,08 -0,03 -2,31 16.06.
MM2C2T Morgan Stanley ... 4 0,204 18.12.2026 0,210 0,221 +0,02 +10,87 15:23
PK0DZB BNP Paribas 4 1,34 18.06.2027 1,29 1,31 -0,11 -7,59 13:08
VY1ZH7 Vontobel 4 0,234 19.03.2027 0,250 0,260 +0,018 +8,33 09:12
GV3Q26 Goldman Sachs B... 4 1,30 19.03.2027 1,23 1,26 -0,1 -7,14 11:15
VK9NZD Vontobel 4 0,145 18.12.2026 0,165 0,175 +0,007 +5,07 08:48
FE032M Société Générale 4 0,25 19.03.2027 0,25 0,27 +0,04 +19,05 16:29
GJ8XMJ Goldman Sachs B... 4 1,25 18.12.2026 1,18 1,20 -0,1 -7,41 11:38
GU3Y36 Goldman Sachs B... 4 0,36 17.09.2027 0,37 0,40 +0,02 +5,88 15:12
GU90ZQ Goldman Sachs B... 4 1,42 17.12.2027 1,35 1,38 -0,09 -5,96 11:07
GU9AWP Goldman Sachs B... 4 0,38 17.12.2027 0,42 0,45 +0,01 +2,70 22:02
GJ4BL8 Goldman Sachs B... 4 0,091 18.09.2026 0,100 0,120 +0,009 +10,98 12:51
PK34H7 BNP Paribas 4,2 1,06 18.12.2026 1,00 1,02 -0,08 -7,02 14:08
UG6H8W UniCredit Bank ... 4,2 1,04 17.06.2026 1,03 0,41 -0,02 -1,89 16.06.
VJ1JK1 Vontobel 4,2 1,21 18.06.2027 1,19 1,24 -0,15 -11,03 16:22
VK9N1E Vontobel 4,2 1,15 18.12.2026 1,02 1,07 -0,09 -7,26 08:48
VJ1CQ5 Vontobel 4,2 1,06 18.09.2026 0,92 0,98 -0,04 -3,64 09:00
VJ1MWY Vontobel 4,4 0,46 18.06.2027 0,46 0,48 +0,04 +9,52 16:26
VH22MM Vontobel 4,4 0,001 19.06.2026 0,001 n.v. 0 0,00 16:06
VH061H Vontobel 4,4 0,25 18.12.2026 0,28 0,30 +0,016 +6,84 08:23
PK0DZA BNP Paribas 4,5 0,96 18.06.2027 0,92 0,94 -0,1 -9,43 13:08
FE032N Société Générale 4,5 0,45 19.03.2027 0,45 0,47 +0,06 +15,38 16:29
PK500X BNP Paribas 4,5 1,06 17.12.2027 1,02 1,04 -0,09 -7,83 11:29
UG1XQT UniCredit Bank ... 4,5 0,70 17.06.2026 0,68 0,41 -0,02 -2,78 16.06.
PL89XU BNP Paribas 4,5 0,73 19.06.2026 0,72 0,41 +0,01 +1,39 17.06.
GW5MZR Goldman Sachs B... 4,5 1,00 17.09.2027 0,95 0,98 -0,09 -8,26 11:13
GU04CU Goldman Sachs B... 4,5 0,55 19.06.2026 0,50 0,55 -0,15 -21,43 15:21
GU1LJL Goldman Sachs B... 4,5 0,44 18.06.2027 0,51 0,54 0 +0,00 22:02
GU5FNX Goldman Sachs B... 4,5 0,70 18.09.2026 0,66 0,68 -0,13 -15,66 15:07
GW7H5C Goldman Sachs B... 4,5 1 19.03.2027 1,00 1,00 -0,08 -7,41 22:02
MM2D67 Morgan Stanley ... 4,5 1,03 18.06.2027 1,00 1,03 -0,13 -11,21 15:23
VJ8ZVE Vontobel 4,6 0,001 19.06.2026 0,001 0,017 0 0,00 16:19
VH7SZU Vontobel 4,8 0,43 18.09.2026 0,42 0,46 -0,13 -23,21 16:23

[ Es werden 50 von 154 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)