• Freitag, 02 Mai 2025
  • 15:00 Frankfurt
  • 14:00 London
  • 09:00 New York
  • 09:00 Toronto
  • 06:00 Vancouver
  • 23:00 Sydney

BP PLC Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VG2UQX Vontobel 3,89 30.12.2025 3,88 3,89 -0,01 -0,26 08:45
VG2UQ8 Vontobel 3,75 26.06.2026 3,74 3,75 -0,01 -0,27 08:45
VG2UQ7 Vontobel 3,73 26.06.2026 3,72 3,73 -0,01 -0,27 08:45
VG2UQ6 Vontobel 3,66 26.06.2026 3,64 3,65 -0,01 -0,27 08:45
VG2UQ5 Vontobel 3,74 26.06.2026 3,73 3,74 -0,02 -0,53 08:45
VG2UQ3 Vontobel 3,51 26.06.2026 3,50 3,51 -0,01 -0,28 08:45
VG2UQ2 Vontobel 3,46 26.06.2026 3,45 3,46 -0,01 -0,29 08:45
VG03EZ Vontobel 3,96 26.09.2025 3,94 3,95 0 0,00 08:09
VG03E5 Vontobel 3,88 30.12.2025 3,86 3,87 0 0,00 08:09
VG2UQ9 Vontobel 3,72 26.06.2026 3,71 3,72 -0,02 -0,53 08:45
VG2UQL Vontobel 3,71 26.06.2026 3,70 3,71 -0,02 -0,54 08:45
VG2UQW Vontobel 3,89 30.12.2025 3,87 3,88 -0,01 -0,26 08:45
VG2UQV Vontobel 3,89 30.12.2025 3,88 3,89 -0,02 -0,51 08:45
VG2UQT Vontobel 3,61 26.06.2026 3,60 3,61 -0,01 -0,28 08:45
VG2UQS Vontobel 3,67 26.06.2026 3,66 3,67 -0,02 -0,54 08:45
VG2UQQ Vontobel 3,58 26.06.2026 3,57 3,58 -0,01 -0,28 08:45
VG2UQP Vontobel 3,55 26.06.2026 3,54 3,55 -0,01 -0,28 08:45
VG2UQN Vontobel 3,64 26.06.2026 3,62 3,63 -0,01 -0,27 08:46
VG2UQM Vontobel 3,70 26.06.2026 3,69 3,70 -0,01 -0,27 08:45
SJ7K7H Société Générale 3,40 26.09.2025 3,39 3,40 +0,02 +0,59 09:22
SJ7K7G Société Générale 3,38 26.09.2025 3,38 3,39 +0,01 +0,30 09:22
SJ7K7F Société Générale 3,31 26.09.2025 3,31 3,32 +0,01 +0,30 09:22
VC9TGG Vontobel 3,75 27.06.2025 3,74 3,75 -0,02 -0,53 08:53
VC9T3F Vontobel 4,03 27.06.2025 4,02 4,03 -0,02 -0,49 08:53
VC9T3E Vontobel 4,03 27.06.2025 4,02 4,03 -0,02 -0,49 08:53
VC9T3D Vontobel 3,97 27.06.2025 3,96 3,97 -0,02 -0,50 08:53
VC9T3A Vontobel 4,01 27.06.2025 4,00 4,01 -0,02 -0,50 08:53
VC9T2Z Vontobel 3,45 26.09.2025 3,44 3,45 -0,02 -0,58 08:53
VC9T2Y Vontobel 3,84 30.12.2025 3,83 3,84 -0,02 -0,52 08:53
VC9T2X Vontobel 3,83 26.09.2025 3,82 3,83 -0,02 -0,52 08:53
VC9TGL Vontobel 3,56 27.06.2025 3,56 3,57 -0,02 -0,56 08:53
SJ6VUS Société Générale 2,83 30.12.2025 2,82 2,83 +0,02 +0,71 08:57
SJ7K7E Société Générale 3,24 26.09.2025 3,24 3,25 0 0,00 09:22
SJ7K7D Société Générale 3,15 26.09.2025 3,15 3,16 0 0,00 09:22
SJ7K7C Société Générale 3,03 26.09.2025 3,03 3,04 0 0,00 09:23
SJ7K7B Société Générale 2,96 27.06.2025 2,96 2,97 0 0,00 09:22
PL37AG BNP Paribas 2,90 29.12.2025 2,89 2,91 0 0,00 09:47
SJ6VUV Société Générale 3,38 30.12.2025 3,34 3,35 +0,06 +1,81 08:57
SJ6VUU Société Générale 3,30 30.12.2025 3,28 3,29 +0,04 +1,23 08:57
SJ6VUT Société Générale 3,13 30.12.2025 3,11 3,12 +0,03 +0,97 08:57
VC9T2W Vontobel 3,93 26.09.2025 3,92 3,93 -0,02 -0,51 08:53
SX641Z Société Générale 3,26 30.12.2025 3,23 3,24 0 0,00 08:42
VG654H Vontobel 3,34 26.06.2026 3,33 3,34 -0,01 -0,30 08:12
VG41RZ Vontobel 3,90 30.12.2025 3,89 3,90 -0,01 -0,26 08:32
VG41RY Vontobel 3,97 26.09.2025 3,95 3,96 -0,01 -0,25 08:32
VG41RX Vontobel 3,97 26.09.2025 3,95 3,96 -0,01 -0,25 08:32
VG41RW Vontobel 3,76 26.06.2026 3,75 3,76 -0,01 -0,27 08:32
VG41RU Vontobel 3,90 30.12.2025 3,89 3,90 -0,01 -0,26 08:32
VG41RT Vontobel 3,76 26.06.2026 3,74 3,75 -0,01 -0,27 08:32
VG41RS Vontobel 4,21 27.06.2025 4,20 4,24 -0,04 -0,94 28.04.

[ Es werden 50 von 164 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)