Rio Tinto PLC Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX81AD | Société Générale | 31,06 | 30.12.2025 | 31,04 | 31,05 | +0,03 | +0,10 | 09:53 | |
SJ7K7V | Société Générale | 43,96 | 26.09.2025 | 43,58 | 43,60 | -0,31 | -0,70 | 09:34 | |
SJ7K7U | Société Générale | 43,79 | 26.09.2025 | 43,42 | 43,44 | -0,28 | -0,64 | 09:34 | |
SJ7K7T | Société Générale | 43,00 | 26.09.2025 | 42,70 | 42,72 | -0,2 | -0,46 | 09:34 | |
SJ7K7S | Société Générale | 42,26 | 26.09.2025 | 42,02 | 42,04 | -0,16 | -0,38 | 09:34 | |
SJ7K7R | Société Générale | 41,23 | 26.09.2025 | 41,05 | 41,07 | -0,11 | -0,27 | 09:34 | |
SJ7K7Q | Société Générale | 39,96 | 26.09.2025 | 39,84 | 39,86 | -0,08 | -0,20 | 09:33 | |
SJ7K7P | Société Générale | 36,87 | 26.09.2025 | 36,81 | 36,82 | -0,03 | -0,08 | 09:34 | |
SJ7K7N | Société Générale | 35,14 | 26.09.2025 | 35,10 | 35,11 | -0,02 | -0,06 | 09:34 | |
SJ6VUZ | Société Générale | 42,95 | 30.12.2025 | 42,67 | 42,69 | -0,08 | -0,19 | 09:09 | |
SJ6VUY | Société Générale | 40,93 | 30.12.2025 | 40,73 | 40,75 | -0,02 | -0,05 | 09:09 | |
SJ6VUX | Société Générale | 37,76 | 30.12.2025 | 37,65 | 37,67 | 0 | 0,00 | 09:09 | |
SJ6VU1 | Société Générale | 44,26 | 30.12.2025 | 43,88 | 43,91 | -0,12 | -0,27 | 09:09 | |
SJ6VU0 | Société Générale | 43,93 | 30.12.2025 | 43,59 | 43,61 | -0,11 | -0,25 | 09:09 | |
SJ7K7W | Société Générale | 44,06 | 26.09.2025 | 43,66 | 43,69 | -0,32 | -0,72 | 09:33 | |
SJ7K7X | Société Générale | 33,72 | 30.12.2025 | 33,67 | 33,68 | -0,02 | -0,06 | 09:34 | |
SJ7MZ7 | Société Générale | 33,34 | 26.09.2025 | 33,31 | 33,32 | -0,02 | -0,06 | 09:47 | |
SX642F | Société Générale | 34,55 | 30.12.2025 | 34,52 | 34,53 | +0,02 | +0,06 | 09:53 | |
SX642R | Société Générale | 42,46 | 27.03.2026 | 42,26 | 42,28 | +0,02 | +0,05 | 09:54 | |
SX642Q | Société Générale | 41,57 | 27.03.2026 | 41,40 | 41,42 | 0 | 0,00 | 09:53 | |
SX642P | Société Générale | 39,74 | 27.03.2026 | 39,63 | 39,66 | -0,02 | -0,05 | 09:53 | |
SX642N | Société Générale | 36,82 | 27.03.2026 | 36,77 | 36,79 | -0,01 | -0,03 | 09:53 | |
SX642M | Société Générale | 33,07 | 27.03.2026 | 33,04 | 33,06 | +0,01 | +0,03 | 09:53 | |
SX642L | Société Générale | 42,26 | 30.12.2025 | 42,12 | 42,14 | +0,01 | +0,02 | 09:53 | |
SX642K | Société Générale | 41,42 | 30.12.2025 | 41,30 | 41,32 | 0 | 0,00 | 09:53 | |
SX642J | Société Générale | 40,37 | 30.12.2025 | 40,27 | 40,29 | 0 | 0,00 | 09:53 | |
SX642H | Société Générale | 39,13 | 30.12.2025 | 39,05 | 39,07 | +0,01 | +0,03 | 09:53 | |
SX642G | Société Générale | 36,19 | 30.12.2025 | 36,14 | 36,16 | +0,02 | +0,06 | 09:53 | |
SX642E | Société Générale | 32,83 | 30.12.2025 | 32,81 | 32,82 | +0,02 | +0,06 | 09:53 | |
SJ9L6U | Société Générale | 43,98 | 26.09.2025 | 43,72 | 43,75 | +0,15 | +0,34 | 09:53 | |
SJ0E19 | Société Générale | 45,04 | 27.06.2025 | 44,68 | 44,71 | -0,23 | -0,51 | 09:23 | |
SJ0E18 | Société Générale | 43,51 | 27.06.2025 | 43,34 | 43,35 | -0,06 | -0,14 | 09:23 | |
SY0PAX | Société Générale | 44,86 | 27.06.2025 | 44,71 | n.v. | -0,02 | -0,04 | 09:53 | |
SY0D7U | Société Générale | 44,68 | 27.06.2025 | 44,70 | 44,73 | -0,21 | -0,47 | 09:55 | |
SY0D7T | Société Générale | 44,55 | 27.06.2025 | 44,56 | 44,58 | -0,18 | -0,40 | 09:55 | |
PC63GQ | BNP Paribas | 33,94 | 29.12.2025 | 33,91 | 33,93 | +0,04 | +0,12 | 09:17 | |
PC3XWL | BNP Paribas | 51,34 | 29.12.2025 | 50,85 | 50,89 | -0,21 | -0,41 | 09:27 | |
PC3XWK | BNP Paribas | 50,99 | 29.12.2025 | 50,53 | 50,57 | -0,19 | -0,37 | 09:27 | |
PC3XWJ | BNP Paribas | 50,00 | 29.12.2025 | 49,63 | 49,67 | -0,13 | -0,26 | 09:27 | |
PC3XWH | BNP Paribas | 47,74 | 29.12.2025 | 47,51 | 47,53 | -0,05 | -0,10 | 09:26 | |
PC3XWG | BNP Paribas | 43,99 | 29.12.2025 | 43,87 | 43,89 | +0,01 | +0,02 | 09:26 | |
PC3XWF | BNP Paribas | 39,22 | 29.12.2025 | 39,16 | 39,18 | +0,03 | +0,08 | 09:26 | |
PC3XWD | BNP Paribas | 52,92 | 26.06.2025 | 52,42 | 52,46 | -0,23 | -0,43 | 09:27 | |
PC3XWB | BNP Paribas | 52,73 | 26.06.2025 | 52,26 | 52,30 | -0,2 | -0,38 | 09:27 | |
PC3XWA | BNP Paribas | 51,13 | 26.06.2025 | 50,89 | 50,91 | -0,03 | -0,06 | 09:26 | |
SY7QMA | Société Générale | 35,81 | 27.06.2025 | 35,80 | 35,81 | +0,01 | +0,03 | 09:22 | |
SY7QMB | Société Générale | 37,73 | 27.06.2025 | 37,72 | 37,73 | +0,01 | +0,03 | 09:22 | |
SY7QMC | Société Générale | 39,60 | 27.06.2025 | 39,57 | 39,58 | +0,01 | +0,03 | 09:22 | |
SY9D29 | Société Générale | 33,84 | 27.06.2025 | 33,85 | 33,86 | -0,01 | -0,03 | 09:56 | |
SY7QMQ | Société Générale | 44,13 | 26.09.2025 | 43,76 | 43,79 | -0,19 | -0,43 | 09:22 |
[ Es werden 50 von 62 Treffer angezeigt ]