• Sonntag, 05 April 2026
  • 17:30 Frankfurt
  • 16:30 London
  • 11:30 New York
  • 11:30 Toronto
  • 08:30 Vancouver
  • 01:30 Sydney

TotalEnergies SE Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DJ7DNL DZ Bank 1165,78 07.08.2028 1156,67 1176,67 -1,77 -0,15 02.04.
LB5F6E LBBW 106,79 26.11.2027 106,75 106,96 +0,01 +0,01 02.04.
LB5L3F LBBW 108,41 23.02.2029 108,43 108,65 -0,07 -0,06 02.04.
LB5XA4 LBBW 106,22 27.07.2029 106,27 106,48 -0,15 -0,14 02.04.
LB5YA8 LBBW 105,81 24.08.2029 105,86 106,07 -0,17 -0,16 02.04.
LB6E5V LBBW 105,21 24.11.2028 105,24 105,45 -0,12 -0,11 02.04.
LB6GQ0 LBBW 103,22 22.12.2028 103,24 103,45 -0,14 -0,14 02.04.
LB6GQL LBBW 109,67 03.01.2031 109,72 110,94 -0,01 -0,01 02.04.
LB6JG9 LBBW 101,05 24.01.2031 101,19 101,39 -0,32 -0,32 02.04.
MS0G9P Morgan Stanley ... 1189,20 30.01.2032 1189,20 101,39 -2 -0,17 02.04.
LB6NN2 LBBW 99,35 22.02.2030 99,37 101,40 -0,07 -0,07 02.04.
LB6T9K LBBW 97,94 28.03.2031 98,04 100,04 -0,22 -0,22 02.04.
HW6X1F UniCredit Bank ... 110,08 20.12.2027 110,19 100,04 +1,21 +1,11 02.04.
HW7GT4 UniCredit Bank ... 125,47 31.05.2030 125,61 100,04 +1,85 +1,50 02.04.
HW7H7H UniCredit Bank ... 106,37 29.12.2028 106,47 100,04 +0,67 +0,63 02.04.
HW7K5K UniCredit Bank ... 108,45 09.07.2029 108,55 100,04 +0,79 +0,73 02.04.
HW7K8L UniCredit Bank ... 115,85 03.06.2030 115,97 100,04 +1,59 +1,39 02.04.
HW7MPC UniCredit Bank ... 118,00 05.09.2030 118,12 100,04 +1,51 +1,30 02.04.
LB5CW8 LBBW 107,39 26.10.2029 107,41 107,62 -0,01 -0,01 02.04.
LB59C7 LBBW 104,67 27.09.2030 104,78 104,99 -0,19 -0,18 02.04.
LB580X LBBW 104,49 23.08.2030 104,61 104,82 -0,25 -0,24 02.04.
DY8CLE DZ Bank 1071,11 23.07.2029 1071,12 1091,12 +6,59 +0,62 02.04.
HV4YAS UniCredit Bank ... 113,14 11.02.2030 112,54 114,81 +0,64 +0,57 02.04.
HV4YWH UniCredit Bank ... 120,49 26.08.2030 119,92 122,34 +0,7 +0,58 02.04.
HV4Z3F UniCredit Bank ... 116,51 29.10.2030 115,94 118,28 +0,69 +0,60 02.04.
HVB7JQ UniCredit Bank ... 122,92 07.03.2028 122,08 124,55 +0,94 +0,77 02.04.
HVB8LT UniCredit Bank ... 118,06 27.02.2029 117,30 119,67 +0,89 +0,76 02.04.
LB34N2 LBBW 115,52 27.12.2027 115,55 115,78 -0,1 -0,09 02.04.
LB36AV LBBW 111,43 22.12.2028 111,43 111,65 -0,03 -0,03 02.04.
LB37S1 LBBW 114,87 28.01.2028 114,79 111,65 +0,21 +0,18 02.04.
LB3K2W LBBW 110,09 23.07.2027 110,04 111,65 +0,01 +0,01 02.04.
LB41SV LBBW 109,54 22.03.2030 109,58 109,80 -0,1 -0,09 02.04.
LB496L LBBW 107,49 22.06.2029 107,53 107,75 -0,12 -0,11 02.04.
LB4E3B LBBW 120,15 25.08.2028 120,10 107,75 +0,17 +0,14 02.04.
LB4H27 LBBW 111,53 22.10.2027 111,46 111,68 +0,03 +0,03 02.04.
LB5204 LBBW 110,00 27.04.2029 110,04 111,68 -0,14 -0,13 02.04.
LB55FE LBBW 106,38 27.07.2029 106,43 106,64 -0,15 -0,14 02.04.
LB57QF LBBW 104,78 24.08.2029 104,82 105,03 -0,12 -0,11 02.04.
HW7PLC UniCredit Bank ... 108,55 24.10.2029 108,67 105,03 +0,95 +0,88 02.04.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)