TotalEnergies SE Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG13SC | Vontobel | 48,14 | 26.06.2026 | 46,96 | 47,27 | -1,24 | -2,51 | 30.04. | |
DY1QXL | DZ Bank | 44,28 | 28.12.2026 | 44,03 | 44,13 | -1,22 | -2,68 | 30.04. | |
DY1QXK | DZ Bank | 43,32 | 28.12.2026 | 43,13 | 43,23 | -1,01 | -2,28 | 30.04. | |
DY1QXJ | DZ Bank | 42,53 | 28.12.2026 | 42,38 | 42,47 | -0,85 | -1,96 | 30.04. | |
DY1QXH | DZ Bank | 41,61 | 28.12.2026 | 41,48 | 41,60 | -0,71 | -1,68 | 30.04. | |
DY1QXG | DZ Bank | 40,56 | 28.12.2026 | 40,47 | 40,57 | -0,58 | -1,41 | 30.04. | |
DY1QXF | DZ Bank | 39,98 | 28.12.2026 | 39,90 | 40,02 | -0,52 | -1,28 | 30.04. | |
DY1QXE | DZ Bank | 39,38 | 28.12.2026 | 39,31 | 39,43 | -0,46 | -1,15 | 30.04. | |
DY1QXD | DZ Bank | 38,08 | 28.12.2026 | 38,04 | 38,15 | -0,36 | -0,94 | 30.04. | |
DY1QXC | DZ Bank | 36,68 | 28.12.2026 | 36,64 | 36,75 | -0,27 | -0,73 | 30.04. | |
GJ8TDJ | Goldman Sachs B... | 30,06 | 22.12.2026 | 30,06 | 36,75 | -0,12 | -0,40 | 30.04. | |
GJ8TDK | Goldman Sachs B... | 36,49 | 22.12.2026 | 36,41 | 36,75 | -0,35 | -0,95 | 30.04. | |
DY1QXM | DZ Bank | 44,56 | 28.12.2026 | 44,30 | 44,41 | -1,3 | -2,83 | 30.04. | |
DY1QXN | DZ Bank | 45,36 | 28.12.2026 | 45,07 | 45,16 | -1,56 | -3,32 | 30.04. | |
DY10G5 | DZ Bank | 45,82 | 28.12.2026 | 45,58 | 45,67 | -1,79 | -3,76 | 30.04. | |
VG13SB | Vontobel | 47,75 | 26.06.2026 | 46,68 | 46,99 | -1,13 | -2,31 | 30.04. | |
VG13R9 | Vontobel | 44,49 | 26.06.2026 | 43,98 | 44,29 | -0,53 | -1,18 | 30.04. | |
VG13R8 | Vontobel | 46,52 | 26.06.2026 | 45,68 | 45,99 | -0,87 | -1,84 | 30.04. | |
VG13R7 | Vontobel | 46,79 | 26.06.2026 | 45,92 | 46,23 | -0,93 | -1,95 | 30.04. | |
VG13R6 | Vontobel | 48,21 | 26.06.2026 | 47,02 | 47,33 | -1,26 | -2,55 | 30.04. | |
UG1U8S | UniCredit Bank ... | 45,97 | 26.06.2026 | 45,89 | 46,24 | -0,87 | -1,86 | 30.04. | |
UG1U8R | UniCredit Bank ... | 45,13 | 26.06.2026 | 45,08 | 45,43 | -0,73 | -1,59 | 30.04. | |
UG1U8Q | UniCredit Bank ... | 44,08 | 26.06.2026 | 43,99 | 44,34 | -0,58 | -1,30 | 30.04. | |
UG1U8P | UniCredit Bank ... | 42,78 | 26.06.2026 | 42,72 | 43,07 | -0,43 | -1,00 | 30.04. | |
MJ7Z6H | Morgan Stanley ... | 31,74 | 30.12.2025 | 31,74 | 31,82 | -0,03 | -0,09 | 30.04. | |
GJ95EE | Goldman Sachs B... | 48,56 | 23.12.2025 | 48,30 | 31,82 | -1,75 | -3,48 | 30.04. | |
GJ8TDL | Goldman Sachs B... | 41,91 | 23.12.2025 | 41,76 | 31,82 | -0,33 | -0,78 | 30.04. | |
GJ8TDM | Goldman Sachs B... | 41,41 | 22.12.2026 | 41,18 | 31,82 | -0,73 | -1,73 | 30.04. | |
UM9TTY | UBS | 50,41 | 23.05.2025 | 50,76 | 51,74 | -2,14 | -4,07 | 30.04. | |
UM9S04 | UBS | 49,68 | 27.06.2025 | 50,05 | 50,25 | -2,13 | -4,11 | 30.04. | |
UM9RNS | UBS | 49,66 | 27.06.2025 | 50,03 | 50,23 | -2,11 | -4,08 | 30.04. | |
UM9RNP | UBS | 49,67 | 26.09.2025 | 50,01 | 50,21 | -2,13 | -4,11 | 30.04. | |
UM9PHM | UBS | 49,65 | 27.06.2025 | 49,99 | 50,19 | -2,02 | -3,91 | 30.04. | |
UM9PHJ | UBS | 49,64 | 26.09.2025 | 50,00 | 50,20 | -2,09 | -4,04 | 30.04. | |
UM9NBG | UBS | 49,55 | 27.06.2025 | 49,86 | 50,06 | -1,89 | -3,67 | 30.04. | |
UM9NBD | UBS | 49,48 | 26.09.2025 | 49,86 | 50,06 | -1,95 | -3,79 | 30.04. | |
UM9J5Z | UBS | 42,84 | 26.09.2025 | 42,83 | 43,00 | -0,19 | -0,44 | 30.04. | |
UM9J5Y | UBS | 50,39 | 23.05.2025 | 50,83 | 51,74 | -2,15 | -4,09 | 30.04. | |
UM9H05 | UBS | 41,08 | 26.09.2025 | 41,07 | 41,23 | -0,12 | -0,29 | 30.04. | |
UM9U5Y | UBS | 50,41 | 23.05.2025 | 50,79 | 51,52 | -2,14 | -4,07 | 30.04. | |
UM9YBC | UBS | 47,07 | 26.09.2025 | 47,16 | 47,35 | -0,75 | -1,57 | 30.04. | |
UM9YBF | UBS | 48,93 | 27.06.2025 | 49,12 | 49,32 | -1,17 | -2,34 | 30.04. | |
GJ8TDN | Goldman Sachs B... | 46,79 | 23.12.2025 | 46,40 | 49,32 | -0,85 | -1,78 | 30.04. | |
GJ8TDP | Goldman Sachs B... | 44,62 | 22.12.2026 | 44,19 | 49,32 | -1,18 | -2,58 | 30.04. | |
SJ7NDM | Société Générale | 38,16 | 27.03.2026 | 38,22 | 38,25 | -0,18 | -0,47 | 30.04. | |
SJ7MZW | Société Générale | 39,73 | 27.06.2025 | 39,71 | 39,73 | -0,01 | -0,03 | 30.04. | |
SJ7MZX | Société Générale | 38,65 | 30.12.2025 | 38,66 | 38,69 | -0,14 | -0,36 | 30.04. | |
VG0F4M | Vontobel | 41,99 | 26.09.2025 | 41,79 | 42,10 | -0,08 | -0,19 | 30.04. | |
VG0F4L | Vontobel | 41,10 | 26.09.2025 | 40,93 | 41,24 | -0,06 | -0,15 | 30.04. | |
VG0F4K | Vontobel | 41,68 | 27.06.2025 | 41,60 | 41,91 | -0,01 | -0,02 | 30.04. |
[ Es werden 50 von 876 Treffer angezeigt ]