Repsol S.A. Anlagezertifikate Bonus
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB526P | LBBW | 10,18 | 28.04.2028 | 10,20 | 10,25 | 0 | +0,00 | 02.05. | |
LB5L67 | LBBW | 11,05 | 27.02.2026 | 10,86 | 10,91 | +0,48 | +4,54 | 02.05. | |
LB5E00 | LBBW | 10,08 | 22.10.2027 | 10,13 | 10,18 | +0,28 | +2,86 | 02.05. | |
SY987T | Société Générale | 12,30 | 27.06.2025 | 12,26 | 12,36 | +0,23 | +1,91 | 02.05. | |
LB5A5Y | LBBW | 10,20 | 27.08.2027 | 10,25 | 10,30 | +0,33 | +3,34 | 02.05. | |
LB5A59 | LBBW | 11,70 | 28.08.2026 | 11,75 | 11,80 | +0,37 | +3,27 | 02.05. | |
SY2142 | Société Générale | 10,41 | 26.09.2025 | 10,32 | 11,80 | +0,35 | +3,48 | 02.05. | |
LB4YM7 | LBBW | 10,25 | 23.07.2027 | 10,34 | 10,39 | +0,4 | +4,06 | 02.05. | |
SW9Y77 | Société Générale | 10,82 | 27.06.2025 | 10,84 | 10,39 | +0,25 | +2,37 | 02.05. | |
SW8VYM | Société Générale | 10,88 | 27.06.2025 | 10,77 | 10,39 | +0,38 | +3,62 | 02.05. | |
SW8VW2 | Société Générale | 10,88 | 27.06.2025 | 10,77 | 10,39 | +0,38 | +3,62 | 02.05. | |
LB45WD | LBBW | 9,23 | 23.04.2027 | 9,16 | 10,39 | +0,38 | +4,29 | 02.05. | |
LB5L6S | LBBW | 10,55 | 22.01.2027 | 10,37 | 10,42 | +0,46 | +4,56 | 02.05. | |
LB5L7S | LBBW | 10,39 | 28.01.2028 | 10,19 | 10,24 | +0,51 | +5,16 | 02.05. | |
LB5Q4M | LBBW | 10,42 | 26.02.2027 | 10,48 | 10,53 | +0,02 | +0,19 | 02.05. | |
LB525T | LBBW | 10,62 | 23.04.2027 | 10,67 | 10,72 | +0,3 | +2,91 | 02.05. | |
LB525S | LBBW | 10,55 | 23.04.2027 | 10,60 | 10,65 | +0,27 | +2,63 | 02.05. | |
LB5246 | LBBW | 10 | 24.04.2026 | 10,00 | 9,00 | +0,36 | +3,73 | 02.05. | |
SX6MUP | Société Générale | 10,40 | 30.12.2025 | 10,34 | 9,00 | +0,31 | +3,07 | 02.05. | |
SX6MTN | Société Générale | 11,13 | 30.12.2025 | 11,17 | 11,18 | +0,32 | +2,96 | 02.05. | |
LB5TAG | LBBW | 10,46 | 30.03.2027 | 10,52 | 10,57 | +0,29 | +2,85 | 02.05. | |
LB5T8A | LBBW | 11 | 27.03.2026 | 11,00 | 11,00 | +0,3 | +2,80 | 02.05. | |
LB5T5X | LBBW | 10,09 | 24.03.2028 | 10,16 | 10,21 | +0,28 | +2,85 | 02.05. | |
LB5T53 | LBBW | 10,54 | 30.03.2027 | 10,60 | 10,65 | +0,29 | +2,83 | 02.05. | |
SX14S7 | Société Générale | 10,37 | 26.09.2025 | 10,32 | 10,65 | +0,3 | +2,98 | 02.05. | |
LB5T3N | LBBW | 9,97 | 27.03.2026 | 9,93 | 10,65 | +0,33 | +3,42 | 02.05. | |
LB45WC | LBBW | 10,70 | 23.04.2027 | 10,78 | 10,83 | +0,43 | +4,19 | 02.05. | |
LB42HK | LBBW | 9,21 | 30.03.2027 | 9,15 | 10,83 | +0,34 | +3,83 | 02.05. | |
LB4E7M | LBBW | 13,82 | 22.08.2025 | 13,71 | 13,76 | +0,83 | +6,39 | 02.05. | |
LB4ALN | LBBW | 16,86 | 23.05.2025 | 16,83 | 13,76 | +0,63 | +3,88 | 02.05. | |
LB4ALM | LBBW | 15,38 | 23.05.2025 | 15,38 | 15,53 | -0,05 | -0,32 | 02.05. | |
LB3RA3 | LBBW | 10 | 24.04.2026 | 10,00 | 9,00 | +0,38 | +3,95 | 02.05. | |
LB3RA2 | LBBW | 12,73 | 24.04.2026 | 12,81 | 12,86 | +0,33 | +2,66 | 02.05. | |
LB36CF | LBBW | 14,30 | 02.01.2026 | 14,11 | 14,16 | +0,99 | +7,44 | 02.05. | |
LB2CCD | LBBW | 14,63 | 24.10.2025 | 14,42 | 14,47 | +0,81 | +5,86 | 02.05. | |
LB2CCC | LBBW | 13,16 | 24.10.2025 | 13,09 | 13,14 | +0,33 | +2,57 | 02.05. | |
LB303B | LBBW | 14,19 | 26.09.2025 | 13,98 | 11,96 | +1,17 | +8,99 | 02.05. | |
LB303A | LBBW | 13,95 | 26.09.2025 | 13,89 | 13,94 | +0,53 | +3,95 | 02.05. | |
LB3XDK | LBBW | 14,64 | 22.08.2025 | 14,57 | 14,62 | +0,69 | +4,95 | 02.05. | |
LB4E7N | LBBW | 10,42 | 22.08.2025 | 10,33 | 14,62 | +0,41 | +4,10 | 02.05. | |
LB4FP3 | LBBW | 11,92 | 28.08.2026 | 11,99 | 12,04 | +0,42 | +3,65 | 02.05. | |
LB4FP4 | LBBW | 9,63 | 28.08.2026 | 9,54 | 9,23 | +0,4 | +4,33 | 02.05. | |
LB42HJ | LBBW | 11,05 | 30.03.2027 | 11,13 | 11,18 | +0,37 | +3,46 | 02.05. | |
LB403C | LBBW | 9,26 | 26.02.2027 | 9,15 | 8,35 | +0,4 | +4,51 | 02.05. | |
LB403B | LBBW | 11,60 | 26.02.2027 | 11,43 | 11,48 | +0,61 | +5,55 | 02.05. | |
LB4U50 | LBBW | 10,44 | 02.01.2026 | 10,33 | 11,48 | +0,43 | +4,30 | 02.05. | |
LB4U4Z | LBBW | 10,44 | 02.01.2026 | 10,34 | 9,31 | +0,43 | +4,30 | 02.05. | |
LB4R7Q | LBBW | 10,43 | 02.01.2026 | 10,33 | 9,31 | +0,41 | +4,09 | 02.05. | |
LB4R7P | LBBW | 12,16 | 02.01.2026 | 12,26 | 12,31 | +0,54 | +4,65 | 02.05. | |
LB4P92 | LBBW | 9,63 | 27.11.2026 | 9,54 | 8,70 | +0,39 | +4,22 | 02.05. |
[ Es werden 50 von 54 Treffer angezeigt ]