• Dienstag, 19 Mai 2026
  • 15:20 Frankfurt
  • 14:20 London
  • 09:20 New York
  • 09:20 Toronto
  • 06:20 Vancouver
  • 23:20 Sydney

Repsol S.A. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FD23ZB Société Générale 12,5 0,013 18.09.2026 0,011 0,020 0 0,00 10:35
FD2YSY Société Générale 13 0,001 19.06.2026 0,001 0,024 0 0,00 09:36
FA8UX9 Société Générale 14 9,39 18.09.2026 9,49 9,55 +0,8 +9,31 12:51
BB39MA BNP Paribas 14 9,42 18.09.2026 9,53 n.v. +0,1 +1,07 12:23
BB3YU6 BNP Paribas 14 9,35 19.06.2026 9,51 n.v. +0,04 +0,43 10:39
FD6PTD Société Générale 14,5 0,033 18.09.2026 0,033 0,039 -0,001 -2,94 09:21
UN38XH UniCredit Bank ... 15 8,41 16.12.2026 8,57 n.v. -0,08 -0,94 10:20
FE0LJG Société Générale 15 0,35 19.03.2027 0,35 0,36 -0,01 -2,78 10:20
SX6DFS Société Générale 15 8,34 19.06.2026 8,45 8,51 +0,12 +1,46 10:28
DN1HNP DZ Bank 15 0,48 18.06.2027 0,49 0,50 -0,01 -2,04 09:10
FD23ZA Société Générale 15 0,001 19.06.2026 0,001 0,022 0 0,00 10:34
BB239W BNP Paribas 15 8,46 18.12.2026 8,61 n.v. +0,23 +2,79 11:59
FD0NPQ Société Générale 15 0,001 19.06.2026 0,001 0,043 0 0,00 09:56
MN1MWC Morgan Stanley ... 15 9,62 16.06.2028 9,74 9,87 +0,29 +3,11 11:36
FA0YVR Société Générale 15 8,44 18.12.2026 8,53 8,59 +0,25 +3,05 09:24
DU3ZZP DZ Bank 15 0,08 18.09.2026 0,09 0,11 -0,03 -27,27 09:02
DN1HNN DZ Bank 15 0,36 19.03.2027 0,36 0,37 0 0,00 09:10
BB33MG BNP Paribas 15 0,25 18.12.2026 0,24 0,26 0 0,00 12:08
BB39L9 BNP Paribas 16 7,47 18.09.2026 7,58 n.v. +0,07 +0,95 12:22
BB39MH BNP Paribas 16 0,15 18.09.2026 0,14 0,18 -0,01 -6,25 12:23
DU0120 DZ Bank 16 7,45 18.12.2026 7,63 7,64 +0,15 +2,05 09:08
FD4T31 Société Générale 16 7,43 18.12.2026 7,60 7,66 +0,23 +3,19 09:50
FA1WR8 Société Générale 16 7,32 19.06.2026 7,46 7,52 +0,16 +2,23 10:20
FD4CJM Société Générale 17 0,005 19.06.2026 0,002 0,020 +0,002 +66,67 12:26
MM2S5Q Morgan Stanley ... 17,5 6,52 18.06.2027 6,65 6,79 -0,14 -2,10 10:40
FD37EV Société Générale 17,5 3,05 18.12.2026 3,11 3,13 +0,06 +2,01 10:28
FD37EU Société Générale 19 2,23 18.09.2026 2,28 2,29 +0,05 +2,29 10:28
MN4SU6 Morgan Stanley ... 20 2,55 17.12.2027 2,52 2,63 +0,07 +2,82 11:42
MN7M6J Morgan Stanley ... 20 4,55 19.03.2027 4,53 4,69 +0,04 +0,89 14:53
DN0QJ2 DZ Bank 20 1,36 19.03.2027 1,35 1,36 -0,06 -4,23 09:06
MN4SU5 Morgan Stanley ... 20 1,72 18.06.2027 1,70 1,82 +0,07 +4,24 11:42
MN4SU4 Morgan Stanley ... 20 0,70 18.09.2026 0,68 0,74 +0,01 +1,45 11:42
MN69T6 Morgan Stanley ... 20 1,46 19.03.2027 1,42 1,55 +0,04 +2,82 10:42
MM51C7 Morgan Stanley ... 20 3,81 18.09.2026 3,94 4,00 0 0,00 10:56
FE0LJC Société Générale 20 0,34 19.06.2026 0,36 0,37 +0,01 +3,03 10:20
DU3ZZN DZ Bank 20 3,74 18.09.2026 3,89 3,90 +0,05 +1,36 09:02
BB487Y BNP Paribas 20 0,15 19.06.2026 0,13 0,15 -0,01 -6,25 11:08
MM2DE7 Morgan Stanley ... 20 4,23 18.12.2026 4,31 4,40 +0,05 +1,20 11:14
MM150D Morgan Stanley ... 20 3,60 19.06.2026 3,69 3,73 +0,06 +1,69 11:10
UN7HWK UniCredit Bank ... 20,5 3,00 17.06.2026 3,17 3,20 -0,08 -2,60 09:59
FE3XTN Société Générale 21 0,27 18.12.2026 0,26 0,27 -0,04 -12,90 12:32
UN38XM UniCredit Bank ... 21 3,41 16.12.2026 3,53 3,54 -0,09 -2,57 10:20
DU8WSA DZ Bank 22 2,95 18.12.2026 3,00 3,01 +0,13 +4,61 09:14
FE113J Société Générale 22 0,094 19.06.2026 0,086 0,092 -0,001 -1,05 10:51
DN0ZEZ DZ Bank 22 3,51 18.06.2027 3,59 3,60 +0,14 +4,15 09:11
MN3U5N Morgan Stanley ... 22,5 4,13 17.12.2027 4,13 4,29 +0,02 +0,49 15:00
MN3U5Q Morgan Stanley ... 22,5 2,19 18.09.2026 2,19 2,25 -0,01 -0,45 15:00
FE0397 Société Générale 23 0,35 18.09.2026 0,37 0,38 -0,02 -5,41 10:55
FE113C Société Générale 23 0,24 19.06.2026 0,25 0,26 +0,01 +4,35 10:50
FE03WQ Société Générale 24 0,20 18.12.2026 0,20 0,21 0 0,00 10:55

[ Es werden 50 von 73 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)