Repsol S.A. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX8GUK | Société Générale | 10 | 1,04 | 20.06.2025 | 1,00 | 1,09 | +0,24 | +30,00 | 02.05. |
DY7EMX | DZ Bank | 10 | 1,25 | 19.09.2025 | 1,12 | 1,17 | +0,34 | +37,36 | 02.05. |
DY7EMZ | DZ Bank | 10 | 1,46 | 19.06.2026 | 1,35 | 1,40 | +0,31 | +26,96 | 02.05. |
DY7H7E | DZ Bank | 10 | 1,08 | 20.06.2025 | 1,03 | 1,08 | +0,23 | +27,06 | 02.05. |
SX7WPK | Société Générale | 10 | 0,61 | 19.12.2025 | 0,58 | 0,62 | +0,1 | +19,61 | 02.05. |
SX8GUL | Société Générale | 10 | 1,15 | 19.09.2025 | 1,10 | 1,18 | +0,22 | +23,66 | 02.05. |
SX8GUM | Société Générale | 10 | 1,28 | 19.12.2025 | 1,22 | 1,30 | +0,22 | +20,75 | 02.05. |
SX8GUN | Société Générale | 10 | 1,31 | 20.03.2026 | 1,27 | 1,35 | +0,19 | +16,96 | 02.05. |
SX8GUP | Société Générale | 10 | 1,38 | 19.06.2026 | 1,34 | 1,41 | +0,2 | +16,95 | 02.05. |
UG5JEQ | UniCredit Bank ... | 10 | 1,02 | 18.06.2025 | 1,02 | 1,08 | +0,03 | +3,03 | 02.05. |
MK4HDU | Morgan Stanley ... | 10 | 1,30 | 19.12.2025 | 1,29 | 1,33 | -0,01 | -0,76 | 02.05. |
UG5JES | UniCredit Bank ... | 10 | 1,19 | 17.12.2025 | 1,19 | 1,25 | 0 | +0,00 | 02.05. |
SX7HXV | Société Générale | 10 | 0,50 | 19.09.2025 | 0,48 | 0,52 | +0,09 | +21,95 | 02.05. |
SX7HXT | Société Générale | 10 | 0,52 | 20.06.2025 | 0,50 | 0,54 | +0,12 | +30,00 | 02.05. |
MK52K2 | Morgan Stanley ... | 10 | 1,33 | 20.03.2026 | 1,31 | 1,42 | +0,07 | +5,56 | 02.05. |
DY7EMY | DZ Bank | 10 | 1,36 | 19.12.2025 | 1,25 | 1,30 | +0,32 | +30,77 | 02.05. |
UG5JER | UniCredit Bank ... | 10,5 | 0,64 | 18.06.2025 | 0,64 | 0,70 | +0,01 | +1,59 | 02.05. |
SX7HXU | Société Générale | 10,5 | 0,34 | 20.06.2025 | 0,32 | 0,36 | +0,1 | +41,67 | 02.05. |
UG5JET | UniCredit Bank ... | 10,5 | 0,89 | 17.12.2025 | 0,89 | 0,95 | -0,01 | -1,11 | 02.05. |
MJ3Z8Z | Morgan Stanley ... | 11 | 0,59 | 19.09.2025 | 0,55 | 0,59 | +0,06 | +11,32 | 02.05. |
SJ2T1M | Société Générale | 11 | 0,19 | 20.06.2025 | 0,18 | 0,21 | +0,06 | +46,15 | 02.05. |
SX8RM1 | Société Générale | 11 | 0,35 | 19.12.2025 | 0,33 | 0,36 | +0,07 | +25,00 | 02.05. |
UG1UQL | UniCredit Bank ... | 11 | 0,65 | 17.12.2025 | 0,65 | 0,71 | 0 | +0,00 | 02.05. |
MJ1ETK | Morgan Stanley ... | 11 | 0,39 | 20.06.2025 | 0,38 | 0,42 | -0,05 | -11,36 | 02.05. |
HD8N7P | UniCredit Bank ... | 11 | 0,35 | 18.06.2025 | 0,35 | 0,41 | 0 | +0,00 | 02.05. |
SJ7NTL | Société Générale | 11 | 0,24 | 19.09.2025 | 0,23 | 0,25 | +0,05 | +26,32 | 02.05. |
UG2J4K | UniCredit Bank ... | 11,5 | 0,46 | 17.12.2025 | 0,46 | 0,52 | -0,02 | -4,17 | 02.05. |
HD8H7D | UniCredit Bank ... | 11,5 | 0,17 | 18.06.2025 | 0,17 | 0,23 | 0 | +0,00 | 02.05. |
SX0KVD | Société Générale | 11,5 | 0,083 | 20.06.2025 | 0,073 | 0,090 | +0,023 | +38,33 | 02.05. |
SX8TMF | Société Générale | 11,5 | 0,16 | 19.09.2025 | 0,15 | 0,17 | +0,04 | +33,33 | 02.05. |
SX04JE | Société Générale | 12 | 0,21 | 19.09.2025 | 0,20 | 0,23 | +0,05 | +31,25 | 02.05. |
SX6DFP | Société Générale | 12 | 0,44 | 20.03.2026 | 0,41 | 0,45 | +0,09 | +25,71 | 02.05. |
SX1MCF | Société Générale | 12 | 0,17 | 19.12.2025 | 0,17 | 0,19 | +0,03 | +21,43 | 02.05. |
DY126L | DZ Bank | 12 | 0,53 | 19.06.2026 | 0,51 | 0,56 | +0,1 | +23,26 | 02.05. |
UG1UQM | UniCredit Bank ... | 12 | 0,32 | 17.12.2025 | 0,32 | 0,38 | -0,02 | -5,88 | 02.05. |
SJ6ARJ | Société Générale | 12 | 0,088 | 20.06.2025 | 0,077 | 0,100 | +0,021 | +31,34 | 02.05. |
HD7WZL | UniCredit Bank ... | 12 | 0,07 | 18.06.2025 | 0,07 | 0,13 | 0 | +0,00 | 02.05. |
SX6DFK | Société Générale | 12 | 0,37 | 19.12.2025 | 0,34 | 0,37 | +0,09 | +32,14 | 02.05. |
MG956B | Morgan Stanley ... | 12 | 0,127 | 20.06.2025 | 0,127 | 0,150 | +0,012 | +10,43 | 02.05. |
DQ6VTE | DZ Bank | 12 | 0,09 | 20.06.2025 | 0,07 | 0,12 | +0,02 | +28,57 | 02.05. |
DQ632D | DZ Bank | 12 | 0,34 | 19.12.2025 | 0,30 | 0,35 | +0,08 | +30,77 | 02.05. |
SY9M3K | Société Générale | 12 | 0,045 | 20.06.2025 | 0,039 | 0,051 | +0,017 | +60,71 | 02.05. |
SY9M3L | Société Générale | 12 | 0,10 | 19.09.2025 | 0,10 | 0,11 | +0,026 | +35,14 | 02.05. |
DQ8FKM | DZ Bank | 12 | 0,22 | 19.09.2025 | 0,21 | 0,26 | +0,05 | +29,41 | 02.05. |
MJ2D9C | Morgan Stanley ... | 12 | 0,249 | 19.09.2025 | 0,250 | 0,280 | -0,021 | -7,78 | 02.05. |
DY7VNH | DZ Bank | 12 | 0,44 | 20.03.2026 | 0,41 | 0,46 | +0,09 | +25,71 | 02.05. |
MJ7DW9 | Morgan Stanley ... | 12,5 | 0,29 | 19.12.2025 | 0,29 | 0,34 | -0,01 | -3,33 | 02.05. |
SX0KVE | Société Générale | 12,5 | 0,017 | 20.06.2025 | 0,015 | 0,027 | 0 | +0,00 | 02.05. |
MK3BN4 | Morgan Stanley ... | 12,5 | 0,36 | 20.03.2026 | 0,36 | 0,45 | +0,02 | +5,88 | 02.05. |
SX8TMG | Société Générale | 12,5 | 0,063 | 19.09.2025 | 0,058 | 0,070 | +0,017 | +36,96 | 02.05. |
[ Es werden 50 von 104 Treffer angezeigt ]