Repsol S.A. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU0YYX | Société Générale | 1,3301 | 22,77 | Open End | 22,69 | 23,00 | +0,65 | +2,94 | 02.04. |
| SF2P1X | Société Générale | 4,44598 | 19,88 | Open End | 19,59 | 19,90 | +0,61 | +3,17 | 02.04. |
| SD3ZUS | Société Générale | 6,00755 | 18,36 | Open End | 18,08 | 18,39 | +0,59 | +3,32 | 02.04. |
| ME5R9D | Morgan Stanley ... | 6,102 | 18,08 | Open End | 17,76 | 18,22 | +1,19 | +7,05 | 02.04. |
| SH1THM | Société Générale | 6,35948 | 17,96 | Open End | 17,67 | 17,98 | +0,6 | +3,46 | 02.04. |
| UG5BZR | UniCredit Bank ... | 7,05912 | 17,15 | Open End | 16,96 | 17,04 | +1,08 | +6,72 | 02.04. |
| PE2SKX | BNP Paribas | 7,1764 | 17,02 | Open End | 16,82 | 17,21 | +0,71 | +4,35 | 02.04. |
| SD3ZUU | Société Générale | 7,3347 | 17,04 | Open End | 16,76 | 17,07 | +0,59 | +3,59 | 02.04. |
| DQ4JRZ | DZ Bank | 7,339 | 16,81 | Open End | 16,58 | 16,78 | +0,45 | +2,75 | 02.04. |
| BB3J85 | BNP Paribas | 7,494 | 17,26 | Open End | 17,22 | 17,26 | +0,63 | +3,79 | 02.04. |
| MG7XKX | Morgan Stanley ... | 7,6697 | 16,34 | Open End | 16,19 | 16,65 | +0,97 | +6,31 | 02.04. |
| SH1R7M | Société Générale | 7,99772 | 16,32 | Open End | 16,03 | 16,34 | +0,6 | +3,82 | 02.04. |
| PG5P1A | BNP Paribas | 8,0061 | 16,47 | Open End | 15,99 | 16,38 | +0,33 | +2,04 | 02.04. |
| UG539J | UniCredit Bank ... | 8,01576 | 16,16 | Open End | 15,97 | 16,05 | +1,13 | +7,52 | 02.04. |
| UG1EAA | UniCredit Bank ... | 8,20551 | 15,95 | Open End | 15,78 | 15,86 | +1,09 | +7,34 | 02.04. |
| BB0TLW | BNP Paribas | 8,2427 | 16,03 | Open End | 15,98 | 16,02 | +0,6 | +3,89 | 02.04. |
| SF2WT7 | Société Générale | 8,25171 | 16,07 | Open End | 15,78 | 16,09 | +0,6 | +3,88 | 02.04. |
| BB3FZJ | BNP Paribas | 8,4094 | 16,35 | Open End | 16,29 | 16,33 | +0,64 | +4,07 | 02.04. |
| BB1UB4 | BNP Paribas | 8,4817 | 15,98 | Open End | 15,90 | 15,92 | +0,67 | +4,38 | 02.04. |
| UG0G6P | UniCredit Bank ... | 8,48585 | 15,67 | Open End | 15,50 | 15,58 | +1,09 | +7,48 | 02.04. |
| PG0WAQ | BNP Paribas | 8,5056 | 15,69 | Open End | 15,43 | 15,82 | +0,64 | +4,25 | 02.04. |
| SW238H | Société Générale | 8,57668 | 15,71 | Open End | 15,45 | 15,76 | +0,64 | +4,25 | 02.04. |
| SH1R7N | Société Générale | 8,68429 | 15,63 | Open End | 15,34 | 15,65 | +0,6 | +3,99 | 02.04. |
| HD8NJC | UniCredit Bank ... | 8,83156 | 15,33 | Open End | 15,15 | 15,23 | +1,1 | +7,73 | 02.04. |
| MK6S0S | Morgan Stanley ... | 8,8326 | 15,32 | Open End | 15,00 | 15,46 | +1,17 | +8,27 | 02.04. |
| UG5KX4 | UniCredit Bank ... | 8,84541 | 15,35 | Open End | 15,17 | 15,25 | +1,09 | +7,64 | 02.04. |
| BB3MWX | BNP Paribas | 8,8589 | 15,39 | Open End | 15,36 | 15,40 | +0,61 | +4,13 | 02.04. |
| SF6UR2 | Société Générale | 8,92362 | 15,39 | Open End | 15,10 | 15,41 | +0,6 | +4,06 | 02.04. |
| PG4WDP | BNP Paribas | 9,014 | 15,27 | Open End | 14,92 | 15,31 | +0,61 | +4,16 | 02.04. |
| PG0W9L | BNP Paribas | 9,0363 | 15,22 | Open End | 14,96 | 15,35 | +0,64 | +4,39 | 02.04. |
| BB3J84 | BNP Paribas | 9,109 | 15,64 | Open End | 15,61 | 15,65 | +0,63 | +4,20 | 02.04. |
| DY8YDY | DZ Bank | 9,2127 | 14,93 | Open End | 14,70 | 14,90 | +0,56 | +3,90 | 02.04. |
| BB3PG7 | BNP Paribas | 9,222 | 15,04 | Open End | 15,00 | 15,04 | +0,63 | +4,37 | 02.04. |
| DY7L2H | DZ Bank | 9,3728 | 14,79 | Open End | 14,58 | 14,78 | +0,46 | +3,21 | 02.04. |
| BB3XS1 | BNP Paribas | 9,383 | 14,90 | Open End | 14,85 | 14,87 | +0,58 | +4,05 | 02.04. |
| PG5PUB | BNP Paribas | 9,5449 | 14,80 | Open End | 14,45 | 14,84 | +0,57 | +4,01 | 02.04. |
| BB3QRZ | BNP Paribas | 9,5726 | 14,70 | Open End | 14,65 | 14,69 | +0,62 | +4,40 | 02.04. |
| DY7TRZ | DZ Bank | 9,8047 | 14,44 | Open End | 14,15 | 14,35 | +0,76 | +5,56 | 02.04. |
| DY8YDZ | DZ Bank | 9,8047 | 14,34 | Open End | 14,11 | 14,31 | +0,56 | +4,06 | 02.04. |
| UG5PRB | UniCredit Bank ... | 9,89446 | 14,28 | Open End | 14,09 | 14,17 | +1,11 | +8,43 | 02.04. |
| UG5KX5 | UniCredit Bank ... | 9,90188 | 14,29 | Open End | 14,11 | 14,19 | +1,09 | +8,26 | 02.04. |
| BB3SEJ | BNP Paribas | 10,0155 | 14,29 | Open End | 14,21 | 14,25 | +0,63 | +4,61 | 02.04. |
| PJ06WC | BNP Paribas | 10,0389 | 14,21 | Open End | 13,96 | 14,35 | +0,66 | +4,87 | 02.04. |
| BB3PL1 | BNP Paribas | 10,1144 | 14,65 | Open End | 14,61 | 14,65 | +0,62 | +4,42 | 02.04. |
| FA0C9X | Société Générale | 10,2535 | 7 | Open End | 7,00 | 7,00 | +0,27 | +4,01 | 02.04. |
| FA0QVP | Société Générale | 10,4002 | 6,95 | Open End | 6,82 | 6,97 | +0,29 | +4,35 | 02.04. |
| FA0UQU | Société Générale | 10,4088 | 13,92 | Open End | 13,60 | 13,91 | +0,66 | +4,98 | 02.04. |
| BB3QLU | BNP Paribas | 10,4894 | 14,29 | Open End | 14,23 | 14,27 | +0,63 | +4,61 | 02.04. |
| UG67HR | UniCredit Bank ... | 10,5008 | 13,68 | Open End | 13,48 | 13,56 | +1,12 | +8,92 | 02.04. |
| PJ1AQ4 | BNP Paribas | 10,5613 | 13,77 | Open End | 13,44 | 13,83 | +0,22 | +1,62 | 02.04. |
[ Es werden 50 von 137 Treffer angezeigt ]




