• Mittwoch, 29 April 2026
  • 04:48 Frankfurt
  • 03:48 London
  • 22:48 New York
  • 22:48 Toronto
  • 19:48 Vancouver
  • 12:48 Sydney

thyssenkrupp AG Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DY8P86 DZ Bank 5,29452 1119,14 18.06.2029 1114,08 n.v. +0,34 +0,03 28.04.
HE3A53 HSBC Continenta... 5,6383 946,56 18.12.2029 933,01 n.v. +4,89 +0,52 28.04.
VJ2JXJ Vontobel 5,645 860,64 06.02.2031 856,67 873,98 +15,86 +1,88 28.04.
UBS33C UBS 6,9998 871,94 06.02.2030 856,82 866,82 +-0,01 0,00 28.04.
DU8C7L DZ Bank 7,3885 938,64 05.03.2029 922,19 942,19 +4,03 +0,43 28.04.
HV4ZYE UniCredit Bank ... 7,658 1024,59 25.03.2031 1022,12 942,19 -2 -0,19 28.04.
HVB8X5 UniCredit Bank ... 7,926 1016,55 01.04.2030 1016,54 942,19 -7,3 -0,71 28.04.
HVB8ZC UniCredit Bank ... 7,926 1017,12 01.04.2030 1017,11 942,19 -7,14 -0,70 28.04.
HVB8RX UniCredit Bank ... 8,04 1018,41 27.03.2030 1016,00 942,19 -4,7 -0,46 28.04.
HV4ZDP UniCredit Bank ... 8,1585 828,53 10.02.2031 826,71 847,64 -12,15 -1,45 28.04.
HW7HDS UniCredit Bank ... 8,258 1110,04 22.05.2028 1093,22 847,64 +0,07 +0,01 28.04.
HV50RE UniCredit Bank ... 8,302 986,70 18.03.2030 986,58 847,64 -7,45 -0,75 28.04.
HW7HGL UniCredit Bank ... 8,326 1107,85 22.05.2028 1093,83 847,64 +0,05 0,00 28.04.
HV4ZQM UniCredit Bank ... 8,37 982,73 25.03.2030 982,56 847,64 -7,27 -0,73 28.04.
HW7JAJ UniCredit Bank ... 8,436 1097,08 18.06.2029 1083,19 847,64 +0,06 +0,01 28.04.
HVB9FN UniCredit Bank ... 8,5 994,50 15.04.2030 994,49 847,64 -10,56 -1,05 28.04.
HVB9H6 UniCredit Bank ... 8,5 992,34 15.04.2030 992,33 847,64 -10,53 -1,05 28.04.
HVB9LY UniCredit Bank ... 8,544 983,64 15.04.2031 983,71 847,64 -7,84 -0,79 28.04.
HW7M2Y UniCredit Bank ... 8,592 1073,78 21.08.2030 1054,50 847,64 -2,68 -0,25 28.04.
HW7J1J UniCredit Bank ... 8,668 1099,59 09.06.2028 1080,11 847,64 +0,06 +0,01 28.04.
HW7J3Z UniCredit Bank ... 8,678 1098,90 11.06.2029 1084,99 847,64 +0,05 0,00 28.04.
HW7J3W UniCredit Bank ... 8,678 1103,98 11.06.2029 1090,01 847,64 +0,04 0,00 28.04.
HW7MHW UniCredit Bank ... 8,936 1043,44 01.09.2028 1030,35 847,64 -3,07 -0,29 28.04.
HW7JTA UniCredit Bank ... 9,014 1092,55 03.07.2028 1075,99 847,64 +3,1 +0,28 28.04.
HW7PL9 UniCredit Bank ... 9,074 966,25 24.10.2028 947,18 847,64 -10,96 -1,12 28.04.
HW7JQF UniCredit Bank ... 9,102 1090,84 27.06.2028 1074,16 847,64 +3,03 +0,28 28.04.
HW7JP4 UniCredit Bank ... 9,102 1098,98 27.06.2028 1082,17 847,64 +3,06 +0,28 28.04.
HV50JH UniCredit Bank ... 9,188 945,05 13.03.2031 945,16 847,64 -8,59 -0,90 28.04.
HW7K5M UniCredit Bank ... 9,206 1083,67 09.07.2030 1061,83 847,64 +2,66 +0,25 28.04.
HW7HSS UniCredit Bank ... 9,266 1161,59 30.05.2029 1143,98 847,64 +0,15 +0,01 28.04.
HW7HQ3 UniCredit Bank ... 9,266 1114,43 30.05.2028 1097,56 847,64 +0,21 +0,02 28.04.
HW7HRZ UniCredit Bank ... 9,266 1179,55 30.05.2028 1161,68 847,64 +-0,01 0,00 28.04.
HW7US2 UniCredit Bank ... 9,522 953,72 12.03.2029 934,81 847,64 -9,97 -1,03 28.04.
HW7HB3 UniCredit Bank ... 9,55 1144,17 16.05.2029 1123,90 847,64 +0,06 +0,01 28.04.
HW7GTJ UniCredit Bank ... 10,02 1098,05 06.05.2030 1081,41 847,64 +2,84 +0,26 28.04.
HW7K8W UniCredit Bank ... 10,475 1092,08 11.07.2030 1078,29 847,64 -2,88 -0,26 28.04.
HW7UEE UniCredit Bank ... 10,545 903,41 05.03.2029 887,95 847,64 -13,1 -1,43 28.04.
HW7THD UniCredit Bank ... 10,73 871,73 22.02.2028 861,17 847,64 -11,99 -1,36 28.04.
HW7N98 UniCredit Bank ... 10,96 996,70 18.09.2028 984,02 847,64 -0,69 -0,07 28.04.
HW7KKS UniCredit Bank ... 10,99 1067,71 18.07.2028 1054,16 847,64 -0,09 -0,01 28.04.
HW7S90 UniCredit Bank ... 11,06 839,34 29.01.2029 824,94 847,64 -12,35 -1,45 28.04.
HW7SCN UniCredit Bank ... 11,08 835,62 14.02.2030 821,36 847,64 -11,73 -1,38 28.04.
HW7SBY UniCredit Bank ... 11,08 849,85 14.02.2031 839,57 847,64 -10,36 -1,20 28.04.
HW7TQ1 UniCredit Bank ... 11,32 857,86 25.02.2030 847,52 847,64 -12,34 -1,42 28.04.
HW7NV4 UniCredit Bank ... 11,675 1002,55 03.10.2030 989,36 847,64 -0,38 -0,04 28.04.
HW7NUG UniCredit Bank ... 11,675 1002,87 03.10.2030 984,68 847,64 -0,42 -0,04 28.04.
HW7NQB UniCredit Bank ... 11,805 992,32 02.10.2028 977,46 847,64 +1,49 +0,15 28.04.
HW7P4Z UniCredit Bank ... 13,09 973,82 15.10.2029 954,16 847,64 -0,99 -0,10 28.04.
HW7P4T UniCredit Bank ... 13,09 974,10 15.10.2029 959,27 847,64 -0,73 -0,07 28.04.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)