Pan American Silver Corp. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC46JH | BNP Paribas | 7,2858 | 43,06 | Open End | 42,76 | 43,06 | -0,06 | -0,14 | 09:25 |
| PE1J3R | BNP Paribas | 9,1581 | 4,09 | Open End | 4,09 | 4,12 | -0,02 | -0,49 | 08:50 |
| PE1JQH | BNP Paribas | 9,1581 | 4,13 | Open End | 4,13 | 4,16 | -0,02 | -0,48 | 08:51 |
| LS60X7 | Lang & Schwarz ... | 9,1963 | 3,99 | Open End | 3,97 | 4,01 | +0,03 | +0,76 | 08:07 |
| SW34GW | Société Générale | 9,39551 | 40,53 | Open End | 40,51 | 40,92 | -1,32 | -3,15 | 09:45 |
| SU8XHM | Société Générale | 9,52608 | 40,35 | Open End | 40,58 | 40,91 | -0,6 | -1,47 | 08:16 |
| LX7QPZ | Lang & Schwarz ... | 10,0468 | 0,38 | Open End | 0,38 | 0,39 | 0 | 0,00 | 08:24 |
| LX2MVK | Lang & Schwarz ... | 10,4244 | 3,88 | Open End | 3,85 | 3,89 | +0,04 | +1,04 | 08:08 |
| CJ5RR6 | Société Générale | 10,5118 | 3,94 | Open End | 3,95 | 3,98 | -0,02 | -0,51 | 09:02 |
| HG8JXX | HSBC Trinkaus &... | 10,6337 | 39,68 | Open End | 39,47 | 39,71 | -0,19 | -0,48 | 08:49 |
| SU107C | Société Générale | 10,7344 | 40,06 | Open End | 39,55 | 39,88 | -1,92 | -4,57 | 13:36 |
| DJ2B5Q | DZ Bank | 10,7689 | 39,51 | Open End | 39,31 | n.v. | -0,09 | -0,23 | 08:11 |
| PC3UMW | BNP Paribas | 10,9607 | 39,14 | Open End | 39,14 | 39,44 | -1,51 | -3,71 | 13:41 |
| SW25J4 | Société Générale | 11,2973 | 38,58 | Open End | 38,88 | 39,29 | -0,78 | -1,98 | 08:44 |
| LX3JEC | Lang & Schwarz ... | 11,3673 | 3,78 | Open End | 3,76 | 3,80 | +0,03 | +0,80 | 08:22 |
| HG568S | HSBC Trinkaus &... | 11,4275 | 39,06 | Open End | 38,80 | 39,04 | -0,13 | -0,33 | 08:16 |
| SU1LBB | Société Générale | 11,5926 | 39,03 | Open End | 38,89 | 39,30 | -0,13 | -0,33 | 09:22 |
| PD8BGM | BNP Paribas | 11,8568 | 3,89 | Open End | 3,90 | 3,93 | -0,04 | -1,02 | 12:55 |
| LS60X8 | Lang & Schwarz ... | 11,8663 | 3,74 | Open End | 3,72 | 3,76 | +0,03 | +0,81 | 08:07 |
| SU0BJP | Société Générale | 11,8705 | 38,29 | Open End | 38,39 | 38,80 | -1,36 | -3,43 | 08:59 |
| SQ37BP | Société Générale | 11,9795 | 3,85 | Open End | 3,85 | 3,88 | -0,01 | -0,26 | 09:44 |
| SU1DAQ | Société Générale | 12,1563 | 38,42 | Open End | 38,43 | 38,84 | -0,52 | -1,34 | 13:29 |
| PC3UY7 | BNP Paribas | 12,1698 | 40,09 | Open End | 38,58 | 38,88 | -1,02 | -2,48 | 13:41 |
| LX3Z1W | Lang & Schwarz ... | 12,6075 | 3,67 | Open End | 3,65 | 3,69 | +0,03 | +0,82 | 08:07 |
| SU1HVN | Société Générale | 12,6139 | 7,59 | Open End | 7,61 | 7,69 | -0,04 | -0,52 | 08:57 |
| PC6ABW | BNP Paribas | 12,7424 | 38,06 | Open End | 37,61 | 37,91 | -1,97 | -4,92 | 13:41 |
| TT1LXJ | HSBC Trinkaus &... | 12,7698 | 37,89 | Open End | 37,66 | 37,90 | -0,17 | -0,45 | 08:29 |
| PC3UY6 | BNP Paribas | 12,7737 | 39,58 | Open End | 38,07 | 38,37 | -1,02 | -2,51 | 13:41 |
| ME1MYJ | Morgan Stanley ... | 12,9162 | 37,61 | Open End | 37,66 | 38,10 | -0,56 | -1,47 | 10:26 |
| CJ5SZD | Société Générale | 12,9784 | 3,74 | Open End | 3,74 | 3,77 | -0,05 | -1,32 | 09:47 |
| SU08AZ | Société Générale | 13,1781 | 7,48 | Open End | 7,51 | 7,59 | -0,06 | -0,80 | 09:36 |
| PE1LPD | BNP Paribas | 13,2493 | 3,77 | Open End | 3,75 | 3,78 | -0,01 | -0,26 | 09:11 |
| HG6UFC | HSBC Trinkaus &... | 13,2635 | 37,45 | Open End | 37,25 | 37,49 | -0,19 | -0,50 | 08:43 |
| SN8RFY | Société Générale | 13,3524 | 3,70 | Open End | 3,73 | 3,76 | -0,04 | -1,07 | 08:36 |
| PC3UY5 | BNP Paribas | 13,3779 | 39,06 | Open End | 37,55 | 37,85 | -1,02 | -2,54 | 13:41 |
| DQ018Y | DZ Bank | 13,546 | 37,12 | Open End | 36,93 | n.v. | -0,1 | -0,27 | 08:16 |
| ME1MYK | Morgan Stanley ... | 13,5464 | 37,06 | Open End | 37,11 | 37,55 | -0,57 | -1,51 | 10:26 |
| LX32Z1 | Lang & Schwarz ... | 13,6672 | 3,57 | Open End | 3,55 | 3,59 | +0,04 | +1,13 | 08:26 |
| PC8S01 | BNP Paribas | 13,7585 | 37,27 | Open End | 36,74 | 37,04 | -1,89 | -4,83 | 13:41 |
| SW7J0C | Société Générale | 13,7843 | 7,45 | Open End | 7,35 | 7,43 | -0,39 | -4,97 | 13:35 |
| PC58KT | BNP Paribas | 13,9432 | 37,51 | Open End | 37,07 | 37,37 | -1,96 | -4,97 | 13:39 |
| PC6ASB | BNP Paribas | 14,5387 | 37 | Open End | 37,00 | 37,00 | -1,98 | -5,08 | 13:41 |
| SU85A5 | Société Générale | 14,5621 | 36,48 | Open End | 36,66 | 37,16 | -1,97 | -5,12 | 09.04. |
| LX4AML | Lang & Schwarz ... | 14,7051 | 3,47 | Open End | 3,45 | 3,49 | +0,03 | +0,87 | 08:26 |
| SW8F8V | Société Générale | 14,8554 | 7,12 | Open End | 7,17 | 7,25 | -0,07 | -0,97 | 08:26 |
| PC64R3 | BNP Paribas | 15,0675 | 36,11 | Open End | 36,11 | 36,41 | -1,37 | -3,66 | 13:13 |
| LX7QP0 | Lang & Schwarz ... | 15,1278 | 0,33 | Open End | 0,33 | 0,34 | 0 | 0,00 | 08:24 |
| SW8H5Y | Société Générale | 15,3592 | 37,44 | Open End | 36,38 | 36,16 | +2,34 | +6,67 | 09.04. |
| SW8JUG | Société Générale | 15,3617 | 7,12 | Open End | 7,14 | 7,22 | -0,03 | -0,42 | 08:54 |
| SW8JT8 | Société Générale | 15,4498 | 7,05 | Open End | 7,07 | 7,15 | -0,03 | -0,42 | 08:54 |
[ Es werden 50 von 543 Treffer angezeigt ]



