• Mittwoch, 29 April 2026
  • 23:52 Frankfurt
  • 22:52 London
  • 17:52 New York
  • 17:52 Toronto
  • 14:52 Vancouver
  • 07:52 Sydney

Lundin Mining Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SV2DNT Société Générale 57,2107 8,24 Open End 8,01 8,08 -0,68 -7,62 11:32
FD1M2C Société Générale 115,257 2,22 Open End 2,13 2,16 -0,26 -10,48 10:13
FC2ESG Société Générale 144,006 8,41 Open End 8,02 8,16 -1,33 -13,66 10:16
FD400E Société Générale 164,386 6,50 Open End 6,13 6,27 -1,45 -18,24 10:42
FD5NWF Société Générale 168,587 6,03 Open End 5,64 5,78 -1,32 -17,96 10:37
FD5NCK Société Générale 179,644 5,16 Open End 4,77 4,91 -1,32 -20,37 10:35
FD5380 Société Générale 189,561 4,27 Open End 3,88 4,02 -1,31 -23,48 11:15
FC641A Société Générale 199,612 3,34 Open End 2,98 3,12 -1,41 -29,68 10:41
FE3B3Z Société Générale 200,554 0,30 Open End 0,27 0,28 -0,15 -33,33 09:14
FE2TEB Société Générale 204,604 2,92 Open End 2,53 2,67 -1,37 -31,93 09:58
FE3QGM Société Générale 238,146 0,001 Open End 0,001 0,022 -0,119 -99,17 22:00
FE4ET2 Société Générale 264,796 0,30 Open End 0,33 0,34 +0,12 +66,67 10:06
FE1MM2 Société Générale 294,811 0,57 Open End 0,60 0,61 +0,13 +29,55 10:05
FD64P2 Société Générale 304,519 0,66 Open End 0,69 0,70 +0,13 +24,53 09:50
FD9K0K Société Générale 313,918 0,74 Open End 0,78 0,79 +0,12 +19,35 10:12
FE0Q1D Société Générale 333,849 0,92 Open End 0,96 0,97 +0,12 +15,00 11:21
FD9JG1 Société Générale 337,413 0,95 Open End 0,98 0,99 +0,14 +17,28 10:01
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)