• Freitag, 24 April 2026
  • 17:35 Frankfurt
  • 16:35 London
  • 11:35 New York
  • 11:35 Toronto
  • 08:35 Vancouver
  • 01:35 Sydney

Kinross Gold Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MM210U Morgan Stanley ... 20 0,50 18.06.2026 0,50 0,59 -0,05 -9,09 15:59
MM25HG Morgan Stanley ... 20 1,41 18.12.2026 1,40 1,48 -0,13 -8,44 15:59
MM25HJ Morgan Stanley ... 20 2,39 17.06.2027 2,37 2,53 -0,13 -5,16 15:43
MM263P Morgan Stanley ... 20 13,54 17.06.2027 13,50 13,77 +0,33 +2,50 15:48
MM263Q Morgan Stanley ... 20 12,12 18.12.2026 12,28 12,38 +0,55 +4,75 15:59
MM20VD Morgan Stanley ... 22,5 9,14 18.06.2026 9,34 9,42 +0,59 +6,90 15:59
MM263R Morgan Stanley ... 22,5 12,03 17.06.2027 11,97 12,26 +0,49 +4,25 15:48
MN5WGP Morgan Stanley ... 25 13,50 17.12.2027 13,52 13,71 -0,65 -4,59 09:00
MM7KKE Morgan Stanley ... 25 8,22 18.09.2026 8,33 8,41 +0,52 +6,75 15:59
MM263W Morgan Stanley ... 25 8,43 18.12.2026 8,52 8,64 +0,54 +6,84 15:59
MM263T Morgan Stanley ... 25 7,19 18.06.2026 7,36 7,43 +0,57 +8,61 15:59
MN0F6P Morgan Stanley ... 30 7,84 17.12.2027 7,81 8,00 -0,05 -0,63 09:00
MN0F6N Morgan Stanley ... 30 2,99 18.09.2026 2,83 2,87 -0,28 -8,56 15:59
MN0F11 Morgan Stanley ... 30 11,40 17.12.2027 10,96 11,15 -0,9 -7,32 09:00
MN6P7L Morgan Stanley ... 30 4,74 19.03.2027 4,68 4,84 -0,28 -5,58 15:59
MM7KKH Morgan Stanley ... 30 5,21 18.09.2026 5,25 5,33 +0,46 +9,68 15:59
MM7KKF Morgan Stanley ... 30 8 17.06.2027 8,00 8,00 -0,68 -7,83 13:59
MM7KKG Morgan Stanley ... 30 3,88 18.06.2026 3,99 4,04 +0,41 +11,82 15:59
MN681Z Morgan Stanley ... 35 5,76 19.03.2027 5,83 6,03 +0,36 +6,67 15:00
MM8YJ6 Morgan Stanley ... 35 4,45 18.12.2026 4,47 4,55 +0,36 +8,80 15:59
MN0F12 Morgan Stanley ... 35 9,25 17.12.2027 8,00 8,00 -0,11 -1,18 15:36
MM8YJ9 Morgan Stanley ... 35 1,90 18.06.2026 1,95 1,98 +0,22 +13,10 15:59
MM8YJ8 Morgan Stanley ... 35 6,58 17.06.2027 6,56 6,75 -0,28 -4,08 15:57
MM8YJ7 Morgan Stanley ... 35 3,22 18.09.2026 3,18 3,29 +0,35 +12,20 15:59
MM7KKK Morgan Stanley ... 40 5,36 17.06.2027 5,38 5,67 +0,21 +4,08 15:59
MN6820 Morgan Stanley ... 40 4,34 19.03.2027 4,50 4,69 +0,2 +4,83 15:00
MM7KKN Morgan Stanley ... 40 3,41 18.12.2026 3,41 3,46 +0,25 +7,91 15:59
MM7KKL Morgan Stanley ... 40 1,04 18.06.2026 1,05 1,08 +0,08 +8,33 15:59
MM7KKM Morgan Stanley ... 40 1,75 18.09.2026 1,69 1,79 +0,24 +15,89 15:59
MN0F13 Morgan Stanley ... 40 7,74 17.12.2027 8,01 8,20 -0,22 -2,76 11:28
MN24RV Morgan Stanley ... 45 6,88 17.12.2027 7,15 7,30 -0,03 -0,43 14:59
MN24RW Morgan Stanley ... 45 2,52 18.12.2026 2,56 2,63 +0,11 +4,56 14:59
MN24RT Morgan Stanley ... 45 1,32 18.09.2026 1,31 1,40 +0,09 +7,32 14:59
MN24RU Morgan Stanley ... 45 4,24 17.06.2027 4,40 4,60 +0,06 +1,44 14:59
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)