• Montag, 08 Juni 2026
  • 21:04 Frankfurt
  • 20:04 London
  • 15:04 New York
  • 15:04 Toronto
  • 12:04 Vancouver
  • 05:04 Sydney

Kinross Gold Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MM25HG Morgan Stanley ... 20 2,23 18.12.2026 2,25 2,31 -0,04 -1,76 19:29
MM7KR1 Morgan Stanley ... 20 1,44 18.09.2026 1,46 1,50 -0,05 -3,36 19:29
MM263Q Morgan Stanley ... 20 7,43 18.12.2026 7,36 7,41 -0,48 -6,07 19:29
MM263P Morgan Stanley ... 20 9,45 17.06.2027 9,47 9,57 -0,51 -5,12 19:29
MN6ABW Morgan Stanley ... 20 2,92 19.03.2027 2,95 3,03 -0,05 -1,68 19:29
MM25HJ Morgan Stanley ... 20 3,57 17.06.2027 3,59 3,72 0 0,00 20:16
MM263R Morgan Stanley ... 22,5 8,23 17.06.2027 8,22 8,34 -0,48 -5,51 19:29
MM263S Morgan Stanley ... 22,5 5,89 18.12.2026 5,83 5,89 -0,43 -6,80 19:29
MM263U Morgan Stanley ... 25 7,14 17.06.2027 7,15 7,27 -0,48 -6,30 20:17
MM263W Morgan Stanley ... 25 4,11 18.12.2026 4,06 4,13 -0,35 -7,85 19:29
MM7KKE Morgan Stanley ... 25 3,95 18.09.2026 3,91 3,97 -0,42 -9,61 19:29
MN5WGP Morgan Stanley ... 25 10,20 17.12.2027 10,22 10,36 -0,65 -5,99 20:16
MN0F6L Morgan Stanley ... 30 8,11 17.06.2027 8,14 8,25 +0,06 +0,75 20:16
MN0F6P Morgan Stanley ... 30 10,82 17.12.2027 10,86 10,98 -0,09 -0,82 20:16
MN681Y Morgan Stanley ... 30 3,96 19.03.2027 3,93 3,98 -0,32 -7,48 19:29
MM7KKJ Morgan Stanley ... 30 3,00 18.12.2026 2,98 3,02 -0,32 -9,64 19:29
MM7KKG Morgan Stanley ... 30 0,69 18.06.2026 0,68 0,75 -0,12 -14,81 19:29
MM7KKF Morgan Stanley ... 30 5,11 17.06.2027 5,10 5,21 -0,29 -5,37 19:29
MN681Z Morgan Stanley ... 35 2,13 19.03.2027 2,10 2,14 -0,21 -8,97 19:29
MN0F12 Morgan Stanley ... 35 7,49 17.12.2027 7,48 7,63 -0,64 -7,87 20:16
MM8YJ9 Morgan Stanley ... 35 0,61 18.06.2026 0,61 0,68 -0,05 -7,58 19:29
MM8YJ8 Morgan Stanley ... 35 4,00 17.06.2027 3,98 4,08 -0,25 -5,88 19:29
MM8YJ7 Morgan Stanley ... 35 1,49 18.09.2026 1,49 1,55 -0,2 -11,83 19:29
MM8YJ6 Morgan Stanley ... 35 2,12 18.12.2026 2,11 2,15 -0,23 -9,79 19:30
MM7KKN Morgan Stanley ... 40 1,96 18.12.2026 1,96 2,03 -0,22 -10,09 19:29
MN0F13 Morgan Stanley ... 40 6,59 17.12.2027 6,53 6,69 -0,56 -7,83 19:29
MM7KKM Morgan Stanley ... 40 1,17 18.09.2026 1,16 1,24 -0,14 -10,69 19:29
MM7KKL Morgan Stanley ... 40 0,61 18.06.2026 0,61 0,68 -0,04 -6,15 19:29
MM7KKK Morgan Stanley ... 40 3,19 17.06.2027 3,18 3,28 -0,21 -6,18 19:29
MN6820 Morgan Stanley ... 40 2,16 19.03.2027 2,15 2,21 -0,23 -9,62 19:29
MN24RT Morgan Stanley ... 45 1,06 18.09.2026 1,05 1,14 -0,1 -8,62 19:29
MN24RV Morgan Stanley ... 45 6,01 17.12.2027 5,93 6,11 -0,53 -8,10 19:29
MN24RW Morgan Stanley ... 45 1,67 18.12.2026 1,67 1,78 -0,18 -9,73 19:29
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)