• Montag, 02 Februar 2026
  • 17:20 Frankfurt
  • 16:20 London
  • 11:20 New York
  • 11:20 Toronto
  • 08:20 Vancouver
  • 03:20 Sydney

Iamgold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
ME9CMR Morgan Stanley ... 2,9807 11,42 Open End 12,70 12,73 -1,88 -14,14 09:38
MG22AU Morgan Stanley ... 3,8308 10,70 Open End 11,98 12,01 -1,88 -14,94 09:41
LX6T7Z Lang & Schwarz ... 4 1,02 16.06.2026 1,12 1,13 -0,12 -10,53 08:16
MG9FRQ Morgan Stanley ... 4,5555 10,09 Open End 11,30 11,33 -1,88 -15,71 09:39
LX6GBP Lang & Schwarz ... 6,0433 8,29 Open End 9,34 9,40 -1,26 -13,19 08:21
MK4ZTY Morgan Stanley ... 6,4212 8,51 Open End 9,78 9,81 -1,89 -18,17 09:42
LX6T71 Lang & Schwarz ... 8 0,65 16.06.2026 0,74 0,75 -0,12 -15,58 08:16
LX64WJ Lang & Schwarz ... 9 0,55 16.06.2026 0,65 0,66 -0,12 -17,91 08:23
LX7ETZ Lang & Schwarz ... 9,8569 4,70 Open End 5,72 5,78 -1,27 -21,27 08:23
MM42KM Morgan Stanley ... 10,3053 5,23 Open End 6,50 6,53 -1,88 -26,44 09:40
LX7ANZ Lang & Schwarz ... 10,7368 0,38 Open End 0,48 0,49 -0,13 -25,49 08:26
MM79EN Morgan Stanley ... 11,0917 4,40 Open End 5,65 5,68 -1,87 -29,82 09:39
LX7ET0 Lang & Schwarz ... 11,6261 0,30 Open End 0,40 0,41 -0,12 -28,57 08:23
LX7E08 Lang & Schwarz ... 12 0,27 16.06.2026 0,37 0,38 -0,12 -30,77 08:24
MM8VLA Morgan Stanley ... 12,8764 4,56 Open End 4,14 4,17 -0,2 -4,20 15:50
LX7PE5 Lang & Schwarz ... 13,544 0,12 Open End 0,22 0,23 -0,12 -50,00 08:16
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)