• Donnerstag, 18 Juni 2026
  • 18:56 Frankfurt
  • 17:56 London
  • 12:56 New York
  • 12:56 Toronto
  • 09:56 Vancouver
  • 02:56 Sydney

Iamgold Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LX4U47 Lang & Schwarz ... 2,7966 1,22 Open End 1,19 1,20 -0,11 -8,27 17:24
ME9CMR Morgan Stanley ... 3,0765 12,44 Open End 12,13 12,15 -0,96 -7,16 17:28
LX480C Lang & Schwarz ... 3,2998 1,17 Open End 1,15 1,16 -0,12 -9,30 17:24
LX4U48 Lang & Schwarz ... 3,9153 1,11 Open End 1,09 1,10 -0,12 -9,76 17:24
LX6T7Z Lang & Schwarz ... 4 1,16 16.06.2026 1,17 1,18 -0,02 -1,69 16.06.
LX480D Lang & Schwarz ... 4,3997 1,07 Open End 1,04 1,05 -0,11 -9,32 17:24
MG9FRQ Morgan Stanley ... 4,7019 11,02 Open End 10,71 10,73 -0,98 -8,17 17:28
MJ35LZ Morgan Stanley ... 5,2012 10,58 Open End 10,26 10,28 -0,98 -8,48 17:28
MK7AS9 Morgan Stanley ... 5,9736 9,77 Open End 9,45 9,46 -0,96 -8,95 17:28
LX6T70 Lang & Schwarz ... 6 0,98 16.06.2026 0,98 1,00 -0,02 -2,00 16.06.
LX6GBP Lang & Schwarz ... 6,2073 9,05 Open End 8,78 8,84 -1,15 -11,27 17:24
LX6J5T Lang & Schwarz ... 6,7369 8,55 Open End 8,28 8,34 -1,15 -11,86 17:25
MM205R Morgan Stanley ... 6,8272 9,02 Open End 8,69 8,71 -0,86 -8,70 17:28
LX8HQW Lang & Schwarz ... 6,8643 0,84 Open End 0,81 0,82 -0,11 -11,58 17:24
MM2YUF Morgan Stanley ... 7,7757 8,16 Open End 7,86 7,88 -1,04 -11,30 17:25
LX8GKN Lang & Schwarz ... 7,8146 0,75 Open End 0,72 0,73 -0,11 -12,79 17:25
LX9CN8 Lang & Schwarz ... 8 0,74 10.12.2026 0,71 0,72 -0,11 -12,94 17:24
LX6RFD Lang & Schwarz ... 8,3235 7,06 Open End 6,79 6,85 -1,15 -14,01 17:24
MM2YRH Morgan Stanley ... 8,5534 7,63 Open End 7,31 7,33 -1,06 -12,20 17:25
LX6RFE Lang & Schwarz ... 8,8503 6,56 Open End 6,29 6,35 -1,15 -14,92 17:24
LX64WJ Lang & Schwarz ... 9 0,69 16.06.2026 0,70 0,71 -0,02 -2,82 16.06.
BY5AXQ BNP Paribas 9,0133 0,79 Open End 0,77 0,79 -0,12 -13,19 17:25
LX6SFA Lang & Schwarz ... 9,4734 0,59 Open End 0,57 0,58 -0,12 -16,90 17:24
MM3DM2 Morgan Stanley ... 9,606 6,71 Open End 6,40 6,42 -1,07 -13,75 17:25
MM43SU Morgan Stanley ... 9,6694 6,52 Open End 6,23 6,25 -0,9 -12,13 17:28
LX8LAV Lang & Schwarz ... 10 0,55 10.12.2026 0,52 0,53 -0,11 -16,67 17:25
LX7ETZ Lang & Schwarz ... 10,1244 5,36 Open End 5,09 5,15 -1,15 -17,67 17:24
BY3LZU BNP Paribas 10,1805 0,65 Open End 0,63 0,65 -0,13 -16,67 17:25
BY3L4E BNP Paribas 10,1805 0,69 Open End 0,67 0,69 -0,12 -14,81 17:25
MM42KM Morgan Stanley ... 10,6364 5,82 Open End 5,53 5,55 -0,93 -13,78 17:28
BY4PDL BNP Paribas 11,0855 0,61 Open End 0,59 0,61 -0,12 -16,44 17:25
BY3PJR BNP Paribas 11,19 0,57 Open End 0,54 0,56 -0,12 -17,39 17:24
MM79EN Morgan Stanley ... 11,4481 4,99 Open End 4,67 4,69 -0,99 -16,56 17:28
LX7ET0 Lang & Schwarz ... 11,9416 0,36 Open End 0,33 0,34 -0,11 -23,40 17:24
LX7E08 Lang & Schwarz ... 12 0,41 16.06.2026 0,42 0,43 -0,02 -4,65 16.06.
LX8K9R Lang & Schwarz ... 12 0,36 10.12.2026 0,33 0,34 -0,12 -25,00 17:25
BY3JBB BNP Paribas 12,2266 0,48 Open End 0,45 0,47 -0,12 -20,00 17:25
MM8DLW Morgan Stanley ... 12,3614 4,16 Open End 3,89 3,91 -1,07 -20,46 17:25
LX8HQX Lang & Schwarz ... 12,4491 0,31 Open End 0,29 0,30 -0,12 -27,91 17:24
MM7904 Morgan Stanley ... 12,593 4,15 Open End 3,86 3,87 -1,02 -19,73 17:28
LX9ER3 Lang & Schwarz ... 12,95 0,26 Open End 0,24 0,25 -0,12 -31,58 17:25
MM8VLA Morgan Stanley ... 13,2901 3,35 Open End 3,08 3,10 -1,08 -24,38 17:25
LX9ER4 Lang & Schwarz ... 13,45 0,22 Open End 0,19 0,20 -0,11 -33,33 17:25
MM8DC0 Morgan Stanley ... 13,5976 3,28 Open End 3,00 3,02 -1,08 -24,77 17:25
BY28BW BNP Paribas 14,2846 0,33 Open End 0,31 0,33 -0,13 -28,26 17:25
MN8NGC Morgan Stanley ... 19,9779 2,73 Open End 2,99 3,01 +0,72 +35,82 17:29
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)